insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
FRANCISCO CLEZIOM FRANCA VASCONCELOS 33797854234
CNPJ
44.999.002/0001-01
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE22004-SME | Pregão | R$ 2.257.027,20 |
| 1 Registros | Total R$ 2.257.027,20 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0236/2022-SME | 27/10/2022 - 27/04/2026 | R$ 175.011,84 |
| 1 Registros | Total R$ 175.011,84 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 03110099/2025 | 03/11/2025 | R$ 27.763,38 |
| 01100099/2025 | 01/10/2025 | R$ 16.787,16 |
| 01090205/2025 | 01/09/2025 | R$ 16.787,16 |
| 01080178/2025 | 01/08/2025 | R$ 13.558,86 |
| 02060362/2025 | 02/06/2025 | R$ 12.913,20 |
| 02050360/2025 | 02/05/2025 | R$ 13.558,86 |
| 01040260/2025 | 01/04/2025 | R$ 12.267,54 |
| 05030375/2025 | 05/03/2025 | R$ 10.330,56 |
| 17010101/2025 | 17/01/2025 | R$ 11.621,88 |
| 23100032/2024 | 23/10/2024 | R$ 21.306,78 |
| 01100273/2024 | 01/10/2024 | R$ 13.558,86 |
| 02090195/2024 | 02/09/2024 | R$ 13.558,86 |
| 01080225/2024 | 01/08/2024 | R$ 14.204,52 |
| 03060316/2024 | 03/06/2024 | R$ 12.913,20 |
| 02050339/2024 | 02/05/2024 | R$ 12.913,20 |
| 01040284/2024 | 01/04/2024 | R$ 14.204,52 |
| 01030618/2024 | 01/03/2024 | R$ 10.976,22 |
| 01020270/2024 | 01/02/2024 | R$ 11.621,88 |
| 02010396/2024 | 02/01/2024 | R$ 1.936,98 |
| 07120150/2023 | 07/12/2023 | R$ 10.976,22 |
| 01110389/2023 | 01/11/2023 | R$ 12.267,54 |
| 02100439/2023 | 02/10/2023 | R$ 13.065,12 |
| 01090578/2023 | 01/09/2023 | R$ 11.545,92 |
| 01080188/2023 | 01/08/2023 | R$ 13.976,64 |
| 01060556/2023 | 01/06/2023 | R$ 12.153,60 |
| 02050369/2023 | 02/05/2023 | R$ 13.368,96 |
| 03040259/2023 | 03/04/2023 | R$ 10.330,56 |
| 01030220/2023 | 01/03/2023 | R$ 13.976,64 |
| 01020197/2023 | 01/02/2023 | R$ 10.330,56 |
| 01120525/2022 | 01/12/2022 | R$ 9.722,88 |
| 01110284/2022 | 01/11/2022 | R$ 12.153,60 |
| 31 Registros | Total R$ 406.651,86 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |