insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA
CNPJ
12.118.086/0001-30
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE002/22-SEPLA | Pregão | R$ 60.163,90 |
1 Registros | Total R$ 60.163,90 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0100/2022-SMS | 06/04/2022 - 05/04/2023 | R$ 7.000,00 |
015/2022-SESEC | 09/03/2022 - 09/03/2023 | R$ 700,00 |
0032/2022-STDE | 23/02/2022 - 23/02/2023 | R$ 5.250,00 |
023/2022-SECJEL | 07/03/2022 - 07/03/2023 | R$ 1.750,00 |
021/2022-SEPLAG | 02/03/2022 - 02/03/2023 | R$ 1.750,00 |
035/2022-AMA | 21/02/2022 - 21/02/2023 | R$ 1.400,00 |
0166/2022-SME | 23/08/2022 - 23/08/2023 | R$ 5.075,00 |
027/2022-SEDHAS | 09/03/2022 - 09/03/2023 | R$ 7.175,00 |
22/2022-SEINFRA | 28/02/2022 - 28/02/2023 | R$ 700,00 |
042/2022-SETRAN | 26/08/2022 - 25/08/2023 | R$ 875,00 |
11/2022-SECULT | 08/03/2022 - 08/03/2023 | R$ 7.000,00 |
11 Registros | Total R$ 38.675,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
05060010/2023 | 05/06/2023 | R$ 5.075,00 |
14090004/2022 | 14/09/2022 | R$ 525,00 |
21070003/2022 | 21/07/2022 | R$ 1.925,00 |
21070004/2022 | 21/07/2022 | R$ 1.050,00 |
06070056/2022 | 06/07/2022 | R$ 1.575,00 |
06070055/2022 | 06/07/2022 | R$ 3.150,00 |
04070019/2022 | 04/07/2022 | R$ 700,00 |
04070020/2022 | 04/07/2022 | R$ 875,00 |
09060003/2022 | 09/06/2022 | R$ 1.750,00 |
04050081/2022 | 04/05/2022 | R$ 1.750,00 |
02050324/2022 | 02/05/2022 | R$ 1.400,00 |
09030037/2022 | 09/03/2022 | R$ 875,00 |
25020013/2022 | 25/02/2022 | R$ 5.250,00 |
14 Registros | Total R$ 25.900,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |