insert_drive_file Favorecido 
                                    
                        
                    
                        
                
            
        Pessoa Jurídica
                        FRONT COMERCIAL LTDA 
                    CNPJ
                        43.731.740/0001-00
                    
                library_books Licitações
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Modalidade | Valor Final | 
|---|---|---|
| PE23031-SME | Pregão | R$ 458.470,10 | 
| PE22003-STDE | Pregão | R$ 90.595,52 | 
| PE23034-SME | Pregão | R$ 255.007,70 | 
| PE23003-SESEC | Pregão | R$ 8.177,78 | 
| PE22007-AMA | Pregão | R$ 239.786,30 | 
| 5 Registros | Total R$ 1.052.037,40 | |
                assignment Contratos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Vigência | Valor | 
|---|---|---|
| 010/2024-SESEC | 17/07/2024 - 17/07/2025 | R$ 3.860,00 | 
| 0149/2024-SME | 14/08/2024 - 14/08/2025 | R$ 749,70 | 
| 055/2023-AMA | 29/06/2023 - 29/06/2024 | R$ 12.995,00 | 
| 055/2023-AMA | 29/06/2023 - 29/06/2024 | R$ 12.995,00 | 
| 72/2022-AMA | 05/08/2022 - 03/12/2023 | R$ 12.995,00 | 
| 0017/2023-STDE | 23/02/2023 - 23/02/2024 | R$ 3.138,80 | 
| 6 Registros | Total R$ 46.733,50 | |
                info Empenhos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Data | Valor | 
|---|---|---|
| 23090011/2024 | 23/09/2024 | R$ 2.168,00 | 
| 20090007/2024 | 20/09/2024 | R$ 749,70 | 
| 03070476/2023 | 03/07/2023 | R$ 9.096,50 | 
| 02010472/2023 | 02/01/2023 | R$ 3.898,50 | 
| 5 Registros | Total R$ 15.912,70 | |
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        