insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ
08.642.026/0001-45
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| DP24008-SME | Dispensa | R$ 6.936.664,10 |
| CP22013-SEINFRA | Concorrência Pública | R$ 10.886.198,35 |
| CP25002-SME | Concorrência Pública | R$ 9.424.848,35 |
| PE25002-AMA | Pregão | R$ 2.355.290,98 |
| CP22003-SEINFRA | Concorrência Pública | R$ 8.811.193,74 |
| CP24001-SEINFRA | Concorrência Pública | R$ 1.949.499,13 |
| CP22008-SEINFRA | Concorrência Pública | R$ 12.897.511,58 |
| 7 Registros | Total R$ 53.261.206,23 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 06/2023-SEINFRA | 24/01/2023 - 06/08/2026 | R$ 10.886.198,35 |
| 84/2022-SEINFRA | 12/09/2022 - 28/02/2025 | R$ 12.897.511,58 |
| 0157/2024-SME | 16/09/2024 - 10/03/2026 | R$ 6.936.664,10 |
| 095/2024-SME | 10/06/2024 - 27/11/2026 | R$ 10.337.726,16 |
| 56/2022-SEINFRA | 19/07/2022 - 04/04/2025 | R$ 8.811.193,74 |
| 34/2024-SEINFR | 12/07/2024 - 07/02/2025 | R$ 1.949.499,13 |
| 6 Registros | Total R$ 51.818.793,06 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 05010957/2026 | 05/01/2026 | R$ 50.000,00 |
| 05010836/2026 | 05/01/2026 | R$ 50.000,00 |
| 05010861/2026 | 05/01/2026 | R$ 8.202,99 |
| 05010882/2026 | 05/01/2026 | R$ 50.000,00 |
| 05010904/2026 | 05/01/2026 | R$ 50.000,00 |
| 30120054/2025 | 30/12/2025 | R$ 208.317,23 |
| 01120233/2025 | 01/12/2025 | R$ 130.912,53 |
| 01090491/2025 | 01/09/2025 | R$ 846.799,36 |
| 01090492/2025 | 01/09/2025 | R$ 110.573,34 |
| 01090496/2025 | 01/09/2025 | R$ 213.180,21 |
| 02050569/2025 | 02/05/2025 | R$ 50.770,05 |
| 02050570/2025 | 02/05/2025 | R$ 117.185,66 |
| 03030028/2025 | 03/03/2025 | R$ 18.981,25 |
| 03030069/2025 | 03/03/2025 | R$ 77.131,34 |
| 20120002/2024 | 20/12/2024 | R$ 888.048,31 |
| 13120026/2024 | 13/12/2024 | R$ 816.459,70 |
| 11120047/2024 | 11/12/2024 | R$ 801.080,58 |
| 11120042/2024 | 11/12/2024 | R$ 120.008,35 |
| 06120002/2024 | 06/12/2024 | R$ 374.482,47 |
| 06120004/2024 | 06/12/2024 | R$ 2.220.000,00 |
| 29110013/2024 | 29/11/2024 | R$ 8.955,71 |
| 15110004/2024 | 15/11/2024 | R$ 172.638,62 |
| 01110440/2024 | 01/11/2024 | R$ 141.208,42 |
| 01110403/2024 | 01/11/2024 | R$ 976.400,00 |
| 01110495/2024 | 01/11/2024 | R$ 134.055,09 |
| 01110475/2024 | 01/11/2024 | R$ 380.376,43 |
| 15100064/2024 | 15/10/2024 | R$ 420.000,00 |
| 01100511/2024 | 01/10/2024 | R$ 217.439,13 |
| 01100548/2024 | 01/10/2024 | R$ 500.000,00 |
| 23090031/2024 | 23/09/2024 | R$ 400.000,00 |
| 16090048/2024 | 16/09/2024 | R$ 506.945,30 |
| 16090021/2024 | 16/09/2024 | R$ 320.232,83 |
| 16090020/2024 | 16/09/2024 | R$ 243.209,64 |
| 02090434/2024 | 02/09/2024 | R$ 600.000,00 |
| 02090361/2024 | 02/09/2024 | R$ 100.000,00 |
| 02090535/2024 | 02/09/2024 | R$ 400.000,00 |
| 20080024/2024 | 20/08/2024 | R$ 83.000,00 |
| 13080007/2024 | 13/08/2024 | R$ 294.249,52 |
| 01080089/2024 | 01/08/2024 | R$ 600.000,00 |
| 01080591/2024 | 01/08/2024 | R$ 255.000,00 |
| 01080606/2024 | 01/08/2024 | R$ 200.000,00 |
| 26070006/2024 | 26/07/2024 | R$ 2.000.000,00 |
| 01070469/2024 | 01/07/2024 | R$ 1.500.000,00 |
| 01070192/2024 | 01/07/2024 | R$ 600.000,00 |
| 01070468/2024 | 01/07/2024 | R$ 600.000,00 |
| 10060017/2024 | 10/06/2024 | R$ 50.000,00 |
| 03060473/2024 | 03/06/2024 | R$ 700.000,00 |
| 02050679/2024 | 02/05/2024 | R$ 200.000,00 |
| 15040002/2024 | 15/04/2024 | R$ 217.643,54 |
| 01040716/2024 | 01/04/2024 | R$ 1.400.000,00 |
| 01040742/2024 | 01/04/2024 | R$ 500.000,00 |
| 14030009/2024 | 14/03/2024 | R$ 265.254,09 |
| 14030022/2024 | 14/03/2024 | R$ 649.600,00 |
| 14030019/2024 | 14/03/2024 | R$ 9.877,02 |
| 14030021/2024 | 14/03/2024 | R$ 206.389,45 |
| 01030480/2024 | 01/03/2024 | R$ 883.163,48 |
| 01030482/2024 | 01/03/2024 | R$ 399.000,00 |
| 01020679/2024 | 01/02/2024 | R$ 1.000.000,00 |
| 01020682/2024 | 01/02/2024 | R$ 1.000.000,00 |
| 01020680/2024 | 01/02/2024 | R$ 800.000,00 |
| 01120454/2023 | 01/12/2023 | R$ 297.887,81 |
| 01120456/2023 | 01/12/2023 | R$ 300.000,00 |
| 14110010/2023 | 14/11/2023 | R$ 1.400.000,00 |
| 14110117/2023 | 14/11/2023 | R$ 250.000,00 |
| 14110118/2023 | 14/11/2023 | R$ 160.034,40 |
| 01110734/2023 | 01/11/2023 | R$ 875.743,57 |
| 01110725/2023 | 01/11/2023 | R$ 81.238,44 |
| 13100003/2023 | 13/10/2023 | R$ 100.000,00 |
| 13100004/2023 | 13/10/2023 | R$ 290.000,00 |
| 11100021/2023 | 11/10/2023 | R$ 200.000,00 |
| 11100018/2023 | 11/10/2023 | R$ 800.000,00 |
| 20090004/2023 | 20/09/2023 | R$ 750.000,00 |
| 20090003/2023 | 20/09/2023 | R$ 718.996,18 |
| 15090016/2023 | 15/09/2023 | R$ 350.000,00 |
| 15080052/2023 | 15/08/2023 | R$ 700.000,00 |
| 01080125/2023 | 01/08/2023 | R$ 200.000,00 |
| 01080133/2023 | 01/08/2023 | R$ 400.000,00 |
| 01080134/2023 | 01/08/2023 | R$ 125.000,00 |
| 14070033/2023 | 14/07/2023 | R$ 214.000,00 |
| 14070048/2023 | 14/07/2023 | R$ 50.000,00 |
| 14070032/2023 | 14/07/2023 | R$ 350.000,00 |
| 14070047/2023 | 14/07/2023 | R$ 600.000,00 |
| 03070407/2023 | 03/07/2023 | R$ 400.000,00 |
| 03070490/2023 | 03/07/2023 | R$ 400.000,00 |
| 03070489/2023 | 03/07/2023 | R$ 130.000,00 |
| 03070829/2023 | 03/07/2023 | R$ 1.000.000,00 |
| 01060797/2023 | 01/06/2023 | R$ 200.000,00 |
| 01060500/2023 | 01/06/2023 | R$ 200.000,00 |
| 01060450/2023 | 01/06/2023 | R$ 500.000,00 |
| 02050429/2023 | 02/05/2023 | R$ 300.000,00 |
| 02050831/2023 | 02/05/2023 | R$ 800.000,00 |
| 03040714/2023 | 03/04/2023 | R$ 600.000,00 |
| 03040686/2023 | 03/04/2023 | R$ 1.100.000,00 |
| 03040440/2023 | 03/04/2023 | R$ 189.900,00 |
| 03040650/2023 | 03/04/2023 | R$ 686.000,00 |
| 03040717/2023 | 03/04/2023 | R$ 623.203,96 |
| 01020432/2023 | 01/02/2023 | R$ 400.000,00 |
| 02010189/2023 | 02/01/2023 | R$ 800.000,00 |
| 02010186/2023 | 02/01/2023 | R$ 100.000,00 |
| 02010185/2023 | 02/01/2023 | R$ 1.500.000,00 |
| 03100974/2022 | 03/10/2022 | R$ 919.502,17 |
| 03100973/2022 | 03/10/2022 | R$ 400.000,00 |
| 15090238/2022 | 15/09/2022 | R$ 75.000,00 |
| 12090018/2022 | 12/09/2022 | R$ 999.821,58 |
| 01090607/2022 | 01/09/2022 | R$ 200.000,00 |
| 19070002/2022 | 19/07/2022 | R$ 1.000.000,00 |
| 19070013/2022 | 19/07/2022 | R$ 200.000,00 |
| 115 Registros | Total R$ 50.073.099,75 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |