insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
MULTILASER INDUSTRIAL S/A
CNPJ
59.717.553/0006-17
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE23029-SME | Pregão | R$ 0,00 |
PE23029-SME | Pregão | R$ 0,00 |
PE23029-SME | Pregão | R$ 0,00 |
PE23029-SME | Pregão | R$ 1.908.683,44 |
DP017/20-SMS | Dispensa | R$ 476.800,00 |
PE23029-SME | Pregão | R$ 0,00 |
PE23029-SME | Pregão | R$ 0,00 |
PE23029-SME | Pregão | R$ 0,00 |
PE23029-SME | Pregão | R$ 0,00 |
PE23029-SME | Pregão | R$ 0,00 |
PE23029-SME | Pregão | R$ 0,00 |
11 Registros | Total R$ 2.385.483,44 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0139/2020-SAUDE | 22/04/2020 - 21/10/2020 | R$ 476.800,00 |
1 Registros | Total R$ 476.800,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
05060017/2020 | 05/06/2020 | R$ 476.800,00 |
1 Registros | Total R$ 476.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |