insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
CNPJ
07.747.780/0001-87
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
149/2019-SME | Pregão | R$ 1.449.707,50 |
PE157/2018 | Pregão | R$ 3.578.470,00 |
2 Registros | Total R$ 5.028.177,50 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
1132/2020-SME | 27/02/2020 - 27/02/2021 | R$ 50.625,00 |
1 Registros | Total R$ 50.625,00 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
08120031/2020 | 08/12/2020 | R$ 1.125,00 |
08120027/2020 | 08/12/2020 | R$ 2.250,00 |
08120028/2020 | 08/12/2020 | R$ 2.250,00 |
08120029/2020 | 08/12/2020 | R$ 4.500,00 |
08120030/2020 | 08/12/2020 | R$ 1.125,00 |
05030023/2020 | 05/03/2020 | R$ 1.575,00 |
05030024/2020 | 05/03/2020 | R$ 7.425,00 |
05030025/2020 | 05/03/2020 | R$ 1.125,00 |
05030026/2020 | 05/03/2020 | R$ 1.125,00 |
12110035/2019 | 12/11/2019 | R$ 1.085,00 |
12110034/2019 | 12/11/2019 | R$ 651,00 |
12110032/2019 | 12/11/2019 | R$ 1.206,52 |
11110081/2019 | 11/11/2019 | R$ 1.171,80 |
11110082/2019 | 11/11/2019 | R$ 225,68 |
11110080/2019 | 11/11/2019 | R$ 1.085,00 |
02100029/2019 | 02/10/2019 | R$ 434,00 |
02100030/2019 | 02/10/2019 | R$ 434,00 |
02100031/2019 | 02/10/2019 | R$ 434,00 |
02100032/2019 | 02/10/2019 | R$ 1.302,00 |
02100033/2019 | 02/10/2019 | R$ 3.906,00 |
08050030/2019 | 08/05/2019 | R$ 7.161,00 |
08050075/2019 | 08/05/2019 | R$ 217,00 |
08050051/2019 | 08/05/2019 | R$ 2.604,00 |
08050020/2019 | 08/05/2019 | R$ 651,00 |
08050053/2019 | 08/05/2019 | R$ 217,00 |
14020028/2019 | 14/02/2019 | R$ 2.170,00 |
14020022/2019 | 14/02/2019 | R$ 651,00 |
14020015/2019 | 14/02/2019 | R$ 651,00 |
14020049/2019 | 14/02/2019 | R$ 5.425,00 |
14020035/2019 | 14/02/2019 | R$ 1.953,00 |
30 Registros | Total R$ 56.135,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |