insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
COUTINHO TURISMO LTDA
CNPJ
30.405.017/0001-90
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE23004-SME | Pregão | R$ 1.945.215,36 |
PP010/2018 | Pregão | R$ 10.722.920,16 |
PE22005-SME | Pregão | R$ 2.266.416,00 |
3 Registros | Total R$ 14.934.551,52 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0078/2023-SME | 12/05/2023 - 12/05/2025 | R$ 77.760,00 |
207/2018-SME | 01/10/2018 - 01/10/2022 | R$ 86.112,00 |
0190/2022-SME | 01/09/2022 - 01/09/2024 | R$ 40.849,92 |
036/2024-SME | 07/03/2024 - 07/03/2025 | R$ 167.328,00 |
0191/2022-SME | 01/09/2022 - 01/09/2025 | R$ 114.992,64 |
5 Registros | Total R$ 487.042,56 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
23100101/2024 | 23/10/2024 | R$ 8.415,00 |
23100018/2024 | 23/10/2024 | R$ 16.484,56 |
23100019/2024 | 23/10/2024 | R$ 23.800,00 |
01100265/2024 | 01/10/2024 | R$ 10.181,64 |
01100266/2024 | 01/10/2024 | R$ 5.355,00 |
01100270/2024 | 01/10/2024 | R$ 14.700,00 |
02090181/2024 | 02/09/2024 | R$ 6.247,50 |
02090182/2024 | 02/09/2024 | R$ 10.181,64 |
02090183/2024 | 02/09/2024 | R$ 14.700,00 |
01080076/2024 | 01/08/2024 | R$ 10.666,48 |
01080212/2024 | 01/08/2024 | R$ 5.865,00 |
01080087/2024 | 01/08/2024 | R$ 15.400,00 |
01070181/2024 | 01/07/2024 | R$ 1.147,50 |
01070182/2024 | 01/07/2024 | R$ 2.181,78 |
03060304/2024 | 03/06/2024 | R$ 5.100,00 |
03060305/2024 | 03/06/2024 | R$ 9.939,22 |
03060290/2024 | 03/06/2024 | R$ 15.211,00 |
02050621/2024 | 02/05/2024 | R$ 14.700,00 |
02050502/2024 | 02/05/2024 | R$ 5.100,00 |
02050503/2024 | 02/05/2024 | R$ 10.181,64 |
01040273/2024 | 01/04/2024 | R$ 10.666,48 |
01040448/2024 | 01/04/2024 | R$ 5.610,00 |
01040282/2024 | 01/04/2024 | R$ 15.750,00 |
01030659/2024 | 01/03/2024 | R$ 10.181,64 |
01030386/2024 | 01/03/2024 | R$ 4.462,50 |
01020353/2024 | 01/02/2024 | R$ 4.590,00 |
01020310/2024 | 01/02/2024 | R$ 9.211,96 |
07120145/2023 | 07/12/2023 | R$ 7.272,60 |
01120424/2023 | 01/12/2023 | R$ 3.825,00 |
01120273/2023 | 01/12/2023 | R$ 3.191,40 |
01110496/2023 | 01/11/2023 | R$ 4.787,10 |
01110449/2023 | 01/11/2023 | R$ 10.424,06 |
01110402/2023 | 01/11/2023 | R$ 4.972,50 |
02100288/2023 | 02/10/2023 | R$ 5.865,00 |
02100249/2023 | 02/10/2023 | R$ 4.893,48 |
02100250/2023 | 02/10/2023 | R$ 11.151,32 |
01090555/2023 | 01/09/2023 | R$ 11.636,16 |
01090687/2023 | 01/09/2023 | R$ 4.574,34 |
01090587/2023 | 01/09/2023 | R$ 5.610,00 |
01080421/2023 | 01/08/2023 | R$ 13.090,68 |
01080198/2023 | 01/08/2023 | R$ 6.375,00 |
01080175/2023 | 01/08/2023 | R$ 5.319,00 |
03070688/2023 | 03/07/2023 | R$ 957,42 |
03070645/2023 | 03/07/2023 | R$ 1.147,50 |
01060543/2023 | 01/06/2023 | R$ 4.255,20 |
01060544/2023 | 01/06/2023 | R$ 9.939,22 |
01060769/2023 | 01/06/2023 | R$ 5.100,00 |
12050002/2023 | 12/05/2023 | R$ 3.315,00 |
02050196/2023 | 02/05/2023 | R$ 4.787,10 |
02050314/2023 | 02/05/2023 | R$ 10.666,48 |
03040232/2023 | 03/04/2023 | R$ 3.616,92 |
03040233/2023 | 03/04/2023 | R$ 8.242,28 |
01030373/2023 | 01/03/2023 | R$ 11.151,32 |
01030372/2023 | 01/03/2023 | R$ 4.893,48 |
01020155/2023 | 01/02/2023 | R$ 3.616,92 |
01020156/2023 | 01/02/2023 | R$ 8.242,28 |
01120471/2022 | 01/12/2022 | R$ 3.404,16 |
01120472/2022 | 01/12/2022 | R$ 7.757,44 |
01110182/2022 | 01/11/2022 | R$ 4.680,72 |
01110183/2022 | 01/11/2022 | R$ 10.666,48 |
03100457/2022 | 03/10/2022 | R$ 4.467,96 |
03100458/2022 | 03/10/2022 | R$ 10.181,64 |
01090472/2022 | 01/09/2022 | R$ 4.893,48 |
01090473/2022 | 01/09/2022 | R$ 11.151,32 |
01080382/2022 | 01/08/2022 | R$ 14.352,00 |
01070078/2022 | 01/07/2022 | R$ 3.120,00 |
01060050/2022 | 01/06/2022 | R$ 12.480,00 |
02050208/2022 | 02/05/2022 | R$ 13.728,00 |
01040211/2022 | 01/04/2022 | R$ 11.232,00 |
01030392/2022 | 01/03/2022 | R$ 13.728,00 |
01020077/2022 | 01/02/2022 | R$ 20.406,00 |
03011007/2022 | 03/01/2022 | R$ 1.014,00 |
01120758/2021 | 01/12/2021 | R$ 15.300,00 |
03110747/2021 | 03/11/2021 | R$ 6.552,00 |
01100861/2021 | 01/10/2021 | R$ 3.792,00 |
01090707/2021 | 01/09/2021 | R$ 3.600,00 |
03030146/2020 | 03/03/2020 | R$ 3.432,00 |
03020048/2020 | 03/02/2020 | R$ 5.928,00 |
02120173/2019 | 02/12/2019 | R$ 7.176,00 |
04110177/2019 | 04/11/2019 | R$ 7.176,00 |
25100030/2019 | 25/10/2019 | R$ 7.176,00 |
02090238/2019 | 02/09/2019 | R$ 6.864,00 |
14080151/2019 | 14/08/2019 | R$ 3.744,00 |
14080075/2019 | 14/08/2019 | R$ 7.176,00 |
03060111/2019 | 03/06/2019 | R$ 10.296,00 |
08050178/2019 | 08/05/2019 | R$ 6.864,00 |
01040096/2019 | 01/04/2019 | R$ 6.552,00 |
06030176/2019 | 06/03/2019 | R$ 7.176,00 |
04020139/2019 | 04/02/2019 | R$ 9.360,00 |
03120085/2018 | 03/12/2018 | R$ 5.616,00 |
01110080/2018 | 01/11/2018 | R$ 7.176,00 |
92 Registros | Total R$ 727.168,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |