insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
MARIA DORIVANDA DE CASTRO FREDERICO
CPF
***.*82.813-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
CH.P001/2018 | Chamada Pública | R$ 71.927,36 |
001/2020-SME | Chamada Pública | R$ 1.974.537,00 |
CH.P001/2019 | Chamada Pública | R$ 1.790.309,32 |
CH.P003/2016 | Chamada Pública | R$ 45.243,12 |
4 Registros | Total R$ 3.882.016,80 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0034/2021-SME | 23/04/2021 - 23/04/2022 | R$ 19.997,61 |
0193/2019-SME | 02/05/2019 - 02/05/2020 | R$ 19.998,00 |
073/2018-SME | 09/04/2018 - 09/04/2019 | R$ 19.997,83 |
1216/2020-SME | 08/06/2020 - 08/06/2021 | R$ 18.920,00 |
2017032054 | 20/03/2017 - 31/12/2017 | R$ 18.999,50 |
5 Registros | Total R$ 97.912,94 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
25020097/2022 | 25/02/2022 | R$ 2.668,43 |
17020013/2022 | 17/02/2022 | R$ 1.113,87 |
17020014/2022 | 17/02/2022 | R$ 1.214,50 |
17020016/2022 | 17/02/2022 | R$ 1.211,03 |
17020015/2022 | 17/02/2022 | R$ 1.585,79 |
23090005/2021 | 23/09/2021 | R$ 2.175,69 |
23090007/2021 | 23/09/2021 | R$ 1.086,11 |
23090006/2021 | 23/09/2021 | R$ 1.891,15 |
23090008/2021 | 23/09/2021 | R$ 805,04 |
16080029/2021 | 16/08/2021 | R$ 957,72 |
16080028/2021 | 16/08/2021 | R$ 1.204,09 |
16080030/2021 | 16/08/2021 | R$ 617,66 |
16080027/2021 | 16/08/2021 | R$ 1.682,95 |
16080026/2021 | 16/08/2021 | R$ 1.783,58 |
08040041/2021 | 08/04/2021 | R$ 2.823,81 |
18030013/2021 | 18/03/2021 | R$ 3.940,09 |
05110030/2020 | 05/11/2020 | R$ 4.730,00 |
03080023/2020 | 03/08/2020 | R$ 7.426,10 |
05030013/2020 | 05/03/2020 | R$ 6.282,00 |
17020014/2020 | 17/02/2020 | R$ 1.202,40 |
27010019/2020 | 27/01/2020 | R$ 5.238,00 |
20090028/2018 | 20/09/2018 | R$ 16.327,83 |
06080005/2018 | 06/08/2018 | R$ 1.904,73 |
06080021/2018 | 06/08/2018 | R$ 1.765,27 |
14110030/2017 | 14/11/2017 | R$ 79,00 |
14110028/2017 | 14/11/2017 | R$ 197,50 |
14110009/2017 | 14/11/2017 | R$ 928,25 |
14110020/2017 | 14/11/2017 | R$ 197,50 |
20100040/2017 | 20/10/2017 | R$ 1.647,15 |
20100041/2017 | 20/10/2017 | R$ 1.477,30 |
20100038/2017 | 20/10/2017 | R$ 758,40 |
20100039/2017 | 20/10/2017 | R$ 379,20 |
20100042/2017 | 20/10/2017 | R$ 940,10 |
20100027/2017 | 20/10/2017 | R$ 663,60 |
03100100/2017 | 03/10/2017 | R$ 118,50 |
03100099/2017 | 03/10/2017 | R$ 758,40 |
03100098/2017 | 03/10/2017 | R$ 545,10 |
03100109/2017 | 03/10/2017 | R$ 1.647,15 |
03100110/2017 | 03/10/2017 | R$ 1.477,30 |
03100105/2017 | 03/10/2017 | R$ 940,10 |
03100111/2017 | 03/10/2017 | R$ 379,20 |
10080021/2017 | 10/08/2017 | R$ 758,40 |
09080077/2017 | 09/08/2017 | R$ 379,20 |
09080081/2017 | 09/08/2017 | R$ 1.647,15 |
09080091/2017 | 09/08/2017 | R$ 663,60 |
09080090/2017 | 09/08/2017 | R$ 1.477,30 |
09080087/2017 | 09/08/2017 | R$ 940,10 |
54 Registros | Total R$ 90.637,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |