insert_drive_file Favorecido 
                                    
                        
                    
                        
                
            
        Pessoa Jurídica
                        PHYSIOCLINICA CLINCA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME 
                    CNPJ
                        20.431.816/0001-87
                    
                library_books Licitações
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Modalidade | Valor Final | 
|---|---|---|
| IN22020-SMS | Inexigibilidade | R$ 108.046,65 | 
| IN013/2017-SMS | Inexigibilidade | R$ 71.998,08 | 
| IN024/2015 | Inexigibilidade | R$ 359.990,40 | 
| 3 Registros | Total R$ 540.035,13 | |
                assignment Contratos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Vigência | Valor | 
|---|---|---|
| 144/2017-SMS | 01/12/2017 - 03/04/2023 | R$ 71.998,08 | 
| 0459/2022-SMS | 01/12/2022 - 30/11/2025 | R$ 108.046,65 | 
| 0242015-4 | 01/12/2015 - 01/12/2017 | R$ 71.998,08 | 
| 3 Registros | Total R$ 252.042,81 | |
                info Empenhos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Data | Valor | 
|---|---|---|
| 17100001/2025 | 17/10/2025 | R$ 3.208,48 | 
| 08100037/2025 | 08/10/2025 | R$ 14.120,40 | 
| 04090060/2025 | 04/09/2025 | R$ 11.308,87 | 
| 07080051/2025 | 07/08/2025 | R$ 14.788,15 | 
| 07070069/2025 | 07/07/2025 | R$ 14.349,20 | 
| 03060043/2025 | 03/06/2025 | R$ 13.741,45 | 
| 02050095/2025 | 02/05/2025 | R$ 12.831,60 | 
| 01040090/2025 | 01/04/2025 | R$ 11.034,80 | 
| 05030056/2025 | 05/03/2025 | R$ 17.157,30 | 
| 06020009/2025 | 06/02/2025 | R$ 5.216,70 | 
| 30010005/2025 | 30/01/2025 | R$ 10.453,90 | 
| 26120015/2024 | 26/12/2024 | R$ 38,63 | 
| 12120014/2024 | 12/12/2024 | R$ 10.157,57 | 
| 21110013/2024 | 21/11/2024 | R$ 10.644,40 | 
| 02100019/2024 | 02/10/2024 | R$ 9.916,00 | 
| 05090009/2024 | 05/09/2024 | R$ 9.912,30 | 
| 02080037/2024 | 02/08/2024 | R$ 9.708,70 | 
| 03070026/2024 | 03/07/2024 | R$ 9.542,40 | 
| 04060041/2024 | 04/06/2024 | R$ 9.060,60 | 
| 02050248/2024 | 02/05/2024 | R$ 9.508,80 | 
| 01040101/2024 | 01/04/2024 | R$ 9.505,10 | 
| 01030132/2024 | 01/03/2024 | R$ 9.056,78 | 
| 01020030/2024 | 01/02/2024 | R$ 9.680,50 | 
| 12010007/2024 | 12/01/2024 | R$ 9.308,90 | 
| 28120047/2023 | 28/12/2023 | R$ 9.396,60 | 
| 01110123/2023 | 01/11/2023 | R$ 8.991,40 | 
| 04100009/2023 | 04/10/2023 | R$ 8.989,40 | 
| 01090125/2023 | 01/09/2023 | R$ 8.942,70 | 
| 02080013/2023 | 02/08/2023 | R$ 8.972,60 | 
| 03070129/2023 | 03/07/2023 | R$ 8.989,40 | 
| 01060305/2023 | 01/06/2023 | R$ 8.976,30 | 
| 02050150/2023 | 02/05/2023 | R$ 8.983,70 | 
| 03040143/2023 | 03/04/2023 | R$ 8.879,20 | 
| 02030044/2023 | 02/03/2023 | R$ 7.997,60 | 
| 06020022/2023 | 06/02/2023 | R$ 5.995,20 | 
| 01020013/2023 | 01/02/2023 | R$ 8.098,40 | 
| 19010006/2023 | 19/01/2023 | R$ 5.911,20 | 
| 04110014/2022 | 04/11/2022 | R$ 5.991,50 | 
| 03100518/2022 | 03/10/2022 | R$ 5.991,50 | 
| 01090291/2022 | 01/09/2022 | R$ 5.924,30 | 
| 01080104/2022 | 01/08/2022 | R$ 5.991,50 | 
| 06070062/2022 | 06/07/2022 | R$ 5.991,50 | 
| 01060349/2022 | 01/06/2022 | R$ 5.914,90 | 
| 02050074/2022 | 02/05/2022 | R$ 5.814,10 | 
| 07040016/2022 | 07/04/2022 | R$ 5.746,90 | 
| 07030010/2022 | 07/03/2022 | R$ 5.991,06 | 
| 01020024/2022 | 01/02/2022 | R$ 5.498,60 | 
| 20010058/2022 | 20/01/2022 | R$ 5.580,90 | 
| 01120946/2021 | 01/12/2021 | R$ 5.683,40 | 
| 03110853/2021 | 03/11/2021 | R$ 5.836,60 | 
| 08100022/2021 | 08/10/2021 | R$ 5.900,10 | 
| 13090025/2021 | 13/09/2021 | R$ 5.935,70 | 
| 05080018/2021 | 05/08/2021 | R$ 5.349,10 | 
| 08070059/2021 | 08/07/2021 | R$ 5.463,00 | 
| 08060014/2021 | 08/06/2021 | R$ 4.603,90 | 
| 07050016/2021 | 07/05/2021 | R$ 5.739,50 | 
| 08040067/2021 | 08/04/2021 | R$ 5.836,60 | 
| 05030044/2021 | 05/03/2021 | R$ 5.887,00 | 
| 09020027/2021 | 09/02/2021 | R$ 5.870,20 | 
| 25010017/2021 | 25/01/2021 | R$ 5.954,20 | 
| 16120025/2020 | 16/12/2020 | R$ 5.926,30 | 
| 10110007/2020 | 10/11/2020 | R$ 5.806,70 | 
| 07100018/2020 | 07/10/2020 | R$ 5.870,20 | 
| 08050018/2020 | 08/05/2020 | R$ 5.489,20 | 
| 03040032/2020 | 03/04/2020 | R$ 5.797,30 | 
| 05030071/2020 | 05/03/2020 | R$ 7.145,50 | 
| 10020018/2020 | 10/02/2020 | R$ 5.477,12 | 
| 15010032/2020 | 15/01/2020 | R$ 5.823,50 | 
| 03010021/2020 | 03/01/2020 | R$ 5.913,28 | 
| 18110037/2019 | 18/11/2019 | R$ 2.613,50 | 
| 29100020/2019 | 29/10/2019 | R$ 5.306,40 | 
| 02090058/2019 | 02/09/2019 | R$ 5.807,52 | 
| 05080026/2019 | 05/08/2019 | R$ 5.606,63 | 
| 26070038/2019 | 26/07/2019 | R$ 5.870,60 | 
| 12060068/2019 | 12/06/2019 | R$ 5.840,30 | 
| 08050116/2019 | 08/05/2019 | R$ 5.582,60 | 
| 05040043/2019 | 05/04/2019 | R$ 5.890,70 | 
| 11030045/2019 | 11/03/2019 | R$ 5.446,20 | 
| 13020102/2019 | 13/02/2019 | R$ 5.543,30 | 
| 02010031/2019 | 02/01/2019 | R$ 11.703,10 | 
| 10100057/2018 | 10/10/2018 | R$ 5.642,40 | 
| 04090023/2018 | 04/09/2018 | R$ 4.730,90 | 
| 01080045/2018 | 01/08/2018 | R$ 5.786,20 | 
| 02070059/2018 | 02/07/2018 | R$ 5.799,30 | 
| 01060042/2018 | 01/06/2018 | R$ 5.894,40 | 
| 02050370/2018 | 02/05/2018 | R$ 5.840,30 | 
| 02040146/2018 | 02/04/2018 | R$ 5.578,90 | 
| 01030082/2018 | 01/03/2018 | R$ 5.532,20 | 
| 01020054/2018 | 01/02/2018 | R$ 5.775,60 | 
| 02010061/2018 | 02/01/2018 | R$ 5.847,70 | 
| 21120014/2017 | 21/12/2017 | R$ 5.851,40 | 
| 01110052/2017 | 01/11/2017 | R$ 5.885,00 | 
| 02100083/2017 | 02/10/2017 | R$ 5.703,90 | 
| 01090023/2017 | 01/09/2017 | R$ 5.728,10 | 
| 02080015/2017 | 02/08/2017 | R$ 5.733,80 | 
| 03070202/2017 | 03/07/2017 | R$ 5.870,45 | 
| 01060041/2017 | 01/06/2017 | R$ 5.874,55 | 
| 02050054/2017 | 02/05/2017 | R$ 5.873,10 | 
| 03040043/2017 | 03/04/2017 | R$ 5.873,90 | 
| 02030030/2017 | 02/03/2017 | R$ 5.817,80 | 
| 01020035/2017 | 01/02/2017 | R$ 5.590,00 | 
| 02010040/2017 | 02/01/2017 | R$ 5.860,80 | 
| 102 Registros | Total R$ 730.421,94 | |
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        