insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CONSELHO ESCOLAR MARIA DORILENE
CNPJ
20.319.343/0001-20
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|
Não há licitações para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|
Não há contratos para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 07110031/2025 | 07/11/2025 | R$ 20.150,00 |
| 14100034/2025 | 14/10/2025 | R$ 20.150,00 |
| 04090028/2025 | 04/09/2025 | R$ 20.150,00 |
| 07080028/2025 | 07/08/2025 | R$ 20.150,00 |
| 07070039/2025 | 07/07/2025 | R$ 20.150,00 |
| 05060003/2025 | 05/06/2025 | R$ 20.150,00 |
| 08050012/2025 | 08/05/2025 | R$ 20.150,00 |
| 03040014/2025 | 03/04/2025 | R$ 20.150,00 |
| 12030048/2025 | 12/03/2025 | R$ 20.150,00 |
| 11020049/2025 | 11/02/2025 | R$ 20.150,00 |
| 15010030/2025 | 15/01/2025 | R$ 20.150,00 |
| 29100058/2024 | 29/10/2024 | R$ 39.431,60 |
| 01100110/2024 | 01/10/2024 | R$ 19.715,80 |
| 06090051/2024 | 06/09/2024 | R$ 19.715,80 |
| 01080169/2024 | 01/08/2024 | R$ 19.715,80 |
| 15070031/2024 | 15/07/2024 | R$ 19.715,80 |
| 17060030/2024 | 17/06/2024 | R$ 19.715,80 |
| 02050457/2024 | 02/05/2024 | R$ 19.715,80 |
| 01040545/2024 | 01/04/2024 | R$ 19.715,80 |
| 01030485/2024 | 01/03/2024 | R$ 19.715,80 |
| 01020554/2024 | 01/02/2024 | R$ 19.715,80 |
| 02010424/2024 | 02/01/2024 | R$ 15.166,00 |
| 11120045/2023 | 11/12/2023 | R$ 15.166,00 |
| 14110082/2023 | 14/11/2023 | R$ 15.166,00 |
| 03070183/2023 | 03/07/2023 | R$ 15.166,00 |
| 01060113/2023 | 01/06/2023 | R$ 15.166,00 |
| 02050094/2023 | 02/05/2023 | R$ 15.166,00 |
| 03040064/2023 | 03/04/2023 | R$ 15.166,00 |
| 01030164/2023 | 01/03/2023 | R$ 15.166,00 |
| 01020071/2023 | 01/02/2023 | R$ 15.166,00 |
| 02010145/2023 | 02/01/2023 | R$ 15.166,00 |
| 12120173/2022 | 12/12/2022 | R$ 14.000,00 |
| 01120097/2022 | 01/12/2022 | R$ 14.000,00 |
| 01110313/2022 | 01/11/2022 | R$ 14.000,00 |
| 03100378/2022 | 03/10/2022 | R$ 14.000,00 |
| 06090032/2022 | 06/09/2022 | R$ 14.000,00 |
| 05080032/2022 | 05/08/2022 | R$ 14.000,00 |
| 01070344/2022 | 01/07/2022 | R$ 14.000,00 |
| 01060152/2022 | 01/06/2022 | R$ 14.000,00 |
| 06050052/2022 | 06/05/2022 | R$ 14.000,00 |
| 01040137/2022 | 01/04/2022 | R$ 14.000,00 |
| 01030151/2022 | 01/03/2022 | R$ 14.000,00 |
| 01020173/2022 | 01/02/2022 | R$ 14.000,00 |
| 03010880/2022 | 03/01/2022 | R$ 14.000,00 |
| 03120072/2021 | 03/12/2021 | R$ 14.000,00 |
| 10110049/2021 | 10/11/2021 | R$ 14.000,00 |
| 11100046/2021 | 11/10/2021 | R$ 14.000,00 |
| 10090047/2021 | 10/09/2021 | R$ 14.000,00 |
| 03080032/2021 | 03/08/2021 | R$ 14.000,00 |
| 01070073/2021 | 01/07/2021 | R$ 14.000,00 |
| 07060046/2021 | 07/06/2021 | R$ 14.000,00 |
| 12050032/2021 | 12/05/2021 | R$ 14.000,00 |
| 16040091/2021 | 16/04/2021 | R$ 14.000,00 |
| 17030028/2021 | 17/03/2021 | R$ 14.000,00 |
| 15020033/2021 | 15/02/2021 | R$ 14.000,00 |
| 04010168/2021 | 04/01/2021 | R$ 14.000,00 |
| 09120029/2020 | 09/12/2020 | R$ 14.000,00 |
| 01120052/2020 | 01/12/2020 | R$ 7.950,00 |
| 10110052/2020 | 10/11/2020 | R$ 7.950,00 |
| 09100052/2020 | 09/10/2020 | R$ 7.950,00 |
| 09090044/2020 | 09/09/2020 | R$ 7.950,00 |
| 10080036/2020 | 10/08/2020 | R$ 7.950,00 |
| 07070030/2020 | 07/07/2020 | R$ 7.950,00 |
| 03060028/2020 | 03/06/2020 | R$ 7.950,00 |
| 14050028/2020 | 14/05/2020 | R$ 7.950,00 |
| 14040032/2020 | 14/04/2020 | R$ 7.950,00 |
| 26030035/2020 | 26/03/2020 | R$ 7.950,00 |
| 20020030/2020 | 20/02/2020 | R$ 28.000,00 |
| 10120032/2019 | 10/12/2019 | R$ 14.000,00 |
| 06110028/2019 | 06/11/2019 | R$ 14.000,00 |
| 15100082/2019 | 15/10/2019 | R$ 14.000,00 |
| 19090027/2019 | 19/09/2019 | R$ 14.000,00 |
| 13080044/2019 | 13/08/2019 | R$ 14.000,00 |
| 19070083/2019 | 19/07/2019 | R$ 14.000,00 |
| 18060049/2019 | 18/06/2019 | R$ 14.000,00 |
| 22050059/2019 | 22/05/2019 | R$ 14.000,00 |
| 09040069/2019 | 09/04/2019 | R$ 14.000,00 |
| 13030045/2019 | 13/03/2019 | R$ 14.000,00 |
| 18020049/2019 | 18/02/2019 | R$ 14.000,00 |
| 10010036/2019 | 10/01/2019 | R$ 14.000,00 |
| 27120038/2018 | 27/12/2018 | R$ 14.000,00 |
| 26110040/2018 | 26/11/2018 | R$ 14.000,00 |
| 10100052/2018 | 10/10/2018 | R$ 14.000,00 |
| 17090066/2018 | 17/09/2018 | R$ 14.000,00 |
| 15080040/2018 | 15/08/2018 | R$ 14.000,00 |
| 27060025/2018 | 27/06/2018 | R$ 14.000,00 |
| 01060115/2018 | 01/06/2018 | R$ 14.000,00 |
| 02050126/2018 | 02/05/2018 | R$ 14.000,00 |
| 02040071/2018 | 02/04/2018 | R$ 14.000,00 |
| 01030265/2018 | 01/03/2018 | R$ 14.000,00 |
| 01020249/2018 | 01/02/2018 | R$ 14.000,00 |
| 01020644/2018 | 01/02/2018 | R$ 14.000,00 |
| 01110503/2017 | 01/11/2017 | R$ 23.406,00 |
| 02100134/2017 | 02/10/2017 | R$ 17.640,00 |
| 01090106/2017 | 01/09/2017 | R$ 17.640,00 |
| 01080113/2017 | 01/08/2017 | R$ 17.640,00 |
| 03070279/2017 | 03/07/2017 | R$ 17.640,00 |
| 01060186/2017 | 01/06/2017 | R$ 17.640,00 |
| 02050149/2017 | 02/05/2017 | R$ 17.640,00 |
| 18040045/2017 | 18/04/2017 | R$ 17.640,00 |
| 01030082/2017 | 01/03/2017 | R$ 22.050,00 |
| 15020015/2017 | 15/02/2017 | R$ 22.050,00 |
| 27010004/2017 | 27/01/2017 | R$ 14.700,00 |
| 01110626/2016 | 01/11/2016 | R$ 14.700,00 |
| 104 Registros | Total R$ 1.618.069,80 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |