insert_drive_file Favorecido
Pessoa Física
PAULO SERGIO SILVINO DE ANDRADE
CPF
***.*73.523-**
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PP154/2015 | Pregão | R$ 991.888,80 |
PE23002-SME | Pregão | R$ 3.834.167,04 |
2 Registros | Total R$ 4.826.055,84 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0149/2023-SME | 19/10/2023 - 19/10/2025 | R$ 252.000,00 |
1542015-049 | 10/12/2015 - 10/12/2017 | R$ 18.547,20 |
2 Registros | Total R$ 270.547,20 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
02120041/2024 | 02/12/2024 | R$ 27.235,00 |
01100344/2024 | 01/10/2024 | R$ 16.695,00 |
02090241/2024 | 02/09/2024 | R$ 16.695,00 |
01080278/2024 | 01/08/2024 | R$ 17.490,00 |
03060340/2024 | 03/06/2024 | R$ 16.400,00 |
02050636/2024 | 02/05/2024 | R$ 16.900,00 |
01040321/2024 | 01/04/2024 | R$ 17.490,00 |
01030568/2024 | 01/03/2024 | R$ 13.515,00 |
01020370/2024 | 01/02/2024 | R$ 15.105,00 |
01120473/2023 | 01/12/2023 | R$ 12.425,00 |
01110481/2023 | 01/11/2023 | R$ 15.900,00 |
01110510/2017 | 01/11/2017 | R$ 2.016,00 |
02100581/2017 | 02/10/2017 | R$ 1.478,40 |
01090420/2017 | 01/09/2017 | R$ 1.276,80 |
01080487/2017 | 01/08/2017 | R$ 1.545,60 |
01060502/2017 | 01/06/2017 | R$ 1.478,40 |
03050195/2017 | 03/05/2017 | R$ 1.478,40 |
03040391/2017 | 03/04/2017 | R$ 1.142,40 |
01030475/2017 | 01/03/2017 | R$ 1.500,00 |
01020327/2017 | 01/02/2017 | R$ 1.008,00 |
01020507/2017 | 01/02/2017 | R$ 1.344,00 |
22 Registros | Total R$ 200.118,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |