insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
JOSE JUAREZ SOARES FILHO
CNPJ
11.737.814/0001-20
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE26004-SEPLAG | Pregão | R$ 1.263.752,68 |
| PE25011-SME | Pregão | R$ 949.117,77 |
| 2 Registros | Total R$ 2.212.870,45 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 042/26-SME | 12/05/2026 - 12/05/2027 | R$ 23.882,00 |
| 044/26-SME | 12/05/2026 - 12/05/2027 | R$ 148.084,00 |
| 045/26-SME | 12/05/2026 - 12/05/2027 | R$ 227.660,00 |
| 10/26-SEUMA | 22/06/2026 - 22/06/2027 | R$ 4.718,84 |
| 014/26-SEPLAG | 23/06/2026 - 23/06/2027 | R$ 10.242,20 |
| 019/26-FMAS | 18/06/2026 - 18/06/2027 | R$ 15.792,09 |
| 35/26-AMA | 22/06/2026 - 22/06/2027 | R$ 21.145,73 |
| 0062/26-SMS | 24/06/2026 - 24/06/2027 | R$ 113.349,00 |
| 014/26-SESPOL | 06/07/2026 - 06/07/2027 | R$ 4.634,26 |
| 010/26-SESEC | 09/07/2026 - 09/07/2027 | R$ 1.611,65 |
| 10 Registros | Total R$ 571.119,77 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 22070002/2026 | 22/07/2026 | R$ 4.466,83 |
| 17070037/2026 | 17/07/2026 | R$ 19.616,50 |
| 17070039/2026 | 17/07/2026 | R$ 6.620,60 |
| 15070006/2026 | 15/07/2026 | R$ 515,40 |
| 18060021/2026 | 18/06/2026 | R$ 1.314,26 |
| 18060020/2026 | 18/06/2026 | R$ 256,69 |
| 18060016/2026 | 18/06/2026 | R$ 1.312,38 |
| 18060017/2026 | 18/06/2026 | R$ 1.312,38 |
| 18060018/2026 | 18/06/2026 | R$ 1.306,58 |
| 18060019/2026 | 18/06/2026 | R$ 1.306,58 |
| 18060024/2026 | 18/06/2026 | R$ 1.311,19 |
| 18060022/2026 | 18/06/2026 | R$ 1.314,26 |
| 12 Registros | Total R$ 40.653,65 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |