insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
GERMANO BARROS SANTANA
CNPJ
05.549.656/0001-81
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE24009-SME | Pregão | R$ 721.350,00 |
| PE24004-SME | Pregão | R$ 828.000,00 |
| PE24001-SESEC | Pregão | R$ 131.500,00 |
| PE25001-SEPLAG | Pregão | R$ 129.417,18 |
| PE24001-SME | Pregão | R$ 469.980,00 |
| PE24002-SEPLAG | Pregão | R$ 278.369,00 |
| PE24017-SME | Pregão | R$ 2.251.800,00 |
| PE24015-SME | Pregão | R$ 1.996.150,00 |
| 8 Registros | Total R$ 6.806.566,18 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|
Não há contratos para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|
Não há empenhos para este favorecido.
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |