info Empenho
Número
23070050/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
23/07/2018
Valor
R$ 28.589,48
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCADOS DE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, REALIZARÁ DE FORMA CONTINUADA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE TRONCOS, GALHOS E RAMAS E FOLHAGEM PROVENIENTE DE PO
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.202.563/0001-77
library_books Licitação
Número
PE031/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/07/2017
Data Publicação
28/06/2017
Valor Estimado
R$ 961.060,00
Valor Total
R$ 407.486,64
assignment Contrato
Número
021/2018-SECOMP
Data Assinatura
17/05/2018
Vigência
17/05/2018 - 16/05/2024
Valor Total
R$ 1.484.778,24
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO DE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, CFE. PROPOSTA | R$ 234,34 | 122,000000 | R$ 28.589,48 |
Total | R$ 28.589,48 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8984 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCADOS DE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, REALIZARÁ DE FORMA CONTINUADA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE TRONCOS, GALHOS E RAMAS E FOLHAGEM PROVENIENTE DE PO | 31/07/2018 | 252 | R$ 7.030,20 | |
8985 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCADOS DE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, REALIZARÁ DE FORMA CONTINUADA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE TRONCOS, GALHOS E RAMAS E FOLHAGEM PROVENIENTE DE PO | 31/07/2018 | 253 | R$ 7.030,20 | |
10202 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCADOS DE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, REALIZARÁ DE FORMA CONTINUADA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE TRONCOS, GALHOS E RAMAS E FOLHAGEM PROVENIENTE DE PO | 23/08/2018 | 260 | R$ 7.264,54 | |
10203 | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCADOS DE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, REALIZARÁ DE FORMA CONTINUADA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE TRONCOS, GALHOS E RAMAS E FOLHAGEM PROVENIENTE DE PO | 23/08/2018 | 261 | R$ 7.264,54 | |
Total | R$ 28.589,48 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCADOS DE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, REALIZARÁ DE FORMA CONTINUADA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE TRONCOS, GALHOS E RAMAS E FOLHAGEM PROVENIENTE DE PO | 13/09/2018 | 13090002 | R$ 7.264,54 | |
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCADOS DE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, REALIZARÁ DE FORMA CONTINUADA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE TRONCOS, GALHOS E RAMAS E FOLHAGEM PROVENIENTE DE PO | 13/09/2018 | 13090001 | R$ 7.264,54 | |
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCADOS DE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, REALIZARÁ DE FORMA CONTINUADA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE TRONCOS, GALHOS E RAMAS E FOLHAGEM PROVENIENTE DE PO | 07/08/2018 | 07080015 | R$ 7.030,20 | |
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCADOS DE CARROCERIA ABERTA, CAPACIDADE MINIMA DE 10M³, REALIZARÁ DE FORMA CONTINUADA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE TRONCOS, GALHOS E RAMAS E FOLHAGEM PROVENIENTE DE PO | 07/08/2018 | 07080014 | R$ 7.030,20 | |
Total | R$ 28.589,48 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |