info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22050002/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA  MUNICIPAL DAS FINANÇAS
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/05/2025
                Valor
                    R$ 35.304,73
                Natureza
                    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PE Nº 22009-SEPLAG E CONTRATO N° 022/2022-SEFIN.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    05.853.828/0001-06
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22009-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        08/06/2022
                    Data Publicação
                        28/03/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 762.439,80
                    Valor Total
                        R$ 414.996,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        022/2022-SEFIN
                    Data Assinatura
                        22/06/2022
                    Vigência
                        22/06/2022 - 22/06/2026
                    Valor Total
                        R$ 1.672.973,08
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO. | R$ 1.474,02 | 1,000000 | R$ 1.474,00 | 
| 2 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE PARAMETRIZAÇÃO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS OPERACIONAIS. | R$ 1.179,22 | 1,000000 | R$ 1.179,22 | 
| 3 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DA DECLARAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DESIF. | R$ 1.474,02 | 1,000000 | R$ 1.474,02 | 
| 4 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE SEGURANÇA E CONTROLES DE ACESSOS. | R$ 1.179,22 | 1,000000 | R$ 1.179,22 | 
| 5 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE GERENCIAMENTO DO ISSQN E DAS INFORMAÇÕES GERADAS PELA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). | R$ 4.716,88 | 1,000000 | R$ 4.716,88 | 
| 6 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. | R$ 1.179,22 | 1,000000 | R$ 1.179,22 | 
| 7 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS. | R$ 1.179,22 | 1,000000 | R$ 1.179,22 | 
| 8 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE CONTROLE INTEGRADO DE PROCESSOS. | R$ 1.179,22 | 1,000000 | R$ 1.179,22 | 
| 9 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE DOMICÍLIO FISCAL ELETRÔNICO-SERV. DE GOVERNO ELETRÔNICO C/ ACESSO CONTROLADO POR SENHA. | R$ 2.948,05 | 1,000000 | R$ 2.948,05 | 
| 10 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO (BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE). | R$ 1.768,83 | 1,000000 | R$ 1.768,83 | 
| 11 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO. | R$ 1.474,02 | 1,000000 | R$ 1.474,02 | 
| 12 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. | R$ 2.948,05 | 1,000000 | R$ 2.948,05 | 
| 13 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DO PORTAL TRIBUTÁRIO (WEBSITE DE SERVIÇOS). | R$ 1.179,22 | 1,000000 | R$ 1.179,22 | 
| 14 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO. | R$ 2.358,44 | 1,000000 | R$ 2.358,44 | 
| 15 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE PERMISSIONÁRIOS, FEIRAS E EVENTOS. | R$ 1.179,22 | 1,000000 | R$ 1.179,22 | 
| 16 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATRAVÉS DE "WEB SERVICE". | R$ 1.768,83 | 1,000000 | R$ 1.768,83 | 
| 17 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO INTEGRAÇÃO COM A JUNTA COMERCIAL. | R$ 1.474,02 | 1,000000 | R$ 1.474,02 | 
| 18 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE BUSSINESS INTELLIGENCE RELATIVO A INFORMAÇÕES DO ISS - BI. | R$ 1.179,22 | 1,000000 | R$ 1.179,22 | 
| 19 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE GESTÃO AMBIENTAL. | R$ 1.697,00 | 1,000000 | R$ 1.697,00 | 
| 20 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DEPROCESSAMENTO DE BAIXAS ELETRÔNICAS VIA PIX/RAJADA. | R$ 1.768,83 | 1,000000 | R$ 1.768,83 | 
| Total | R$ 35.304,73 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8581
                                                            Data: 24/06/2025
                                                            Valor: R$ 35.304,73
                                                        Descrição / Justificativa: LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PE Nº 22009-SEPLAG E CONTRATO N° 022/2022-SEFIN.
                                                        | Número: 298 | Data Emissão: 24/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 35.304,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.304,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 2252074 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wxaehpv8f29kt3gdmqoc56buyjz | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE GESTÃO DA ARRECADAÇÃO (BALCÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE). | MÊS | 1.0000 | R$ 1.768,83 | R$ 1.768,83 | 
| 002 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | 
| 003 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE PARAMETRIZAÇÃO E GERAÇÃO DE RELATÓRIOS OPERACIONAIS. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.179,22 | R$ 1.179,22 | 
| 004 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE GERENCIAMENTO DO ISSQN E DAS INFORMAÇÕES GERADAS PELA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E). | MÊS | 1.0000 | R$ 4.716,88 | R$ 4.716,88 | 
| 005 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DA DECLARAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DESIF. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.474,02 | R$ 1.474,02 | 
| 006 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE SEGURANÇA E CONTROLES DE ACESSOS. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.179,22 | R$ 1.179,22 | 
| 007 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.474,02 | R$ 1.474,02 | 
| 008 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.179,22 | R$ 1.179,22 | 
| 009 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DO PORTAL TRIBUTÁRIO (WEBSITE DE SERVIÇOS). | MÊS | 1.0000 | R$ 1.179,22 | R$ 1.179,22 | 
| 010 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE DOMICÍLIO FISCAL ELETRÔNICO-SERV. DE GOVERNO ELETRÔNICO C/ ACESSO CONTROLADO POR SENHA. | MÊS | 1.0000 | R$ 2.948,05 | R$ 2.948,05 | 
| 011 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.179,22 | R$ 1.179,22 | 
| 012 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE CONTROLE INTEGRADO DE PROCESSOS. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.179,22 | R$ 1.179,22 | 
| 013 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO INTEGRAÇÃO COM A JUNTA COMERCIAL. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.474,02 | R$ 1.474,02 | 
| 014 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. | MÊS | 1.0000 | R$ 2.948,05 | R$ 2.948,05 | 
| 015 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATRAVÉS DE "WEB SERVICE". | MÊS | 1.0000 | R$ 1.768,83 | R$ 1.768,83 | 
| 016 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA PIX DE PAGAMENTO BANCÁRIO. | MÊS | 1.0000 | R$ 2.358,44 | R$ 2.358,44 | 
| 017 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE PERMISSIONÁRIOS, FEIRAS E EVENTOS. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.179,22 | R$ 1.179,22 | 
| 018 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE GESTÃO AMBIENTAL. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.697,00 | R$ 1.697,00 | 
| 019 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DE BUSSINESS INTELLIGENCE RELATIVO A INFORMAÇÕES DO ISS - BI. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.179,22 | R$ 1.179,22 | 
| 020 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) - MÓDULO DEPROCESSAMENTO DE BAIXAS ELETRÔNICAS VIA PIX/RAJADA. | MÊS | 1.0000 | R$ 1.768,83 | R$ 1.768,83 | 
                                            Total Geral: R$ 35.304,73                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PE Nº 22009-SEPLAG E CONTRATO N° 022/2022-SEFIN. | 14/10/2025 | 14100059 | R$ 35.304,73 | |
| Total | R$ 35.304,73 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        