info Empenho
Número
21010013/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
21/01/2020
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 304.110,89 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
Total | R$ 20.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1716 | CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 03/02/2020 | 117826 | R$ 3.028,25 | |
2448 | CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 02/03/2020 | 130249 | R$ 6.446,61 | |
3296 | CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 01/04/2020 | 136908 | R$ 6.764,05 | |
4773 | CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 04/05/2020 | 146064 | R$ 3.761,09 | |
Total | R$ 20.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 21/05/2020 | 21050027 | R$ 3.761,09 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 24/04/2020 | 24040011 | R$ 6.764,05 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 08/04/2020 | 08040045 | R$ 6.446,61 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACA PMY-4215, ONE-9315, PNI-7615, POO,1015 E POL-8799 UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPO DE SOBRAL-CE. | 13/03/2020 | 13030002 | R$ 3.028,25 | |
Total | R$ 20.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |