info Empenho
Número
06060002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
06/06/2017
Valor
R$ 1.764,60
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
DESP.AQUISICAO DE 10 UND. DE TRENA METALICA DE 30 M, 10 UND. DE TRENA METALICA DE 05 M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M,DESTINANDA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO PP 026/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.265.510/0001-77
library_books Licitação
Número
PP026/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/04/2017
Data Publicação
11/04/2017
Valor Estimado
R$ 10.052,74
Valor Total
R$ 5.380,00
assignment Contrato
Número
026/2017.009.17
Data Assinatura
18/05/2017
Vigência
29/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 5.380,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENA DE BOLSO METALICA EM AÇO CARBONO DESLIZANTE COM BOTÃO DE TRAVAMENTO 5M | R$ 7,30 | 10,000000 | R$ 73,00 |
| 2 | TRENA DE BOLSO METALICA EM AÇO CARBONO DESLIZANTE COM BOTÃO DE TRAVAMENTO 30M | R$ 20,45 | 10,000000 | R$ 204,50 |
| 3 | TRENA A LASER 50M | R$ 613,50 | 1,000000 | R$ 613,50 |
| 4 | TRENA A LASER 80M | R$ 873,60 | 1,000000 | R$ 873,60 |
| Total | R$ 1.764,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6685
Data: 03/07/2017
Valor: R$ 1.560,10
Descrição / Justificativa: DESP.AQUISICAO DE 10 UND. DE TRENA METALICA DE 30 M, 10 UND. DE TRENA METALICA DE 05 M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M,DESTINANDA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO PP 026/2017
| Número: 1071 | Data Emissão: 03/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 1.560,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.560,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170038189842 | Chave Acesso: 23170706265510000177550000000010711201707035 | Chave Verific: 23-1707-06.265.510/0001-77-55-000-000.001.071-120. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7077
Data: 10/07/2017
Valor: R$ 204,50
Descrição / Justificativa: DESP.AQUISICAO DE 10 UND. DE TRENA METALICA DE 30 M, 10 UND. DE TRENA METALICA DE 05 M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M,DESTINANDA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO PP 026/2017
| Número: 1075 | Data Emissão: 10/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 204,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 204,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 007716 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170039726844 | Chave Acesso: 23170706265510000177550010000010750000010751 | Chave Verific: 23-1707-06.265.510/0001-77-55-001-000.001.075-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.764,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP.AQUISICAO DE 10 UND. DE TRENA METALICA DE 30 M, 10 UND. DE TRENA METALICA DE 05 M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M,DESTINANDA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO PP 026/2017 | 18/07/2017 | 18070068 | R$ 204,50 | |
| DESP.AQUISICAO DE 10 UND. DE TRENA METALICA DE 30 M, 10 UND. DE TRENA METALICA DE 05 M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M E 01 UND. DE TRENA A LASER DE 80M,DESTINANDA A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE SOBRAL, DE ACORDO COM LOTE UNICO PP 026/2017 | 19/07/2017 | 19070013 | R$ 1.560,10 | |
| Total | R$ 1.764,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||