info Empenho
Número
02050028/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2019
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 0,021300 | R$ 7.000,00 |
Total | R$ 7.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
5473 | CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 02/05/2019 | 272104 | R$ 2.967,72 | |
8055 | CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 03/06/2019 | 282458 | R$ 3.571,49 | |
9049 | CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 01/07/2019 | 290075 | R$ 460,79 | |
Total | R$ 7.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 09/08/2019 | 09080059 | R$ 460,79 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 17/07/2019 | 17070002 | R$ 3.571,49 | |
CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 07/06/2019 | 07060086 | R$ 2.967,72 | |
Total | R$ 7.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |