insert_drive_file Contrato
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                
            Secretaria
                        SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                    Unidade Orçamentária
                        SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                    Número
                        069/2022-SECJEL
                    Objeto
                        Adesão a Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição, por percentual de desconto sobre os itens da ta
                    Data Assinatura
                        22/12/2022
                    Data Publicação
                        23/12/2022
                    Data Inicial
                        22/12/2022
                    Data Final
                        22/12/2024
                    Fornecedor
                        
                    Fornecedor CPF/CNPJ
                        21.508.113/0001-72
                    Valor Inicial
                         R$ 1.300.000,00
                    
                    library_books Licitação de Origem 
                                            
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                                    
            Número
                            AD22009-SECJEL
                        Modalidade
                            Adesão a Ata de Registro de Preço
                        Data Homologação
                            17/11/2022
                        Valor Estimado
                            R$ 1.300.000,00
                        Valor Total
                            R$ 1.300.000,00
                        
                    format_list_numbered Aditivos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Alteração na Duração do Contrato | TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. | TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL. | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2024 | |
| Registros: 1 | Total R$ 0,00 | |||||
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 02120005/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/12/2024 | R$ 64.669,14 | 
| 02120006/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/12/2024 | R$ 37.408,75 | 
| 13110008/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 13/11/2024 | R$ 29.235,54 | 
| 13110007/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 13/11/2024 | R$ 33.246,57 | 
| 13110010/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 13/11/2024 | R$ 34.231,40 | 
| 22100069/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 22/10/2024 | R$ 35.104,09 | 
| 23090006/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 23/09/2024 | R$ 62.125,81 | 
| 23090001/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 23/09/2024 | R$ 45.388,14 | 
| 23090007/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 23/09/2024 | R$ 63.811,54 | 
| 29080006/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 29/08/2024 | R$ 53.481,79 | 
| 29080007/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 29/08/2024 | R$ 27.886,05 | 
| 23080002/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 23/08/2024 | R$ 11.545,36 | 
| 23080001/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 23/08/2024 | R$ 47.874,65 | 
| 21080006/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 21/08/2024 | R$ 47.095,74 | 
| 08080009/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 08/08/2024 | R$ 21.427,67 | 
| 08080013/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 08/08/2024 | R$ 69.350,06 | 
| 08080008/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 08/08/2024 | R$ 20.951,72 | 
| 07080023/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 07/08/2024 | R$ 17.641,44 | 
| 21070001/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 21/07/2024 | R$ 78.857,39 | 
| 19070006/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 19/07/2024 | R$ 8.260,22 | 
| 18070001/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 18/07/2024 | R$ 14.915,37 | 
| 08070015/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 08/07/2024 | R$ 81.065,81 | 
| 08070013/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 08/07/2024 | R$ 36.775,49 | 
| 08070014/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 08/07/2024 | R$ 24.570,32 | 
| 08070016/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 08/07/2024 | R$ 67.133,82 | 
| 11060006/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 11/06/2024 | R$ 11.432,84 | 
| 06060013/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 06/06/2024 | R$ 2.129,44 | 
| 20050021/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 20/05/2024 | R$ 34.884,84 | 
| 13050002/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 13/05/2024 | R$ 11.766,68 | 
| 03050004/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/05/2024 | R$ 13.613,90 | 
| 01030078/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/03/2024 | R$ 4.614,43 | 
| 01020652/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/02/2024 | R$ 37.359,77 | 
| 01020402/2024 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/02/2024 | R$ 18.918,55 | 
| 02100063/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 02/10/2023 | R$ 6.208,94 | 
| 10070001/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 10/07/2023 | R$ 63.258,27 | 
| 03070114/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/07/2023 | R$ 7.364,81 | 
| 15060066/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/06/2023 | R$ 5.568,48 | 
| 01060634/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/06/2023 | R$ 8.779,46 | 
| 01060326/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/06/2023 | R$ 38.295,92 | 
| Registros: 39 | Total R$ 1.298.250,21 | ||
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| 1 ADITIVO HARDEZ.pdf | Aditivo | 1 ADITIVO HARDEZ.pdf | 
| CONTRATO | Contrato Principal | 069_2022 CONTRATO - HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        