insert_drive_file Contrato
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                    
                        
                    
                        
                    
                
            Secretaria
                        SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                    Unidade Orçamentária
                        SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
                    Número
                        0039/2022-STDE
                    Objeto
                        Locação de um imóvel na Rua Coronel Rangel, n° 194, Centro, para funcionamento da Casa da Economia Solidária no Município de Sobral.
                    Data Assinatura
                        29/07/2022
                    Data Publicação
                        29/07/2022
                    Data Inicial
                        29/07/2022
                    Data Final
                        29/07/2026
                    Fornecedor CPF/CNPJ
                        04.067.182/0001-79
                    Valor Inicial
                         R$ 44.100,00
                    
                    library_books Licitação de Origem 
                                            
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                            
                        
                                    
            Número
                            DP22012-STDE
                        Modalidade
                            Dispensa
                        Data Homologação
                            29/07/2022
                        Valor Estimado
                            R$ 42.000,00
                        Valor Total
                            R$ 42.000,00
                        
                    format_list_numbered Aditivos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE VIGENCIA | PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE VIGENCIA | 18/07/2023 | 29/07/2023 | 29/07/2024 | R$ 42.000,00 | 
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | NECESSÁRIO SE FAZ PRORROGAR PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA CASA DA ECONOMIA SOLIDÁRIA | PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E VALOR | 24/07/2024 | 29/07/2024 | 29/07/2025 | R$ 42.000,00 | 
| Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | NECESSÁRIO RENOVAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PROJETO DA ECONOMIA CRIATVA | PRORROGAÇÃO NO PRAZO DE VIGÊNCIA | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2026 | R$ 42.000,00 | 
| Realinhamento | EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA SEINFRA QUE AVALIOU O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL | PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DE VALOR | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2026 | R$ 2.100,00 | 
| Registros: 4 | Total R$ 128.100,00 | |||||
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 01100234/2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/10/2025 | R$ 3.675,00 | 
| 01090082/2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/09/2025 | R$ 3.675,00 | 
| 01080306/2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/08/2025 | R$ 3.675,00 | 
| 01070202/2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/07/2025 | R$ 3.500,00 | 
| 02060148/2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/06/2025 | R$ 3.500,00 | 
| 02050100/2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/05/2025 | R$ 3.500,00 | 
| 01040127/2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2025 | R$ 3.500,00 | 
| 05030473/2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 05/03/2025 | R$ 3.500,00 | 
| 03020112/2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2025 | R$ 3.500,00 | 
| 02010372/2025 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/01/2025 | R$ 3.500,00 | 
| 01110062/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/11/2024 | R$ 7.000,00 | 
| 01100038/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/10/2024 | R$ 3.500,00 | 
| 02090123/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/09/2024 | R$ 3.500,00 | 
| 01080485/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/08/2024 | R$ 3.500,00 | 
| 01070057/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/07/2024 | R$ 3.500,00 | 
| 03060178/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/06/2024 | R$ 3.500,00 | 
| 02050174/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/05/2024 | R$ 3.500,00 | 
| 01040082/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2024 | R$ 3.500,00 | 
| 01030093/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/03/2024 | R$ 3.500,00 | 
| 02020028/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/02/2024 | R$ 3.500,00 | 
| 02010193/2024 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/01/2024 | R$ 3.500,00 | 
| 01120253/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/12/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 01110142/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/11/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 02100072/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/10/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 01090145/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/09/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 01080470/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/08/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 03070085/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/07/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 01060234/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/06/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 02050211/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/05/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 03040089/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/04/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 15030011/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 15/03/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 01030478/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/03/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 02010053/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/01/2023 | R$ 3.500,00 | 
| 01120050/2022 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/12/2022 | R$ 3.500,00 | 
| 01110052/2022 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/11/2022 | R$ 3.500,00 | 
| 03100028/2022 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/10/2022 | R$ 3.500,00 | 
| 01090084/2022 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/09/2022 | R$ 3.500,00 | 
| 01080139/2022 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/08/2022 | R$ 3.500,00 | 
| Registros: 38 | Total R$ 137.025,00 | ||
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| 0039-2022 PROBANK | Contrato Principal | 0039-2022 PROBANK (1).pdf | 
| TERMO DE ADITIVO 1 DO CONTRATO 0039 EMPRESA PROBANK_compressed.pdf | Aditivo | TERMO DE ADITIVO 1 DO CONTRATO 0039 EMPRESA PROBANK_compressed.pdf | 
| SEGUNDO ADITIVO PROBANK.pdf | Aditivo | SEGUNDO ADITIVO PROBANK.pdf | 
| TERCEIRO ADITIVO - PROBANK.pdf | Aditivo | TERCEIRO ADITIVO - PROBANK.pdf | 
| TERCEIRO ADITIVO - PROBANK.pdf | Aditivo | TERCEIRO ADITIVO - PROBANK.pdf | 
| TERCEIRO ADITIVO - PROBANK.pdf | Aditivo | TERCEIRO ADITIVO - PROBANK.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        