insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
Número
PE26005-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
17/04/2026
Data Realização
06/07/2026
Data Publicação
01/04/2026
Valor Estimado
R$ 540.596,00
Valor Total
R$ 270.298,00
Objeto
Coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada dos resíduos dos serviços de saúde dos Grupos A (subgrupos A1 e A2), B e E produzidos pelas unidades da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | ||
Não há empenhos para esta licitação.
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |||||
Não há contratos para esta licitação.
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| ANTONIA C S VASCONCELOS (JN SERVIÇOS) | 22.240.853/0001-33 | (88) 9696-9342 |
| AVAM SERVICOS LTDA | 18.640.470/0001-85 | (88) 9949-6842 |
| BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA | 12.216.990/0001-89 | (85) 3267-9090 |
| CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 13.855.882/0002-08 | (86) 9982-0374 |
| CONSTRUTORA AG LTDA | 34.326.829/0001-09 | 8897902000 |
| CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09.234.399/0001-40 | (83) 3222-3854 |
| EDM ENGENHARIA LTDA | 21.825.479/0001-75 | (88) 9887-1680 |
| JP ARRUDA CONSTRUCOES E PERICIAS | 49.675.320/0001-30 | (88) 8151-4033 |
| KOLLETOR GESTÃO E LIMPEZA LTDA-ME | 23.770.879/0001-56 | (85) 9801-5920 |
| M. C PARENTE PREMOLDADOS LTDA | 09.620.624/0001-86 | (88) 36115-785 |
| MARK TERCERIZAÇÃO, COLETA E LOCAÇÃO EIRELI | 17.178.049/0001-31 | (85) 3257-5638 |
| MILLENIUM SERVIÇOS EIRELLI | 11.952.190/0001-63 | (88) 3111-3213 |
| SERVFORT LOCACOES E SERVICOS LTDA | 14.313.436/0001-45 | (85) 9790-9926 |
| TRANS SERVICE LOCACOES E SERVICOS LTDA | 28.036.437/0001-02 | (88) 9750-4971 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 118365 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A1. | 39.600,00 | 4,49 | R$ 177.804,00 |
| 118366 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A2. | 7.600,00 | 4,49 | R$ 34.124,00 |
| 118367 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO B. | 4.000,00 | 4,49 | R$ 17.960,00 |
| 118368 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO E. | 9.000,00 | 4,49 | R$ 40.410,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | Edital | 1. EDITAL PREGÃO PE26005-SMS - LIXO HOSPITALAR.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |