insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
Número
PE25005-SME
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
03/10/2025
Data Realização
18/12/2025
Data Publicação
20/08/2025
Valor Estimado
R$ 4.809.686,94
Valor Total
R$ 3.239.462,68
Objeto
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de fardamento para atender as necessidades dos alunos e professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | ||
Não há empenhos para esta licitação.
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |||||
Não há contratos para esta licitação.
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| 3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA | 57.806.857/0001-10 | (85) 8541-6347 |
| 48.609.637 ENIVANIA FEITOSA DA SILVA | 48.609.637/0001-06 | (79) 3236-5406 |
| A NOVA SOLUCAO LTDA | 70.157.680/0001-37 | (84) 3351-3609 |
| AUREA CONFECCOES LTDA | 47.950.955/0001-73 | (88) 9953-1467 |
| B NUNES MOITA | 34.623.941/0001-01 | (88) 9944-0772 |
| BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 79.788.766/0027-71 | (41) 3352-7171 |
| DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | 88 3581 3459 |
| EBID BRASIL LTDA | 57.765.494/0001-12 | (79) 9999-9999 |
| G8 ARMARINHOS LTDA - EPP | 14.232.132/0001-53 | (16) 3610-3084 |
| GGS INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 03.230.915/0001-81 | 7532111000 |
| J SERVICE COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 07.953.928/0001-30 | (85) 3343-5573 |
| KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA ME | 01.915.181/0001-49 | 8532321072 |
| L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO,SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 29.830.008/0001-67 | (85) 8181-1119 |
| M E CORDEIRO SILVA LTDA | 54.787.422/0001-88 | (85) 8232-8448 |
| M. M. CONFECCOES LTDA | 07.625.624/0001-43 | (88) 3541-1714 |
| MARK FARDAMENTOS LTDA | 35.280.984/0001-96 | (85) 3371-4117 |
| MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 04.601.168/0001-03 | (85) 9793-3597 |
| MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA | 41.107.229/0001-07 | (85) 3055-6739 |
| MF PRODUCOES & LOCACOES EIRELI | 26.722.490/0001-23 | (85) 3023-6366 |
| MRP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 13.382.079/0001-04 | (19) 3029-2968 |
| N. S. KARYDI EIRELI | 24.728.467/0001-10 | (11) 2473-0474 |
| NP UNIFORMES LTDA. | 33.841.838/0001-67 | (31) 3872-2036 |
| RS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO S.A | 17.112.698/0001-30 | (11) 4152-4348 |
| STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECCOES LTDA | 36.857.927/0001-90 | (43) 9956-2353 |
| SUPER AMERICAN TEXTIL LTDA | 32.529.447/0001-49 | (83) 8820-5859 |
| Sanger Confecções LTDA | 04.445.494/0001-79 | (88) 9961-2715 |
| Z&V CONFECCOES LTDA | 28.067.415/0001-00 | (77) 9950-8500 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 111263 | Bens de Consumo | MACACÃO CURTO, CONFECCIONADO EM TECIDO SOFT. | 1.677,00 | 26,59 | R$ 44.591,43 |
| 148193 | Bens de Consumo | CAMISETA, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M². | 1.677,00 | 14,21 | R$ 23.830,17 |
| 114300 | Bens de Consumo | CAMISETA, MALHA DRY FIT, 100% POLIESTER, GRAMATURA 120G/M², COR BRANCA. | 21.086,00 | 14,00 | R$ 295.204,00 |
| 114361 | Bens de Consumo | SHORT, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | 10.519,00 | 16,00 | R$ 168.304,00 |
| 1161729 | Bens de Consumo | SHORT SAIA, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | 10.567,00 | 16,00 | R$ 169.072,00 |
| 111228 | Bens de Consumo | CAMISA, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M², COR BRANCA. | 30.482,00 | 20,00 | R$ 609.640,00 |
| 114361 | Bens de Consumo | SHORT, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | 1.692,00 | 18,34 | R$ 31.031,28 |
| 111218 | Bens de Consumo | CALÇA, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | 30.482,00 | 21,00 | R$ 640.122,00 |
| 1161727 | Bens de Consumo | CAMISA, GOLA PÓLO, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M², COR BRANCA. | 23.556,00 | 32,55 | R$ 766.747,80 |
| 114361 | Bens de Consumo | SHORT, TECIDO HELANCA, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 260G/M², COR AZUL. | 10.756,00 | 20,00 | R$ 215.120,00 |
| 1161728 | Bens de Consumo | REGATA (SEM MANGAS), TECIDO DRY FIT, GOLA V. | 10.756,00 | 20,00 | R$ 215.120,00 |
| 111229 | Bens de Consumo | CAMISA, MALHA DRY FIT, 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 120G/M². | 3.034,00 | 20,00 | R$ 60.680,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | Edital | 01. Edital - SRP aquisições de fardamento para alunos e professores.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |