info Empenho
Número
22070047/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
22/07/2019
Valor
R$ 8.961,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS E TINTAS) A SEREM UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/06/2019
Data Publicação
30/05/2019
Valor Estimado
R$ 31.580,30
Valor Total
R$ 17.589,95
assignment Contrato
Número
016/2019-AMA
Data Assinatura
18/07/2019
Vigência
18/07/2019 - 18/07/2020
Valor Total
R$ 17.589,95
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PINCEL, CERDAS SINTETICAS, 3", CABO DE MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 7,09 | 30,000000 | R$ 212,70 |
2 | TINTA, PARA PISO, CORES VARIADAS, GALAO 3.6 LITRO | R$ 30,96 | 5,000000 | R$ 154,80 |
3 | TINTA, ACRILICA, FOSCA, CORES VARIADAS, LATA 18.0 LITRO | R$ 95,46 | 8,000000 | R$ 763,68 |
4 | TINTA, ACRILICA LATEX, SEMI BRILHO, COR BRANCO NEVE, GALAO 18.0 LITRO | R$ 180,58 | 8,000000 | R$ 1.444,64 |
5 | LAMINA SERRA, ACO RAPIDO FLEXIVEL, 1/2 X 12" 24 DENTES BIMETALICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 4,18 | 25,000000 | R$ 104,50 |
6 | FACAO, LAMINA ACO CARBONO, 20", CABO POLIPROPILENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 15,05 | 25,000000 | R$ 376,25 |
7 | TESOURA, PARA JARDIM, EM ACO, CABO EM MADEIRA, TAMANHO 50 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 15,60 | 20,000000 | R$ 312,00 |
8 | TESOURA PARA PODA, TIPO ANVIL COM CABO EXTENSIVEL DE 46-78 CM, EMPUNHADURA EMBORRACHADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 25,80 | 20,000000 | R$ 516,00 |
9 | PODADOR, COM LAMINA TIPO SERRA EM ACO, UTILIZADO PARA PODAR GALHOS DE DIFICIL ACESSO, CABO TELESCOPICO EXTENSIVEL DE ... | R$ 123,65 | 25,000000 | R$ 3.091,25 |
10 | ROLO PARA PINTURA, ESPONJA, 09 CM, COM CABO PLASTICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,29 | 15,000000 | R$ 49,35 |
11 | ROLO PARA PINTURA, LA, 23 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 10,51 | 10,000000 | R$ 105,10 |
12 | TRINCHA, CERDAS CINZA, 2", UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,55 | 15,000000 | R$ 53,25 |
13 | SOLVENTE, DISSOLVER VERNIZES E TINTAS, LATA 1.0 LITRO | R$ 9,03 | 25,000000 | R$ 225,75 |
14 | TINTA, LATEX, CORES VARIADAS, LATA 18.0 LITROS | R$ 57,41 | 8,000000 | R$ 459,28 |
15 | TINTA, LATEX, CORES VARIADAS, GALAO 3.6 LITRO | R$ 16,12 | 10,000000 | R$ 161,20 |
16 | TINTA, PARA PISO, CORES VARIADAS, LATA 18.0 LITROS | R$ 115,44 | 5,000000 | R$ 577,20 |
17 | VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA 1.0 LITRO | R$ 14,19 | 25,000000 | R$ 354,75 |
Total | R$ 8.961,70 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11054
Data: 20/08/2019
Valor: R$ 8.961,70
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS E TINTAS) A SEREM UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL
Número: 662 | Data Emissão: 20/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 8.961,70 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.961,70 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 12390053711738 | Chave Acesso: 23190802069397000101550010000006621011018502 | Chave Verific: 23-1908-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.662-101. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PINCEL, CERDAS SINTETICAS, 3", CABO DE MADEIRA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 30.0000 | R$ 7,09 | R$ 212,70 |
002 | TINTA, PARA PISO, CORES VARIADAS, GALAO 3.6 LITRO | UNIDADE | 5.0000 | R$ 30,96 | R$ 154,80 |
003 | TINTA, ACRILICA, FOSCA, CORES VARIADAS, LATA 18.0 LITRO | UNIDADE | 8.0000 | R$ 95,46 | R$ 763,68 |
004 | TINTA, ACRILICA LATEX, SEMI BRILHO, COR BRANCO NEVE, GALAO 18.0 LITRO | UNIDADE | 8.0000 | R$ 180,58 | R$ 1.444,64 |
005 | LAMINA SERRA, ACO RAPIDO FLEXIVEL, 1/2 X 12" 24 DENTES BIMETALICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 25.0000 | R$ 4,18 | R$ 104,50 |
006 | FACAO, LAMINA ACO CARBONO, 20", CABO POLIPROPILENO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 25.0000 | R$ 15,05 | R$ 376,25 |
007 | TESOURA, PARA JARDIM, EM ACO, CABO EM MADEIRA, TAMANHO 50 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 20.0000 | R$ 15,60 | R$ 312,00 |
008 | TESOURA PARA PODA, TIPO ANVIL COM CABO EXTENSIVEL DE 46-78 CM, EMPUNHADURA EMBORRACHADA, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 20.0000 | R$ 25,80 | R$ 516,00 |
009 | PODADOR, COM LAMINA TIPO SERRA EM ACO, UTILIZADO PARA PODAR GALHOS DE DIFICIL ACESSO, CABO TELESCOPICO EXTENSIVEL DE ... | UNIDADE | 25.0000 | R$ 123,65 | R$ 3.091,25 |
010 | ROLO PARA PINTURA, ESPONJA, 09 CM, COM CABO PLASTICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 15.0000 | R$ 3,29 | R$ 49,35 |
011 | ROLO PARA PINTURA, LA, 23 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 10.0000 | R$ 10,51 | R$ 105,10 |
012 | TRINCHA, CERDAS CINZA, 2", UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 15.0000 | R$ 3,55 | R$ 53,25 |
013 | SOLVENTE, DISSOLVER VERNIZES E TINTAS, LATA 1.0 LITRO | UNIDADE | 25.0000 | R$ 9,03 | R$ 225,75 |
014 | TINTA, LATEX, CORES VARIADAS, LATA 18.0 LITROS | UNIDADE | 8.0000 | R$ 57,41 | R$ 459,28 |
015 | TINTA, LATEX, CORES VARIADAS, GALAO 3.6 LITRO | UNIDADE | 10.0000 | R$ 16,12 | R$ 161,20 |
016 | TINTA, PARA PISO, CORES VARIADAS, LATA 18.0 LITROS | UNIDADE | 5.0000 | R$ 115,44 | R$ 577,20 |
017 | VERNIZ, MADEIRA, INCOLOR, LATA 1.0 LITRO | UNIDADE | 25.0000 | R$ 14,19 | R$ 354,75 |
Total Geral: R$ 8.961,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS E TINTAS) A SEREM UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICIPIO DE SOBRAL | 16/09/2019 | 16090006 | R$ 8.961,70 | |
Total | R$ 8.961,70 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |