info Empenho
Número
18030035/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
18/03/2022
Valor
R$ 4.244,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
010/2022-SESEC
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 09/02/2023
Valor Total
R$ 4.244,70
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,20 | 300,000000 | R$ 1.560,00 |
2 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,60 | 55,000000 | R$ 198,00 |
3 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | R$ 39,00 | 10,000000 | R$ 390,00 |
4 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 69,89 | 30,000000 | R$ 2.096,70 |
Total | R$ 4.244,70 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4937
Data: 31/03/2022
Valor: R$ 4.244,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC.
Número: 7043 | Data Emissão: 29/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 4.244,70 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.244,70 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220018337361 | Chave Acesso: 23220303562872000131550010000070431367507670 | Chave Verific: 23220303562872000131550010000070431367507670 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 55.0000 | R$ 3,60 | R$ 198,00 |
002 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 300.0000 | R$ 5,20 | R$ 1.560,00 |
003 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 30.0000 | R$ 69,89 | R$ 2.096,70 |
004 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | CAIXA | 10.0000 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
Total Geral: R$ 4.244,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO DESINFETANTE, PAPEL TOALHA, SABÃO EM PÓ E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC. | 13/05/2022 | 13050020 | R$ 4.244,70 | |
Total | R$ 4.244,70 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |