info Empenho
Número
18020012/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/02/2016
Valor
R$ 2.425,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE033/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/02/2015
Data Publicação
22/10/2014
Valor Estimado
R$ 142.253,50
Valor Total
R$ 78.269,90
assignment Contrato
Número
006022015011
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 16.379,60
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE | R$ 0,30 | 1.800,000000 | R$ 540,00 |
| 2 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO MEDIA | R$ 0,31 | 4.600,000000 | R$ 1.426,00 |
| 3 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO | R$ 0,27 | 1.700,000000 | R$ 459,00 |
| Total | R$ 2.425,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2710
Data: 15/03/2016
Valor: R$ 1.429,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 36566 | Data Emissão: 15/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 1.429,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.429,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160014714487 | Chave Acesso: 23160309423609000148550010000365661000365661 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE | UNIDADE | 1800.0000 | R$ 0,30 | R$ 540,00 |
| 002 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO MEDIA | UNIDADE | 1390.0000 | R$ 0,31 | R$ 430,90 |
| 003 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO | UNIDADE | 1700.0000 | R$ 0,27 | R$ 459,00 |
Cód. Liquidação: 3203
Data: 23/03/2016
Valor: R$ 973,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 36729 | Data Emissão: 23/03/2016 | Doc. Ref.: 201603 | Valor Bruto: R$ 973,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 973,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160016466962 | Chave Acesso: 23160309423609000148550010000367291000367297 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO MEDIA | UNIDADE | 3140.0000 | R$ 0,31 | R$ 973,40 |
Total Geral: R$ 2.403,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/04/2016 | 22040039 | R$ 973,40 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/04/2016 | 14040134 | R$ 1.429,90 | |
| Total | R$ 2.403,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 19/10/2016 | 19100014 | R$ 21,70 |
| Total | R$ 21,70 | ||