info Empenho
Número
15100066/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
15/10/2024
Valor
R$ 26.824,98
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado destinados ao funcionamento da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 054/2023-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.376.638/0001-21
library_books Licitação
Número
PE23008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 4.547.093,46
Valor Total
R$ 720.000,00
assignment Contrato
Número
017/2024-SEDHAS
Data Assinatura
31/07/2024
Vigência
31/07/2024 - 31/07/2025
Valor Total
R$ 41.276,29
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS. | R$ 843,33 | 1,000000 | R$ 843,33 |
| 2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 18.000 BTUS. | R$ 154,00 | 10,000000 | R$ 1.540,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 12.000 BTUS. | R$ 154,00 | 24,000000 | R$ 3.696,00 |
| 4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS. | R$ 154,00 | 5,000000 | R$ 770,00 |
| 5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 12.000 BTUS. | R$ 339,60 | 24,000000 | R$ 8.150,40 |
| 6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO - 36.000 BTUS. | R$ 451,90 | 5,000000 | R$ 2.259,50 |
| 7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 18.000 BTUS. | R$ 339,60 | 7,000000 | R$ 2.377,20 |
| 8 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO - 36.000 BTUS. | R$ 184,85 | 3,000000 | R$ 554,55 |
| 9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 9.000 BTUS. | R$ 339,60 | 10,000000 | R$ 3.396,00 |
| 10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS. | R$ 339,60 | 5,000000 | R$ 1.698,00 |
| 11 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 9.000 BTUS. | R$ 154,00 | 10,000000 | R$ 1.540,00 |
| Total | R$ 26.824,98 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20141
Data: 05/12/2024
Valor: R$ 2.468,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado destinados ao funcionamento da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 054/2023-SEDHAS.
| Número: 7563 | Data Emissão: 05/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 2.468,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.468,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 1227548 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 264890122 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 9.000 BTUS. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 154,00 | R$ 770,00 |
| 002 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 9.000 BTUS. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 339,60 | R$ 1.698,00 |
Cód. Liquidação: 18404
Data: 21/11/2024
Valor: R$ 15.184,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado destinados ao funcionamento da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 054/2023-SEDHAS.
| Número: 7472 | Data Emissão: 19/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 15.184,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.184,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 1227548 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 452466077 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 18.000 BTUS. | SERVIÇO | 10.0000 | R$ 154,00 | R$ 1.540,00 |
| 002 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 12.000 BTUS. | SERVIÇO | 24.0000 | R$ 154,00 | R$ 3.696,00 |
| 003 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS. | SERVIÇO | 5.0000 | R$ 154,00 | R$ 770,00 |
| 004 | MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL - 12.000 BTUS. | SERVIÇO | 24.0000 | R$ 339,60 | R$ 8.150,40 |
| 005 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO - 36.000 BTUS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 184,85 | R$ 184,85 |
| 006 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, SPLIT HI WALL - 24.000 BTUS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 843,33 | R$ 843,33 |
Total Geral: R$ 17.652,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado destinados ao funcionamento da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 054/2023-SEDHAS. | 13/12/2024 | 13120396 | R$ 2.468,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado destinados ao funcionamento da Casa do Cidadão. RECURSO FEDERAL. Contrato: 054/2023-SEDHAS. | 26/11/2024 | 26110100 | R$ 15.184,58 | |
| Total | R$ 17.652,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 02/12/2024 | 02120188 | R$ 9.172,40 |
| Total | R$ 9.172,40 | ||