info Empenho
Número
15070108/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
15/07/2021
Valor
R$ 5.193,83
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N°2369, PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE094/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2020
Data Publicação
20/07/2020
Valor Estimado
R$ 279.910,10
Valor Total
R$ 192.432,50
assignment Contrato
Número
0387/2020-SAUDE
Data Assinatura
05/10/2020
Vigência
05/10/2020 - 03/12/2021
Valor Total
R$ 167.843,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CABO PP 750V 4 X 6,0 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. | R$ 1.591,89 | 1,000000 | R$ 1.591,89 |
2 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | R$ 113,49 | 1,000000 | R$ 113,49 |
3 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA DE ALUMÍNIO, NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, 2 X 9W 220V, COMPLETA, C/ LÂMPADA DE LED. | R$ 86,43 | 10,000000 | R$ 864,30 |
4 | LÂMPADA LED TUBO T8, 18W 220V OU BIVOLT, 1,20M, BRANCA FRIA. | R$ 23,21 | 10,000000 | R$ 232,10 |
5 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 10A COM NO MÍNIMO 220V, C/ CAIXA BRANCA. | R$ 8,39 | 10,000000 | R$ 83,90 |
6 | TOMADA DUPLA 2P+T 4X2 10A COM NO MÍNIMO 220V, BRANCA. | R$ 7,84 | 10,000000 | R$ 78,40 |
7 | TOMADA DUPLA 2P+T 4X2 20A COM NO MÍNIMO 220V, BRANCA. | R$ 7,84 | 10,000000 | R$ 78,40 |
8 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA DE ALUMÍNIO, NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, 2 X 18W 220V, COMPLETA, C/ LÂMPADA DE LED. | R$ 107,24 | 10,000000 | R$ 1.072,40 |
9 | LÂMPADA LED BULBO 25W 220V OU BIVOLT BRANCA FRIA. | R$ 8,00 | 10,000000 | R$ 80,00 |
10 | LÂMPADA LED BULBO 30W 220V OU BIVOLT BRANCA FRIA. | R$ 22,41 | 10,000000 | R$ 224,10 |
11 | LÂMPADA LED TUBO T8, 9W 220V OU BIVOLT, 60CM, BRANCA FRIA. | R$ 20,01 | 10,000000 | R$ 200,10 |
12 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 20A COM NO MÍNIMO 220V, C/ CAIXA BRANCA. | R$ 8,39 | 10,000000 | R$ 83,90 |
13 | CABO PARALELO 750V 2 X 1,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC BRANCO. | R$ 194,95 | 1,000000 | R$ 194,95 |
14 | CABO PARALELO 750V 2 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC BRANCO. | R$ 295,90 | 1,000000 | R$ 295,90 |
Total | R$ 5.193,83 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12949
Data: 03/08/2021
Valor: R$ 5.193,83
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N°2369, PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 784 | Data Emissão: 02/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 5.193,83 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.193,83 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210047712560 | Chave Acesso: 23210802069397000101550010000007841011400322 | Chave Verific: 23210802069397000101550010000007841011400322 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 750V 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC, CORES DIVERSAS. | ROLO | 1.0000 | R$ 113,49 | R$ 113,49 |
002 | CABO PARALELO 750V 2 X 1,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC BRANCO. | ROLO | 1.0000 | R$ 194,95 | R$ 194,95 |
003 | CABO PARALELO 750V 2 X 2,5 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC BRANCO. | ROLO | 1.0000 | R$ 295,90 | R$ 295,90 |
004 | CABO PP 750V 4 X 6,0 MM, ROLO C/ 100 M, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA PVC PRETO. | ROLO | 1.0000 | R$ 1.591,89 | R$ 1.591,89 |
005 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA DE ALUMÍNIO, NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, 2 X 9W 220V, COMPLETA, C/ LÂMPADA DE LED. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 86,43 | R$ 864,30 |
006 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA DE ALUMÍNIO, NA COR BRANCA, DE SOBREPOR, 2 X 18W 220V, COMPLETA, C/ LÂMPADA DE LED. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 107,24 | R$ 1.072,40 |
007 | LÂMPADA LED BULBO 25W 220V OU BIVOLT BRANCA FRIA. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
008 | LÂMPADA LED BULBO 30W 220V OU BIVOLT BRANCA FRIA. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 22,41 | R$ 224,10 |
009 | LÂMPADA LED TUBO T8, 9W 220V OU BIVOLT, 60CM, BRANCA FRIA. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 20,01 | R$ 200,10 |
010 | LÂMPADA LED TUBO T8, 18W 220V OU BIVOLT, 1,20M, BRANCA FRIA. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 23,21 | R$ 232,10 |
011 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 10A COM NO MÍNIMO 220V, C/ CAIXA BRANCA. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 8,39 | R$ 83,90 |
012 | TOMADA DUPLA SISTEMA X 2P+T 20A COM NO MÍNIMO 220V, C/ CAIXA BRANCA. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 8,39 | R$ 83,90 |
013 | TOMADA DUPLA 2P+T 4X2 10A COM NO MÍNIMO 220V, BRANCA. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 7,84 | R$ 78,40 |
014 | TOMADA DUPLA 2P+T 4X2 20A COM NO MÍNIMO 220V, BRANCA. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 7,84 | R$ 78,40 |
Total Geral: R$ 5.193,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AO HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N°2369, PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/08/2021 | 17080056 | R$ 5.193,83 | |
Total | R$ 5.193,83 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |