info Empenho
Número
13020130/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 7.715,42
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE098/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 122.057,71
Valor Total
R$ 69.292,45
assignment Contrato
Número
265/2018-SMS
Data Assinatura
02/10/2018
Vigência
02/10/2018 - 01/10/2019
Valor Total
R$ 16.693,23
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 3/4" | R$ 19,96 | 15,000000 | R$ 299,40 |
| 2 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA | R$ 49,97 | 18,000000 | R$ 899,46 |
| 3 | VALVULA PARA PIA AMERICANA | R$ 11,40 | 30,000000 | R$ 342,00 |
| 4 | TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA | R$ 8,57 | 20,000000 | R$ 171,40 |
| 5 | KIT ACESSORIO P/ BANHEIRO C/5 INOX | R$ 34,99 | 12,000000 | R$ 419,88 |
| 6 | GRELHA ROTATIVA 10 X 10CM INOX | R$ 9,98 | 30,000000 | R$ 299,40 |
| 7 | GRELHA ROTATIVA 15 X 15CM INOX | R$ 11,00 | 50,000000 | R$ 550,00 |
| 8 | TORNEIRA PARA JARDIM COM BICO ROSCAVEL 1/2 X 2/4" EM LATÃO | R$ 19,93 | 15,000000 | R$ 298,95 |
| 9 | REGISTRO DE ESFERA METALICO PARA JARDIM 1/2" BORBOLETA | R$ 11,25 | 20,000000 | R$ 225,00 |
| 10 | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 500L COR AZUL | R$ 150,00 | 2,000000 | R$ 300,00 |
| 11 | CAIXA SINFONADA QUADRADA PARA ESGOTO 150 X 150 X 50MM | R$ 13,60 | 10,000000 | R$ 136,00 |
| 12 | CAP PARA ESGOTO 100MM | R$ 3,53 | 10,000000 | R$ 35,30 |
| 13 | LUVA SOLDAVEL 32MM MARROM | R$ 0,88 | 20,000000 | R$ 17,60 |
| 14 | TUBO PVC ESGOTO 100MM COR BRANCO VARA DE 6M | R$ 42,00 | 12,000000 | R$ 504,00 |
| 15 | TUBO PVC ESGOTO 40MM COR BRANCO VARA DE 6M | R$ 15,75 | 20,000000 | R$ 315,00 |
| 16 | TUBO PVC ESGOTO 75MM COR BRANCO VARA DE 6M | R$ 39,34 | 20,000000 | R$ 786,80 |
| 17 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 | R$ 20,50 | 15,000000 | R$ 307,50 |
| 18 | KIT PARA REGISTRO COM ACABAMENTO CROMADO COM 10 PEÇAS | R$ 75,00 | 19,000000 | R$ 1.425,00 |
| 19 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 3/4 | R$ 4,00 | 19,000000 | R$ 76,00 |
| 20 | VALVULA PARA LAVATORIO E TANQUE EM PVC 1 X 7/8 | R$ 2,80 | 50,000000 | R$ 140,00 |
| 21 | MANGUEIRA TRANSPARENTE DE 3/4 X2,0MM BOBINA COM 50M | R$ 166,73 | 1,000000 | R$ 166,73 |
| Total | R$ 7.715,42 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3779
Data: 10/04/2019
Valor: R$ 7.713,79
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 12486 | Data Emissão: 10/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 7.713,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.713,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/04/2019 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190022354898 | Chave Acesso: 23190412337358000193550010000124861888342494 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REGISTRO DE PRESSÃO SIMPLES 3/4" | UND | 15.0000 | R$ 19,96 | R$ 299,40 |
| 002 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA | UNIDADE | 18.0000 | R$ 49,97 | R$ 899,46 |
| 003 | VALVULA PARA PIA AMERICANA | UNIDADE | 30.0000 | R$ 11,40 | R$ 342,00 |
| 004 | TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA | UNIDADE | 20.0000 | R$ 8,57 | R$ 171,40 |
| 005 | KIT ACESSORIO P/ BANHEIRO C/5 INOX | UNIDADE | 12.0000 | R$ 34,99 | R$ 419,88 |
| 006 | GRELHA ROTATIVA 10 X 10CM INOX | UNIDADE | 30.0000 | R$ 9,98 | R$ 299,40 |
| 007 | GRELHA ROTATIVA 15 X 15CM INOX | UNIDADE | 50.0000 | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| 008 | TORNEIRA PARA JARDIM COM BICO ROSCAVEL 1/2 X 2/4" EM LATÃO | UNIDADE | 15.0000 | R$ 19,93 | R$ 298,95 |
| 009 | REGISTRO DE ESFERA METALICO PARA JARDIM 1/2" BORBOLETA | UNIDADE | 20.0000 | R$ 11,25 | R$ 225,00 |
| 010 | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO C/TAMPA 500L COR AZUL | UNIDADE | 2.0000 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| 011 | CAIXA SINFONADA QUADRADA PARA ESGOTO 150 X 150 X 50MM | UNIDADE | 10.0000 | R$ 13,60 | R$ 136,00 |
| 012 | CAP PARA ESGOTO 100MM | UNIDADE | 10.0000 | R$ 3,53 | R$ 35,30 |
| 013 | LUVA SOLDAVEL 32MM MARROM | UNIDADE | 20.0000 | R$ 0,88 | R$ 17,60 |
| 014 | TUBO PVC ESGOTO 100MM COR BRANCO VARA DE 6M | UNIDADE | 12.0000 | R$ 42,00 | R$ 504,00 |
| 015 | TUBO PVC ESGOTO 40MM COR BRANCO VARA DE 6M | UNIDADE | 20.0000 | R$ 15,72 | R$ 314,40 |
| 016 | TUBO PVC ESGOTO 75MM COR BRANCO VARA DE 6M | UNIDADE | 20.0000 | R$ 39,30 | R$ 786,00 |
| 017 | ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA 1.1/2 | UNIDADE | 15.0000 | R$ 20,50 | R$ 307,50 |
| 018 | KIT PARA REGISTRO COM ACABAMENTO CROMADO COM 10 PEÇAS | UNIDADE | 19.0000 | R$ 75,00 | R$ 1.425,00 |
| 019 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 3/4 | UNIDADE | 19.0000 | R$ 4,00 | R$ 76,00 |
| 020 | VALVULA PARA LAVATORIO E TANQUE EM PVC 1 X 7/8 | UNIDADE | 50.0000 | R$ 2,80 | R$ 140,00 |
| 021 | MANGUEIRA TRANSPARENTE DE 3/4 X2,0MM BOBINA COM 50M | UNIDADE | 1.0000 | R$ 166,50 | R$ 166,50 |
Total Geral: R$ 7.713,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 17/10/2019 | 17100057 | R$ 7.713,79 | |
| Total | R$ 7.713,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100078 | R$ 1,63 |
| Total | R$ 1,63 | ||