info Empenho
Número
11040006/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/04/2022
Valor
R$ 35.065,42
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N° 0034/2022-SMS
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.995.244/0001-09
library_books Licitação
Número
IN22003-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
04/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 495.276,54
Valor Total
R$ 495.276,54
assignment Contrato
Número
0034/2022-SMS
Data Assinatura
04/02/2022
Vigência
04/02/2022 - 04/02/2023
Valor Total
R$ 495.276,54
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | EXAME ESPECIALIZADO BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNOSTICA). | R$ 4,20 | 2,000000 | R$ 8,40 |
2 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS). | R$ 3,63 | 60,000000 | R$ 217,80 |
3 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE POTÁSSIO. | R$ 1,85 | 237,000000 | R$ 438,45 |
4 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO. | R$ 2,73 | 69,000000 | R$ 188,37 |
5 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE. | R$ 2,73 | 68,000000 | R$ 185,64 |
6 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TESTOSTERONA. | R$ 10,43 | 3,000000 | R$ 31,29 |
7 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO. | R$ 2,73 | 65,000000 | R$ 177,45 |
8 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA (T4). | R$ 8,76 | 39,000000 | R$ 341,64 |
9 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA. | R$ 2,73 | 70,000000 | R$ 191,10 |
10 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE). | R$ 11,60 | 95,000000 | R$ 1.102,00 |
11 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP). | R$ 2,01 | 145,000000 | R$ 291,45 |
12 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA. | R$ 9,25 | 29,064900 | R$ 268,85 |
13 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO). | R$ 2,01 | 145,000000 | R$ 291,45 |
14 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D. | R$ 15,24 | 39,000000 | R$ 594,36 |
15 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEOS. | R$ 3,51 | 432,000000 | R$ 1.516,32 |
16 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO. | R$ 1,37 | 78,000000 | R$ 106,86 |
17 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE VITAMINA B12. | R$ 15,24 | 14,000000 | R$ 213,36 |
18 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA). | R$ 16,42 | 63,000000 | R$ 1.034,46 |
19 | EXAME ESPECIALIZADO ELETROFORESE DE PROTEÍNAS. | R$ 4,42 | 6,000000 | R$ 26,52 |
20 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO. | R$ 1,85 | 53,000000 | R$ 98,05 |
21 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES. | R$ 2,01 | 38,000000 | R$ 76,38 |
22 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3). | R$ 8,71 | 27,000000 | R$ 235,17 |
23 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL. | R$ 5,77 | 2,000000 | R$ 11,54 |
24 | EXAME ESPECIALIZADO HEMOGRAMA COMPLETO. | R$ 4,11 | 590,000000 | R$ 2.424,90 |
25 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL. | R$ 3,51 | 5,000000 | R$ 17,55 |
26 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE URÉIA. | R$ 1,85 | 188,000000 | R$ 347,80 |
27 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO. | R$ 1,85 | 54,000000 | R$ 99,90 |
28 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 (ELISA). | R$ 10,00 | 32,000000 | R$ 320,00 |
29 | EXAME COPROLÓGICO FUNCIONAL. | R$ 3,04 | 2,000000 | R$ 6,08 |
30 | EXAME ESPECIALIZADO ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA. | R$ 3,70 | 372,000000 | R$ 1.376,40 |
31 | EXAME ESPECIALIZADO BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR (HANSENIASE). | R$ 4,20 | 2,000000 | R$ 8,40 |
32 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA. | R$ 16,97 | 145,000000 | R$ 2.460,65 |
33 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINUCLEO. | R$ 17,16 | 6,000000 | R$ 102,96 |
34 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL HDL. | R$ 3,51 | 432,000000 | R$ 1.516,32 |
35 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL LDL. | R$ 3,51 | 432,000000 | R$ 1.516,32 |
36 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,00 | 5,000000 | R$ 55,00 |
37 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATININA. | R$ 1,85 | 190,000000 | R$ 351,50 |
38 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA. | R$ 18,55 | 145,000000 | R$ 2.689,75 |
39 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL. | R$ 1,85 | 474,000000 | R$ 876,90 |
40 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 12,000000 | R$ 205,92 |
41 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS. | R$ 11,61 | 5,000000 | R$ 58,05 |
42 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK). | R$ 3,68 | 19,000000 | R$ 69,92 |
43 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRO SÉRICO. | R$ 3,51 | 16,000000 | R$ 56,16 |
44 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO). | R$ 1,37 | 78,000000 | R$ 106,86 |
45 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRUS DA RUBEOLA. | R$ 17,16 | 12,000000 | R$ 205,92 |
46 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FERRITINA. | R$ 15,59 | 15,000000 | R$ 233,85 |
47 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA. | R$ 2,01 | 26,000000 | R$ 52,26 |
48 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES. | R$ 1,65 | 3,000000 | R$ 4,95 |
49 | EXAME ESPECIALIZADO TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA). | R$ 2,73 | 28,000000 | R$ 76,44 |
50 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE ESTRADIOL. | R$ 10,15 | 2,000000 | R$ 20,30 |
51 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE AMILASE. | R$ 2,25 | 6,000000 | R$ 13,50 |
52 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETAHCG). | R$ 7,85 | 32,000000 | R$ 251,20 |
53 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA. | R$ 7,86 | 381,000000 | R$ 2.994,66 |
54 | EXAME ESPECIALIZADO ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA. | R$ 13,33 | 246,000000 | R$ 3.279,18 |
55 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE FÓSFORO. | R$ 1,85 | 6,000000 | R$ 11,10 |
56 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO). | R$ 2,83 | 3,000000 | R$ 8,49 |
57 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH). | R$ 8,97 | 23,000000 | R$ 206,31 |
58 | EXAME ESPECIALIZADO CULTURA DE BACTÉRIAS P/ IDENTIFICAÇÃO. | R$ 5,62 | 246,000000 | R$ 1.382,52 |
59 | EXAME ESPECIALIZADO BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOS (CONTROLE). | R$ 4,20 | 2,000000 | R$ 8,40 |
60 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH). | R$ 8,96 | 127,000000 | R$ 1.137,92 |
61 | EXAME ESPECIALIZADO DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE. | R$ 2,83 | 22,000000 | R$ 62,26 |
62 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH). | R$ 7,89 | 18,000000 | R$ 142,02 |
63 | EXAME ESPECIALIZADO PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG). | R$ 18,55 | 43,000000 | R$ 797,65 |
64 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GLICOSE. | R$ 1,85 | 630,000000 | R$ 1.165,50 |
65 | EXAME ESPECIALIZADO ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA. | R$ 5,41 | 5,000000 | R$ 27,05 |
66 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA. | R$ 3,68 | 22,000000 | R$ 80,96 |
67 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT). | R$ 3,51 | 28,000000 | R$ 98,28 |
68 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE LIPASE. | R$ 2,25 | 3,000000 | R$ 6,75 |
69 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE CLORETO. | R$ 1,85 | 4,000000 | R$ 7,40 |
70 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA. | R$ 8,12 | 3,000000 | R$ 24,36 |
71 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PARATORMONIO. | R$ 43,13 | 3,000000 | R$ 129,39 |
72 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE MAGNÉSIO. | R$ 2,01 | 19,000000 | R$ 38,19 |
73 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA DE 24 HORAS). | R$ 2,04 | 4,000000 | R$ 8,16 |
74 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROLACTINA. | R$ 10,15 | 15,000000 | R$ 152,25 |
75 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE SÓDIO. | R$ 1,85 | 61,000000 | R$ 112,85 |
76 | EXAME ESPECIALIZADO DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES. | R$ 1,85 | 6,000000 | R$ 11,10 |
Total | R$ 35.065,42 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
5438 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N° 0034/2022-SMS | 25/04/2022 | 6142 | R$ 35.065,42 | |
Total | R$ 35.065,42 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. CONTRATO N° 0034/2022-SMS | 05/05/2022 | 05050063 | R$ 35.065,42 | |
Total | R$ 35.065,42 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |