info Empenho
Número
10060011/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/06/2016
Valor
R$ 42.457,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
0022016012
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
31/05/2016 - 31/05/2017
Valor Total
R$ 174.337,80
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12 | R$ 0,48 | 5.000,000000 | R$ 2.400,00 |
2 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | R$ 15,83 | 1.500,000000 | R$ 23.745,00 |
3 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | R$ 0,49 | 100,000000 | R$ 49,00 |
4 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 6 | R$ 0,49 | 100,000000 | R$ 49,00 |
5 | TUBO DE LATEX 204 C/DIMENSÃO INTERNA DE 6,0MM E EXTERNA DE 11,5MM | R$ 4,44 | 95,000000 | R$ 421,80 |
6 | MASCARA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO COM 3 CAMADAS FIXAÇÃO EM ELASTICO | R$ 5,50 | 1.000,000000 | R$ 5.500,00 |
7 | TESOURA IRIS PARA RETIRADA DE PONTOS COM 12 CM EM AÇO INOXIDAVEL PONTA CURVA | R$ 14,00 | 100,000000 | R$ 1.400,00 |
8 | LUVA P/PROCEDIMENTO EM LÁTEX TAM.GRANDE | R$ 14,99 | 500,000000 | R$ 7.495,00 |
9 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 | R$ 0,48 | 100,000000 | R$ 48,00 |
10 | TESOURA MAYO RETA AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 16CM | R$ 27,00 | 50,000000 | R$ 1.350,00 |
Total | R$ 42.457,80 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
14836 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/08/2016 | 10419 | R$ 2.477,80 | |
14837 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/08/2016 | 10417 | R$ 3.845,00 | |
15729 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/09/2016 | 10754 | R$ 12.435,90 | |
16512 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/09/2016 | 11144 | R$ 4.639,20 | |
17824 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 20/10/2016 | 11402 | R$ 4.623,00 | |
Total | R$ 28.020,90 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120074 | R$ 12.435,90 | |
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120073 | R$ 4.623,00 | |
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100050 | R$ 6.322,80 | |
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100048 | R$ 4.639,20 | |
Total | R$ 28.020,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 19/12/2016 | 19120012 | R$ 14.436,90 |
Total | R$ 14.436,90 |