info Empenho
Número
05040015/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/04/2018
Valor
R$ 3.947,62
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 12, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.395.502/0001-52
library_books Licitação
Número
PE066/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2017
Data Publicação
30/08/2017
Valor Estimado
R$ 5.076.772,41
Valor Total
R$ 2.093.452,20
assignment Contrato
Número
026/2018-SMS
Data Assinatura
21/02/2018
Vigência
07/02/2018 - 27/02/2019
Valor Total
R$ 17.478,38
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BANDA UNIV MOLAR DE 33MM C 10 40 01 330 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 |
2 | BANDA UNIV MOLAR I DE 33 5MM C 10 40 01 335 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 |
3 | EL CORRENTE 6005501 4 5M CURTO CINZA | R$ 28,08 | 5,000000 | R$ 140,40 |
4 | BANDA UNIV MOLAR I DE 35MM C 10 40 01 350 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 |
5 | BANDA UNIV MOLAR I DE 35 5MM C 10 40 01 355 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 |
6 | BANDA UNIV MOLAR I DE 36MM C 10 40 01 360 | R$ 9,72 | 8,000000 | R$ 77,76 |
7 | BANDA UNIV MOLAR I DE 36 5MM C 10 40 01 365 | R$ 9,72 | 8,000000 | R$ 77,76 |
8 | EL INTRA ORAL 6001203 C 1000 1 4 MEDIO | R$ 9,18 | 8,000000 | R$ 73,44 |
9 | BANDA UNIV MOLAR I DE 37MM C 10 40 01 370 | R$ 9,72 | 8,000000 | R$ 77,76 |
10 | EL INTRA ORAL 6001310 C 1000 1 8 MEDIO | R$ 7,03 | 8,000000 | R$ 56,24 |
11 | EL INTRA ORAL 6001205 C 1000 5 16 MEDIO | R$ 11,34 | 8,000000 | R$ 90,72 |
12 | BANDA UNIV MOLAR I DE 37 5MM C 10 40 01 375 | R$ 9,72 | 8,000000 | R$ 77,76 |
13 | EL INTRA ORAL 6001311 C 1000 3 16 MEDIO | R$ 8,10 | 8,000000 | R$ 64,80 |
14 | BANDA UNIV MOLAR I DE 38 5MM C 10 40 01 385 | R$ 9,72 | 8,000000 | R$ 77,76 |
15 | EL INTRA ORAL 6001322 C 1000 1 4 PESADO | R$ 9,18 | 8,000000 | R$ 73,44 |
16 | BANDA UNIV MOLAR I DE 38MM C 10 40 01 380 | R$ 9,72 | 8,000000 | R$ 77,76 |
17 | EL INTRA ORAL 6001320 C 1000 1 8 PESADO | R$ 7,03 | 8,000000 | R$ 56,24 |
18 | BANDA UNIV MOLAR I DE 39MM C 10 40 01 390 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 |
19 | EL INTRA ORAL 6001321 C 1000 3 16 PESADO | R$ 8,10 | 5,000000 | R$ 40,50 |
20 | BANDA UNIV MOLAR I DE 39 5MM C 10 40 01 395 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 |
21 | EL INTRA ORAL 6001323 C 1000 5 16 PESADO | R$ 11,34 | 5,000000 | R$ 56,70 |
22 | BANDA UNIV MOLAR I DE 40MM C 10 40 01 400 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 |
23 | BANDA UNIV MOLAR I DE 40 5MM C 10 40 01 405 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 |
24 | EL EXTRA ORAL 6001211 C 100 1 2 MEDIO | R$ 8,10 | 8,000000 | R$ 64,80 |
25 | EL EXTRA ORAL 6001212 C 100 1 2 PESADO | R$ 9,18 | 8,000000 | R$ 73,44 |
26 | BANDA UNIV MOLAR S DE 33MM C 10 40 02 330 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 |
27 | EL SEPARADOR 6004200 C 1000 5 32 AZUL | R$ 9,18 | 5,000000 | R$ 45,90 |
28 | BANDA UNIV MOLAR S DE 33 5MM C 10 40 02 335 | R$ 9,72 | 3,000000 | R$ 29,16 |
29 | BANDA UNIV MOLAR S DE 35MM C 10 40 02 350 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 |
30 | EL BENGALA 6003302 C 1000 SORTIDA | R$ 7,03 | 5,000000 | R$ 35,15 |
31 | MINI ESPORAO 30 60 002 C 10 | R$ 10,80 | 8,000000 | R$ 86,40 |
32 | BANDA UNIV MOLAR S DE 35 5MM C 10 40 02 355 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 |
33 | BANDA UNIV MOLAR S DE 36 5MM C 10 40 02 365 | R$ 9,72 | 8,000000 | R$ 77,76 |
34 | BANDA UNIV MOLAR S DE 37MM C 10 40 02 370 | R$ 9,72 | 8,000000 | R$ 77,76 |
35 | BANDA UNIV MOLAR S DE 37 5 MM C 10 40 02 375 | R$ 9,72 | 8,000000 | R$ 77,76 |
36 | BANDA UNIV MOLAR S DE 38 5MM C 10 40 02 385 | R$ 9,72 | 8,000000 | R$ 77,76 |
37 | BANDA UNIV MOLAR S DE 39MM C 10 40 01 390 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 |
38 | BANDA UNIV MOLAR S DE 40 5MM C 10 40 02 405 | R$ 9,72 | 5,000000 | R$ 48,60 |
39 | BOTAO LINGUAL SOL 4MM C 10 30 10 105 | R$ 7,57 | 5,000000 | R$ 37,85 |
40 | BRAQUETE ROTH 022 1010200 S D C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
41 | BRAQUETE ROTH 022 1010202 S D C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
42 | BRAQUETE ROTH 022 1010204 S D C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
43 | BRAQUETE ROTH 022 1010208 S D C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
44 | BRAQUETE ROTH 022 1010201 S E C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
45 | BRAQUETE ROTH 022 1010203 S E C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
46 | BRAQUETE ROTH 022 1010205 S E C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
47 | BRAQUETE ROTH 022 1010208 S D C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
48 | BRAQUETE ROTH LIGHT 022 1010410 I D E C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
49 | BRAQUETE ROTH 022 1010213 I E C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
50 | BRAQUETE ROTH 022 1010214 I D C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
51 | BRAQUETE ROTH LIGHT 022 1010410 I D E C 10 | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
52 | BRAQUETE ROTH 022 1010212 I D C 10 P/ CAN I/D SLOT 022" | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
53 | BRAQUETE ROTH 022 1010214 I D C 10 P/ 1º PRE MOLAR I/D SLOT 022" | R$ 14,03 | 8,000000 | R$ 112,24 |
Total | R$ 3.947,62 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6702 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 12, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/06/2018 | 3000 | R$ 3.947,62 | |
Total | R$ 3.947,62 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 12, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/08/2018 | 02080087 | R$ 3.947,62 | |
Total | R$ 3.947,62 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |