info Empenho
Número
04110019/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2016
Valor
R$ 108.587,35
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
51.710.358/0001-49
library_books Licitação
Número
PE024/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2016
Data Publicação
27/07/2016
Valor Estimado
R$ 1.205.333,33
Valor Total
R$ 654.602,70
assignment Contrato
Número
0242016-5-a
Data Assinatura
07/10/2016
Vigência
13/10/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 108.587,35
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO A, PARA PERDA AUDITIVA LEVE/MODERADA. GANHO MÁXIMO DE 60DB - COD:39.021.01-7 | R$ 299,99 | 3,000000 | R$ 899,97 |
2 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B, PARA PERDA LEVE A MODERADA. GANHO MÁXIMO DE 65DB - COD:39.021.02-5 | R$ 299,99 | 42,000000 | R$ 12.599,58 |
3 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B, PARA PERDA MODERADA/SEVERA. GANHO MÁXIMO DE 70DB - COD:39.021.02-5 | R$ 327,27 | 2,000000 | R$ 654,54 |
4 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B, PARA PERDA AUDITIVA SEVERA A PROFUNDA. FAIXA DE GANHO DE 80 A 85DB- COD. 39.021.02-5 | R$ 311,11 | 2,000000 | R$ 622,22 |
5 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO C, PARA PERDA AUDITIVA LEVE A MODERADA. GANHO MÁXIMO DE 65DB COD. 39.021.03-03 | R$ 562,85 | 2,000000 | R$ 1.125,70 |
6 | AASI EXTERNO INTRACANAL TIPO B PARA PERDA LEVE A SEVERA. FAIXA DE GANHO DE 50 A 60DB. COD:39.021.08-4 | R$ 367,56 | 90,000000 | R$ 33.080,40 |
7 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B, PARA PERDA AUDITIVA MODERADA/SEVERA. GANHO MÁXIMO DE 60DB COD. 39.021.02-5 | R$ 345,45 | 10,000000 | R$ 3.454,50 |
8 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO A, PARA PERDA AUDITIVA SEVERA A PROFUNDA. GANHO ENTRE 70 E 80DB COD. 39.021.01-7 | R$ 366,66 | 40,000000 | R$ 14.666,40 |
9 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO C. GANHO MAXIMO DE 65DB COD:39.021.03-3 | R$ 797,77 | 52,000000 | R$ 41.484,04 |
Total | R$ 108.587,35 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21675
Data: 19/12/2016
Valor: R$ 899,97
Descrição / Justificativa:
Número: 175342 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 899,97 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 123829522 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 899,97 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 13516748483302 | Chave Acesso: 35161151710358000149550030001753421002290733 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO A, PARA PERDA AUDITIVA LEVE/MODERADA. GANHO MÁXIMO DE 60DB - COD:39.021.01-7 | UNIDADE | 3.0000 | R$ 299,99 | R$ 899,97 |
Cód. Liquidação: 21686
Data: 19/12/2016
Valor: R$ 14.626,40
Descrição / Justificativa:
Número: 175343 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 14.626,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 123832959 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.626,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135160748485077 | Chave Acesso: 35161151710358000149550030001753431002290749 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO A, PARA PERDA AUDITIVA SEVERA A PROFUNDA. GANHO ENTRE 70 E 80DB COD. 39.021.01-7 | UNIDADE | 40.0000 | R$ 365,66 | R$ 14.626,40 |
Cód. Liquidação: 21687
Data: 19/12/2016
Valor: R$ 12.599,58
Descrição / Justificativa:
Número: 175344 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 12.599,58 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 123833095 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.599,58 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135160748487632 | Chave Acesso: 35161151710358000149550030001753441002290754 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B, PARA PERDA LEVE A MODERADA. GANHO MÁXIMO DE 65DB - COD:39.021.02-5 | UNIDADE | 42.0000 | R$ 299,99 | R$ 12.599,58 |
Cód. Liquidação: 21688
Data: 19/12/2016
Valor: R$ 622,22
Descrição / Justificativa:
Número: 175345 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 622,22 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 6123833283 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 622,22 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135160748488045 | Chave Acesso: 35161151710358000149550030001753451002290760 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B, PARA PERDA AUDITIVA SEVERA A PROFUNDA. FAIXA DE GANHO DE 80 A 85DB- COD. 39.021.02-5 | UNIDADE | 2.0000 | R$ 311,11 | R$ 622,22 |
Cód. Liquidação: 21689
Data: 19/12/2016
Valor: R$ 3.454,50
Descrição / Justificativa:
Número: 175346 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 3.454,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 123833362 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.454,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 13516074848675 | Chave Acesso: 35161151710358000149550030001753461002290775 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B, PARA PERDA AUDITIVA MODERADA/SEVERA. GANHO MÁXIMO DE 60DB COD. 39.021.02-5 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 345,45 | R$ 3.454,50 |
Cód. Liquidação: 21690
Data: 19/12/2016
Valor: R$ 654,54
Descrição / Justificativa:
Número: 175347 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 654,54 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 123838323 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 654,54 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135160748489113 | Chave Acesso: 35161151710358000149550030001753471002290780 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO B, PARA PERDA MODERADA/SEVERA. GANHO MÁXIMO DE 70DB - COD:39.021.02-5 | UNIDADE | 2.0000 | R$ 327,27 | R$ 654,54 |
Cód. Liquidação: 21691
Data: 19/12/2016
Valor: R$ 1.125,70
Descrição / Justificativa:
Número: 175348 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 1.125,70 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 123840523 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.125,70 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135160748489662 | Chave Acesso: 35161151710358000149550030001753481002290796 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO C, PARA PERDA AUDITIVA LEVE A MODERADA. GANHO MÁXIMO DE 65DB COD. 39.021.03-03 | UNIDADE | 2.0000 | R$ 562,85 | R$ 1.125,70 |
Cód. Liquidação: 21693
Data: 19/12/2016
Valor: R$ 41.484,04
Descrição / Justificativa:
Número: 175349 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 41.484,04 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 123840692 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.484,04 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135160748491990 | Chave Acesso: 35161151710358000149550030001753491002290807 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AASI EXTERNO RETROAURICULAR TIPO C. GANHO MAXIMO DE 65DB COD:39.021.03-3 | UNIDADE | 52.0000 | R$ 797,77 | R$ 41.484,04 |
Total Geral: R$ 75.466,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 75.466,95 |
Total | R$ 75.466,95 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Liquidação Resto a pagar | 03/04/2017 | R$ 735,12 |
Total | R$ 32.345,28 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, NESTE MUNICIPIO. | 23/06/2017 | 23060028 | R$ 75.466,95 |
AQUISICAO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, NESTE MUNICIPIO. | 16/05/2017 | 16050054 | R$ 32.345,28 |
Total | R$ 107.812,23 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 775,12 |
Total | R$ 775,12 |