info Empenho
Número
04010383/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP013/20-SESEP
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/10/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 154.966,41
Valor Total
R$ 154.966,41
assignment Contrato
Número
399/2020-SESEP
Data Assinatura
16/12/2020
Vigência
16/12/2020 - 15/12/2024
Valor Total
R$ 867.288,98
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
Total | R$ 30.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
440 | REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 08/02/2021 | R$ 17.369,41 | ||
1764 | REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 09/03/2021 | R$ 12.253,62 | ||
2719 | REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 07/04/2021 | R$ 376,97 | ||
Total | R$ 30.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 16/04/2021 | 16040061 | R$ 376,97 | |
REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 23/03/2021 | 23030060 | R$ 12.253,62 | |
REF A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E UNIDADES VINCULADAS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 12/02/2021 | 12020043 | R$ 17.369,41 | |
Total | R$ 30.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |