info Empenho
Número
02040157/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/04/2018
Valor
R$ 6.825,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 12, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.394.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE066/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2017
Data Publicação
30/08/2017
Valor Estimado
R$ 5.076.772,41
Valor Total
R$ 2.093.452,20
assignment Contrato
Número
023/2018-SMS
Data Assinatura
21/02/2018
Vigência
27/02/2018 - 27/02/2019
Valor Total
R$ 1.583.491,42

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 AGULHA GENGIVAL 30G CURTA ESTERIL CX. C/ 100 UND R$ 30,00 70,000000 R$ 2.100,00
2 LIMA HEDSTROEM PRIMEIRA SÉRIE 25MM R$ 11,50 15,000000 R$ 172,50
3 LIMA HEDSTROEM PRIMEIRA SÉRIE 21MM R$ 11,50 15,000000 R$ 172,50
4 LIMA HEDSTROEM PRIMEIRA SÉRIE 31MM R$ 11,50 15,000000 R$ 172,50
5 LIMA HEDSTROEM SEGUNDA SÉRIE 21MM R$ 11,50 5,000000 R$ 57,50
6 LIMA HEDSTROEM SEGUNDA SÉRIE 25MM R$ 11,50 5,000000 R$ 57,50
7 LIMA HEDSTROEM SEGUNDA SÉRIE 31MM R$ 11,50 5,000000 R$ 57,50
8 LIMA TIPO KERR 1ª SÉRIE 21MM R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
9 LIMA TIPO KERR 1ª SÉRIE 25MM R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
10 LIMA TIPO KERR 1ª SÉRIE 31MM R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
11 LIMA TIPO KERR 21MM Nº 15 R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
12 LIMA TIPO KERR 21MM Nº 20 R$ 11,00 5,000000 R$ 55,00
13 LIMA TIPO KERR 21MM Nº 25 R$ 11,00 5,000000 R$ 55,00
14 LIMA TIPO KERR 21MM Nº 30 R$ 11,00 5,000000 R$ 55,00
15 LIMA TIPO KERR 21MM Nº 35 R$ 11,00 5,000000 R$ 55,00
16 LIMA TIPO KERR 21MM Nº 40 R$ 11,00 5,000000 R$ 55,00
17 LIMA TIPO KERR 21MM Nº 45 R$ 11,00 5,000000 R$ 55,00
18 LIMA TIPO KERR 21MM Nº 50 R$ 11,00 5,000000 R$ 55,00
19 LIMA TIPO KERR 21MM Nº 55 R$ 11,00 5,000000 R$ 55,00
20 LIMA TIPO KERR 21MM Nº 60 R$ 11,00 5,000000 R$ 55,00
21 LIMA TIPO KERR 25MM Nº 15 R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
22 LIMA TIPO KERR 25MM Nº 20 R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
23 LIMA TIPO KERR 25MM Nº 25 R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
24 LIMA TIPO KERR 2ª SERIE 21MM R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
25 LIMA TIPO KERR 2ª SERIE 25MM R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
26 LIMA TIPO KERR 2ª SERIE 31MM R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
27 LIMA TIPO KERR 31MM Nº 15 R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
28 LIMA TIPO KERR 31MM Nº 20 R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
29 LIMA TIPO KERR 31MM Nº 25 R$ 11,00 10,000000 R$ 110,00
30 PASTA DE IMPRESSÃO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL R$ 32,00 50,000000 R$ 1.600,00
31 SUGADOR ENDODONTICO COLORIDO DESCARTAVEL R$ 12,00 30,000000 R$ 360,00
32 TRICRESOL FORMALINA C/ 10 ML R$ 5,00 30,000000 R$ 150,00
Total R$ 6.825,00

remove remove remove

playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Não há histórico de saldo empenho para este empenho.
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
Não há histórico de pagamento para este empenho.
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 31/12/2019 R$ 615,00
Total R$ 615,00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR