monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Total | 19329 | Total Pago: | R$ 1.126.428.881,27 |
Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21080001/2023 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 03070528 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM CONFORME CONTRATO Nº 08/2018-SEFIN | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | ITAU UNIBANCO S A | 29/12/2023 | 29120003 | R$ 194,36 | |
17100002/2023 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 18090002 QUE TRATA DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | BANCO DO BRASIL SA | 29/12/2023 | 29120002 | R$ 234,64 | |
17110001/2023 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético. 12/2023. | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | BANCO DO BRASIL | BANCO BRADESCO S.A. | 29/12/2023 | 29120005 | R$ 21.816,60 |
01110006/2023 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético. 11/2023. | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | BANCO ITAU | ITAU UNIBANCO S/A | 29/12/2023 | 29120003 | R$ 29,80 |
17110009/2023 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético.12/2023. | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL S/A | 29/12/2023 | 29120008 | R$ 6.270,18 |
17110010/2023 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético. 12/2023. | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | BANCO DO NORDESTE | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | 29/12/2023 | 29120006 | R$ 247,60 |
17110011/2023 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços bancários para recebimento de contas de consumo de água, coleta de esgoto sanitário e outros serviços, por meio de guia de arrecadação, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético. 12/2023. | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29/12/2023 | 29120007 | R$ 61.460,76 |
01110507/2023 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17100005 QUE TRATA DE DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | BANCO DO BRASIL SA | 29/12/2023 | 29120006 | R$ 11,50 | |
01110507/2023 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 17100005 QUE TRATA DE DESPESA REF. A TARIFAS BANCÁRIAS | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | BANCO DO BRASIL SA | 29/12/2023 | 29120005 | R$ 11,50 | |
05120010/2023 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de geradores de cloro para atender as estações de tratamento e água do município de Sobral, referente ao mês de outubro de 2023. | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | BANCO DO BRASIL | HIDROGERON PRESTADORA DE SERV E CONSULT ESPEC LTDA | 29/12/2023 | 29120001 | R$ 153.204,42 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |