insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Número
RP075/2018-STDE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
16/10/2018
Data Realização
16/10/2018
Data Publicação
16/10/2018
Valor Estimado
R$ 1.000.000,00
Valor Total
R$ 1.000.000,00
Objeto
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÃO PREDIAL
Justificativa
MENOR PREÇO
Justificativa de preço
PREÇO JUSTIFICADO ATARVÉS DE PESQUISA MERCADOLOGICA
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
03060244/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/06/2019 | R$ 29.921,62 |
23010002/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 23/01/2019 | R$ 3.286,64 |
23010008/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 23/01/2019 | R$ 2.347,25 |
23010009/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 23/01/2019 | R$ 7.007,50 |
04020013/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04/02/2019 | R$ 8.242,80 |
01040006/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2019 | R$ 6.780,55 |
04020010/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04/02/2019 | R$ 7.804,16 |
04020011/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04/02/2019 | R$ 14.083,92 |
01040007/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2019 | R$ 4.958,47 |
01040009/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2019 | R$ 2.263,77 |
23010010/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 23/01/2019 | R$ 4.812,11 |
17040002/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 17/04/2019 | R$ 3.344,58 |
03050032/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/05/2019 | R$ 9.495,77 |
22110017/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 22/11/2019 | R$ 22.710,82 |
15030041/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 15/03/2019 | R$ 25.745,38 |
04020009/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04/02/2019 | R$ 3.578,15 |
07030083/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 07/03/2019 | R$ 4.043,29 |
04020012/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04/02/2019 | R$ 7.168,48 |
01040070/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2019 | R$ 27.069,20 |
01040003/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2019 | R$ 51.218,03 |
01040071/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/04/2019 | R$ 6.152,05 |
18060064/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 18/06/2019 | R$ 63.869,12 |
17040001/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 17/04/2019 | R$ 642,65 |
03050033/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/05/2019 | R$ 26.562,76 |
05060014/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 05/06/2019 | R$ 7.460,49 |
13060076/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 13/06/2019 | R$ 9.028,71 |
21060071/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 21/06/2019 | R$ 4.283,36 |
01070045/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/07/2019 | R$ 20.795,65 |
03020335/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 10.674,24 |
04070006/2019 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04/07/2019 | R$ 28.640,18 |
03020344/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 12.414,59 |
04020021/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04/02/2020 | R$ 5.483,48 |
03020327/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 2.240,40 |
03020336/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 3.863,94 |
03020337/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 10.130,85 |
03020338/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 15.428,80 |
03020339/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 4.134,48 |
03020340/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 31.462,95 |
03020341/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 8.268,99 |
03020342/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 14.457,85 |
03020343/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 17.855,75 |
03020345/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 11.006,61 |
03020346/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 7.198,49 |
03020347/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 6.462,88 |
03020348/2020 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 03/02/2020 | R$ 12.102,29 |
45 Registros | Total R$ 586.504,05 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
052/2018-STDE | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 16/10/2018 | 16/10/2018 - 18/03/2020 | CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 1.000.000,00 | visibility |
1 Registros | Total R$ 1.000.000,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | 09.009.594/0001-76 | (88) 3634-1922 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
65394 | Serviços Pessoa Física | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSERVAÇÃO E MANITENÇÃO PREDIAL PREVENTIVAE/OU CORRETIVA E REFORMA EM PREDIOS E EQUIPAMENTOS | 1,00 | 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
RP075-2018_STDE_OFICIO_JUSTIFICATIVA | Anexo | RP075-2018_STDE_OFICIO_JUSTIFICATIVA.pdf |
RP075-2018_STDE_OFICIO_AUTORIZAÇÃO_ORGÃO | Anexo | RP075-2018_STDE_OFICIO_AUTORIZAÇÃO_ORGÃO.pdf |
RP075-2018_STDE_OFICIO_AUTORIZAÇÃO_EMPRESA | Anexo | RP075-2018_STDE_OFICIO_AUTORIZAÇÃO_EMPRESA.pdf |
RP075-2018_STDE_EDITAL_PROCESSO_ORIGEM | Anexo | RP075-2018_STDE_EDITAL_PROCESSO_ORIGEM.pdf |
RP075-2018_STDE_HOMOLOGAÇÃO_PROCESSO_ORIGEM | Anexo | RP075-2018_STDE_HOMOLOGAÇÃO_PROCESSO_ORIGEM.pdf |
RP075-2018_STDE_ARP_PROCESSO_ORIGEM | Anexo | RP075-2018_STDE_ARP_PROCESSO_ORIGEM.pdf |
RP075-2018_STDE_DOCUMENTOS_HABILITAÇÃO | Anexo | RP075-2018_STDE_DOCUMENTOS_HABILITAÇÃO.pdf |
RP075-2018_STDE_PARECER_JURIDICO | Anexo | RP075-2018_STDE_PARECER_JURIDICO.pdf |
RP075-2018_STDE_PUBLICAÇÃO | Anexo | RP075-2018_STDE_PUBLICAÇÃO.pdf |
RP075-2018_STDE_TERMO_HOMOLOGAÇÃO_ADESÃO | Anexo | RP075-2018_STDE_TERMO_HOMOLOGAÇÃO_ADESÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |