insert_drive_file Licitação
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                
            Secretaria(s)
                        SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                                           
                    Número
                        RP060/2018-SME
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        15/08/2015
                    Data Realização
                        15/08/2015
                    Data Publicação
                        15/08/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 224.705,22
                    Valor Total
                        R$ 226.784,46
                    Objeto
                        AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, COPA E COZINHA
                    Justificativa
                        MENOR PREÇO
                    Justificativa de preço
                         PREÇO JUSTIFICADO ATRAVÉS DE PESQUISA MERCADOLOGICA 
                    
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 03100016/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/10/2018 | R$ 6.264,00 | 
| 03100017/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/10/2018 | R$ 3.107,00 | 
| 03100018/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/10/2018 | R$ 3.794,00 | 
| 03100019/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/10/2018 | R$ 750,00 | 
| 03100020/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/10/2018 | R$ 38.534,40 | 
| 03100021/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/10/2018 | R$ 18.645,00 | 
| 03100022/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/10/2018 | R$ 4.800,00 | 
| 03100023/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/10/2018 | R$ 22.238,82 | 
| 04100012/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 04/10/2018 | R$ 67.524,00 | 
| 01110159/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/11/2018 | R$ 12.164,00 | 
| 08110024/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 08/11/2018 | R$ 46.884,00 | 
| 11 Registros | Total R$ 224.705,22 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/2018-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 15/08/2018 | 15/08/2018 - 31/12/2018 | FORTE COMERCIAL LTDA EPP | R$ 72.963,00 | visibility | 
| 100/2018-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 15/08/2018 | 15/08/2018 - 31/12/2018 | VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP | R$ 129.503,40 | visibility | 
| 101/2018-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 15/08/2018 | 15/08/2018 - 31/12/2018 | FF GOMES DE SOUSA - ME | R$ 22.238,82 | visibility | 
| 3 Registros | Total R$ 224.705,22 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| FF GOMES DE SOUSA - ME | 20.619.733/0001-16 | 85 3484 7894 | 
| FORTE COMERCIAL LTDA EPP | 21.392.514/0001-00 | (85) 8763-4308 | 
| VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP | 23.584.940/0001-70 | 85-30515001 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3716 | Bens de Consumo | PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL | 2.848,00 | 8,50 | R$ 24.208,00 | 
| 48326 | Bens de Consumo | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO | 2.548,00 | 8,50 | R$ 21.658,00 | 
| 65200 | Bens de Consumo | SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 1 LITRO CONCENTRADO PH 5,05 -6,0 | 2.000,00 | 4,80 | R$ 9.600,00 | 
| 65199 | Bens de Consumo | E.V.A 45 X 90CM CORES VARIADAS | 5.500,00 | 3,39 | R$ 18.645,00 | 
| 65189 | Bens de Consumo | FACA DE COZINHA Nº 10 EM AÇO INOX COBO POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA | 50,00 | 41,00 | R$ 2.050,00 | 
| 65187 | Bens de Consumo | CONCHA PARA SERVIR EM ALUMINIO FUNDA TAMANHO GRANDE | 60,00 | 18,40 | R$ 1.104,00 | 
| 65185 | Bens de Consumo | COLHER PARA SERVIR ARROZ EM ALUMINIO TAMANHO GRANDE | 50,00 | 10,10 | R$ 505,00 | 
| 65139 | Bens de Consumo | PANELA ABERTA Nº 40 EM ALUMINO CAPACIDADE 25 LITROS | 39,00 | 132,70 | R$ 5.175,30 | 
| 65138 | Bens de Consumo | FRIGIDEIRA Nº 40 EM ALUMINIO POLIDO COM EM MADEIRA TAMPA EM ALUMINIO 9 LITROS | 39,00 | 82,88 | R$ 3.232,32 | 
| 65136 | Bens de Consumo | CUSCUZEIRA Nº 40 EM ALUMINIO POLIDO COM TAMPA E ALÇA LATERAIS COM TAMPA | 30,00 | 155,50 | R$ 4.665,00 | 
| 51024 | Bens de Consumo | PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS | 20,00 | 137,06 | R$ 2.741,20 | 
| 48328 | Bens de Consumo | PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO | 2.548,00 | 8,50 | R$ 21.658,00 | 
| 48221 | Bens de Consumo | BALDE COM TAMPA PARA LIXO 60 L | 50,00 | 28,00 | R$ 1.400,00 | 
| 6689 | Bens de Consumo | BALDE DE PLÁSTICO 10LT | 100,00 | 4,14 | R$ 414,00 | 
| 47037 | Bens de Consumo | FITA GOMADA 36 X 50 | 1.080,00 | 35,68 | R$ 38.534,40 | 
| 43664 | Bens de Consumo | CESTO TELADO 10 L | 150,00 | 5,00 | R$ 750,00 | 
| 42958 | Bens de Consumo | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000 ML | 1.500,00 | 20,34 | R$ 30.510,00 | 
| 40577 | Bens de Consumo | ESCOVA DENTAL INFANTIL | 3.400,00 | 2,10 | R$ 7.140,00 | 
| 31025 | Bens de Consumo | CREME DENTAL 50G | 3.400,00 | 3,47 | R$ 11.798,00 | 
| 30151 | Bens de Consumo | BALDE PLÁSTICO 100LT COM TAMPA | 50,00 | 39,60 | R$ 1.980,00 | 
| 21133 | Bens de Consumo | CARTOLINA COLORIDA 50X60CM - CORES VARIADAS | 5.050,00 | 0,60 | R$ 3.030,00 | 
| 17644 | Bens de Consumo | ASSADEIRA EM ALUMINIO RETANGULAR Nº 05 | 26,00 | 58,74 | R$ 1.527,24 | 
| 15948 | Bens de Consumo | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | 800,00 | 6,00 | R$ 4.800,00 | 
| 9092 | Bens de Consumo | PAPEL MADEIRA | 4.900,00 | 0,66 | R$ 3.234,00 | 
| 65201 | Bens de Consumo | CAÇAROLA RETA Nº 40 EM ALUMINIO COM ALÇA REFORÇADA E ATAMPA EM ALUMINIO 26 LITROS | 50,00 | 128,50 | R$ 6.425,00 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|
Não há anexos para este contrato.
                                            
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        