insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
27/12/2017
Data Realização
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
Objeto
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS
Justificativa
o fornecedor beneficiado era o único que atendia aos critérios estabelecidos no documento
Justificativa de preço
o preco estabelecido foi o mesmo praticado através de consultas ao sitio do tribunal na mesma epoca
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 24010007/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2018 | R$ 384,00 |
| 24010008/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2018 | R$ 1.188,00 |
| 24010009/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2018 | R$ 959,40 |
| 24010010/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2018 | R$ 6.694,00 |
| 26010064/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 985,50 |
| 26010050/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 4.289,55 |
| 26010051/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 453,20 |
| 26010052/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 885,12 |
| 26010053/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 795,96 |
| 26010054/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 1.515,46 |
| 26010055/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 204,92 |
| 26010056/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 303,12 |
| 26010057/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 400,70 |
| 26010058/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 554,82 |
| 26010059/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 1.486,80 |
| 26010060/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 337,26 |
| 24010011/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2018 | R$ 1.285,44 |
| 24010012/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2018 | R$ 490,36 |
| 24010013/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2018 | R$ 119,60 |
| 24010014/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2018 | R$ 354,60 |
| 24010015/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2018 | R$ 236,40 |
| 24010016/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2018 | R$ 1.182,00 |
| 24010017/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/01/2018 | R$ 177,30 |
| 26010061/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 4.993,50 |
| 26010062/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 1.002,00 |
| 26010063/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/01/2018 | R$ 835,00 |
| 26030010/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/03/2018 | R$ 397,80 |
| 26030011/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/03/2018 | R$ 1.259,70 |
| 26030012/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/03/2018 | R$ 198,90 |
| 13040009/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 55,68 |
| 13040010/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 22,00 |
| 13040011/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 26,21 |
| 13040012/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 131,05 |
| 13040013/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 66,56 |
| 13040014/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 104,28 |
| 13040015/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 510,92 |
| 13040016/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 40,20 |
| 13040017/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 160,28 |
| 13040018/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 97,58 |
| 13040019/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 461,30 |
| 13040020/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 168,56 |
| 13040022/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 49,25 |
| 13040023/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 246,25 |
| 13040024/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 59,10 |
| 13040025/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 428,48 |
| 13040026/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 2.166,32 |
| 13040027/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 665,60 |
| 13040028/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 323,10 |
| 13040029/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 1.563,10 |
| 13040030/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 350,20 |
| 13040031/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/04/2018 | R$ 72,00 |
| 12060014/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/06/2018 | R$ 101,04 |
| 12060012/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/06/2018 | R$ 75,78 |
| 12060015/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/06/2018 | R$ 126,30 |
| 12060023/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/06/2018 | R$ 25,26 |
| 14060002/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 0,00 |
| 14060003/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 0,00 |
| 14060004/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 337,50 |
| 14060005/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 1.575,00 |
| 14060006/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 337,50 |
| 14060007/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 90,62 |
| 14060008/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 0,00 |
| 14060009/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 183,21 |
| 14060010/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 459,01 |
| 14060011/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 948,60 |
| 14060012/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 195,30 |
| 14060013/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 0,00 |
| 14060014/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 0,00 |
| 14060015/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 251,10 |
| 14060016/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 0,00 |
| 14060017/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 183,21 |
| 13060007/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/06/2018 | R$ 56,00 |
| 14060021/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 1.668,60 |
| 14060022/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/06/2018 | R$ 540,00 |
| 20070005/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/07/2018 | R$ 396,00 |
| 13070020/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/07/2018 | R$ 5.284,80 |
| 13070021/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/07/2018 | R$ 1.332,00 |
| 20070006/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/07/2018 | R$ 198,00 |
| 23070001/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2018 | R$ 0,00 |
| 23070002/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2018 | R$ 1.845,60 |
| 23070003/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2018 | R$ 443,61 |
| 23070004/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2018 | R$ 585,90 |
| 23070005/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2018 | R$ 505,88 |
| 23070006/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2018 | R$ 1.676,64 |
| 23070007/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2018 | R$ 2.133,60 |
| 23070008/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2018 | R$ 8.469,60 |
| 23070009/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2018 | R$ 154,20 |
| 23070010/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23/07/2018 | R$ 616,80 |
| 19100164/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 0,00 |
| 19100165/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 0,00 |
| 19100177/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 4.724,00 |
| 19100166/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 0,00 |
| 19100167/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 279,00 |
| 19100168/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 1.870,55 |
| 19100169/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 660,52 |
| 19100170/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 3.731,00 |
| 19100171/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 3.248,00 |
| 19100172/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 2.340,80 |
| 19100199/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 2.138,96 |
| 19100201/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 9.594,00 |
| 19100202/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 8.332,80 |
| 19100173/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 0,00 |
| 19100174/2018 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/10/2018 | R$ 2.863,80 |
| 103 Registros | Total R$ 112.318,52 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040/2017-SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/12/2017 | 27/12/2017 - 27/12/2018 | A S RODRIGUES IND. E COMERCIO DE POLPA DE FRUTA ME | R$ 19.700,00 | visibility |
| 041-2017/SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/12/2017 | 27/12/2017 - 28/12/2018 | J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADOS | R$ 14.115,55 | visibility |
| 042/2017-SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/12/2017 | 27/12/2017 - 27/12/2018 | GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | R$ 69.888,80 | visibility |
| 043/2017-SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/12/2017 | 27/12/2017 - 28/12/2018 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | R$ 19.281,80 | visibility |
| 045/2017-SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/12/2017 | 27/12/2017 - 28/12/2018 | RAIO X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 31.360,00 | visibility |
| 046/2017-SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/12/2017 | 27/12/2017 - 28/12/2018 | ROBERTO CORETTI - ME | R$ 3.061,89 | visibility |
| 047/2017-SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/12/2017 | 27/12/2017 - 28/12/2018 | M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 79.470,16 | visibility |
| 048/2017-SDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/12/2017 | 27/12/2017 - 28/12/2018 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 72.694,00 | visibility |
| 8 Registros | Total R$ 309.572,20 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| A S RODRIGUES IND. E COMERCIO DE POLPA DE FRUTA ME | 08.745.714/0001-30 | (85) 3346-1647 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | 03.336.946/0001-11 | (88) 3634-1998 |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | 10.616.533/0001-56 | (88) 3212-9395 |
| GP LEMOS COMERCIO VAREJISTA ME | 21.691.247/0001-71 | 8534975104 |
| J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADOS | 10.360.680/0001-08 | (88) 3614 -5900 |
| M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05.505.613/0001-02 | (85) 3033-1327 |
| RAIO X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 22.739.301/0001-74 | 8532251645 |
| ROBERTO CORETTI - ME | 10.742.865/0001-87 | (85) 3088-0083 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bens de Consumo | SAL REFINADO IODADO PCT DE 1KG. FARDOS DE ATÉ 30KG | 338,00 | 0,62 | R$ 209,56 |
| 54341 | Bens de Consumo | AMIDO DE MILHO PCT 500G | 200,00 | 4,21 | R$ 842,00 |
| 62610 | Bens de Consumo | MACARRÃO VITAMINADO TIPO PARAFUSO 500G | 1.115,00 | 2,57 | R$ 2.865,55 |
| 62609 | Bens de Consumo | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | 7.000,00 | 2,39 | R$ 16.730,00 |
| 62607 | Bens de Consumo | FARINHA DE MILHO FLOCADO PRÉ COZIDA PCT DE 500G | 2.920,00 | 1,10 | R$ 3.212,00 |
| 62606 | Bens de Consumo | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G | 5.000,00 | 2,25 | R$ 11.250,00 |
| 62605 | Bens de Consumo | ALHO AMASSADO SEM SAL POTE COM 1 KG | 1.500,00 | 14,28 | R$ 21.420,00 |
| 62085 | Bens de Consumo | AÇUCAR BRANCO CRISTAL | 8.000,00 | 2,09 | R$ 16.720,00 |
| 60719 | Bens de Consumo | CARNE BOVINA MAGRA MUSCULO EM CUBOS DE 30G CONGELADA | 300,00 | 19,80 | R$ 5.940,00 |
| 59679 | Bens de Consumo | ACHOCOLATADO VITAMINADO EM PÓ 400G | 5.000,00 | 2,62 | R$ 13.100,00 |
| 55372 | Bens de Consumo | LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G | 22.000,00 | 3,12 | R$ 68.640,00 |
| 54337 | Bens de Consumo | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | 13.000,00 | 0,56 | R$ 7.280,00 |
| 209 | Bens de Consumo | MACARRÃO ESPAGUETE PCT DE 500G FARDOS DE ATÉ 5KG (10 PCT) | 2.000,00 | 1,33 | R$ 2.660,00 |
| 51513 | Bens de Consumo | SARDINHA EM CONSERVA 125G | 5.000,00 | 2,14 | R$ 10.700,00 |
| 48852 | Bens de Consumo | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I,PCT DE 1KG, ACONDICIONADOS EM FARDOS DE 30KG | 2.520,00 | 3,44 | R$ 8.668,80 |
| 45044 | Bens de Consumo | POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR VARIADO | 10.000,00 | 1,97 | R$ 19.700,00 |
| 42975 | Bens de Consumo | CARNE DE CHARQUE PCT 500G | 2.822,00 | 10,66 | R$ 30.082,52 |
| 23011 | Bens de Consumo | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | 5.018,00 | 5,98 | R$ 30.007,64 |
| 23009 | Bens de Consumo | CORTE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA CONGELADO | 2.800,00 | 4,80 | R$ 13.440,00 |
| 14264 | Bens de Consumo | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | 5.000,00 | 2,21 | R$ 11.050,00 |
| 8994 | Bens de Consumo | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | 726,00 | 3,24 | R$ 2.352,24 |
| 3325 | Bens de Consumo | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G | 4.000,00 | 2,41 | R$ 9.640,00 |
| 63916 | Bens de Consumo | CEREAL INFANTIL COM PROBIOTICO, SABORES VARIADOS 230G | 1.291,00 | 2,79 | R$ 3.601,89 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS | Anexo | PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS.pdf |
| PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS1 | Anexo | PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS1.pdf |
| PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS2 | Anexo | PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS2.pdf |
| PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS3 | Anexo | PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS3.pdf |
| PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS4 | Anexo | PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS4.pdf |
| PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS5 | Anexo | PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS5.pdf |
| PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS6 | Anexo | PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS6.pdf |
| PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS7 | Anexo | PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS7.pdf |
| PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS8 | Anexo | PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS8.pdf |
| PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS9 | Anexo | PROC_AD_028_17_GEN_ALIMENTÍCIOS_SDHAS9.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |