insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
Número
PP177/2015
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
01/03/2016
Data Realização
01/03/2016
Data Publicação
15/12/2015
Valor Estimado
R$ 127.133,33
Valor Total
R$ 125.000,00
Objeto
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO MODELO SPLIT.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110104/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2016 | R$ 1.160,00 |
| 05100023/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/10/2016 | R$ 660,00 |
| 05100024/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/10/2016 | R$ 580,00 |
| 05100025/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/10/2016 | R$ 660,00 |
| 05100033/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/10/2016 | R$ 1.740,00 |
| 05100034/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 05/10/2016 | R$ 580,00 |
| 14030041/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 660,00 |
| 14030043/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 580,00 |
| 14030044/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 660,00 |
| 14030045/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 580,00 |
| 14030046/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 630,00 |
| 14030047/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 4.060,00 |
| 10030038/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/03/2016 | R$ 1.320,00 |
| 14030042/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 630,00 |
| 14030048/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 580,00 |
| 11030018/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 11/03/2016 | R$ 1.740,00 |
| 14030049/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 755,00 |
| 14030050/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 1.320,00 |
| 14030051/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 580,00 |
| 14030052/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/03/2016 | R$ 580,00 |
| 04040021/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/04/2016 | R$ 580,00 |
| 01040044/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | R$ 3.020,00 |
| 01040045/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | R$ 4.620,00 |
| 01040042/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | R$ 1.160,00 |
| 01040043/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2016 | R$ 3.780,00 |
| 18040021/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/04/2016 | R$ 1.320,00 |
| 04040024/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/04/2016 | R$ 580,00 |
| 12040003/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/04/2016 | R$ 660,00 |
| 04040025/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/04/2016 | R$ 1.740,00 |
| 02050015/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 5.285,00 |
| 02050008/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 4.060,00 |
| 02050009/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 3.150,00 |
| 06050001/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/05/2016 | R$ 2.520,00 |
| 02050057/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 660,00 |
| 02050060/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 660,00 |
| 02050087/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/05/2016 | R$ 660,00 |
| 02060011/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/06/2016 | R$ 580,00 |
| 02060012/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/06/2016 | R$ 630,00 |
| 01060029/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 660,00 |
| 01060032/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 755,00 |
| 01060036/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 1.160,00 |
| 12070028/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/07/2016 | R$ 580,00 |
| 01060048/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 3.780,00 |
| 02060013/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/06/2016 | R$ 1.260,00 |
| 01060041/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 1.740,00 |
| 01060042/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2016 | R$ 1.980,00 |
| 12070050/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/07/2016 | R$ 1.320,00 |
| 01070118/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/07/2016 | R$ 580,00 |
| 14070025/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/07/2016 | R$ 2.265,00 |
| 18070036/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/07/2016 | R$ 755,00 |
| 18070037/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/07/2016 | R$ 580,00 |
| 14070026/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/07/2016 | R$ 630,00 |
| 18070038/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/07/2016 | R$ 755,00 |
| 17080039/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/08/2016 | R$ 5.940,00 |
| 09080036/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 09/08/2016 | R$ 580,00 |
| 15080057/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15/08/2016 | R$ 1.160,00 |
| 09080034/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 09/08/2016 | R$ 1.510,00 |
| 17080040/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/08/2016 | R$ 580,00 |
| 14090039/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/09/2016 | R$ 3.080,00 |
| 12090034/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/09/2016 | R$ 2.320,00 |
| 01090298/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/09/2016 | R$ 580,00 |
| 06090034/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/09/2016 | R$ 630,00 |
| 06090035/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/09/2016 | R$ 580,00 |
| 01090299/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/09/2016 | R$ 580,00 |
| 02090050/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/09/2016 | R$ 580,00 |
| 01110109/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/11/2016 | R$ 580,00 |
| 66 Registros | Total R$ 93.220,00 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772015-FMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/03/2016 | 08/03/2016 - 08/03/2017 | MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 125.000,00 | visibility |
| 1 Registros | Total R$ 125.000,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - ME | 07.702.951/0001-51 | (88) 3611-3302 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 52549 | Serviços Pessoa Jurídica | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS | 100,00 | 580,00 | R$ 58.000,00 |
| 52548 | Serviços Pessoa Jurídica | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | 30,00 | 630,00 | R$ 18.900,00 |
| 14456 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTU'S | 50,00 | 660,00 | R$ 33.000,00 |
| 58064 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTU'S | 20,00 | 755,00 | R$ 15.100,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |