insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
Número
PP062/2012
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
30/08/2012
Data Realização
30/08/2012
Data Publicação
22/06/2012
Valor Estimado
R$ 1.767.744,00
Valor Total
R$ 4.776.231,28
Objeto
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VAICULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
08010005/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 5.416,47 |
08010010/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 6.114,69 |
08010011/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 6.073,92 |
08010012/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 7.283,76 |
08010013/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 6.975,00 |
08010015/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 5.638,76 |
08010016/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 4.796,16 |
08010017/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 3.858,84 |
08010018/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 3.858,30 |
08010019/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 3.119,76 |
08010020/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 3.126,87 |
08010024/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 5.247,32 |
08010025/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 4.323,57 |
08010026/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 7.283,76 |
08010030/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 7.282,52 |
08010032/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 4.870,84 |
08010033/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 5.749,11 |
08010034/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 5.557,24 |
08010035/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 5.066,62 |
08010036/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 4.128,30 |
08010038/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 7.285,00 |
08010039/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 5.127,30 |
08010040/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/01/2015 | R$ 5.010,96 |
02020032/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 5.557,24 |
02020027/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 5.405,00 |
02020028/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 6.578,88 |
02020029/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 6.300,00 |
02020030/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 6.577,76 |
02020031/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 5.888,22 |
02020037/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 4.614,03 |
02020038/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 4.472,12 |
02020039/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 5.650,96 |
02020040/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 4.308,82 |
02020041/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 4.482,01 |
02020042/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 2.663,63 |
02020043/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 3.669,60 |
02020044/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 2.859,78 |
02020045/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 3.429,60 |
02020046/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 6.578,88 |
02020047/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 4.747,50 |
02020048/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 4.802,17 |
02020063/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 3.905,16 |
02020033/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 4.897,39 |
02020034/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 5.848,96 |
02020035/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 3.430,08 |
02020036/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/02/2015 | R$ 4.396,48 |
02030549/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 5.010,96 |
02030521/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 4.796,16 |
02030522/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 5.215,86 |
02030523/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 6.114,69 |
02030524/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 4.430,52 |
02030525/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 4.429,90 |
02030526/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 6.073,92 |
02030527/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 3.119,76 |
02030528/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 7.283,76 |
02030529/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 6.975,00 |
02030530/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 3.590,11 |
02030532/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 4.861,00 |
02030537/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 4.683,50 |
02030539/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 6.625,94 |
02030540/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 6.600,83 |
02030541/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 6.256,42 |
02030542/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 7.283,76 |
02030543/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 7.282,52 |
02030544/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 4.871,75 |
02030545/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 4.739,90 |
02030546/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 5.317,20 |
02030548/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 4.323,57 |
02030551/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/03/2015 | R$ 7.285,00 |
06040176/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 4.949,12 |
06040177/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 3.249,75 |
06040178/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 5.874,00 |
06040170/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 5.195,84 |
06040171/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 4.012,20 |
06040172/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 4.982,34 |
06040173/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 4.287,60 |
06040174/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 4.287,00 |
06040196/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 4.184,10 |
06040197/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 5.428,54 |
06040199/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 5.875,00 |
06040189/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 5.045,50 |
06040190/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 5.874,00 |
06040191/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 5.873,00 |
06040192/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 4.676,88 |
06040193/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 4.587,00 |
06040194/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 4.557,60 |
06040179/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 5.625,00 |
06040180/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 2.779,44 |
06040181/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 4.861,00 |
06040186/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 3.746,80 |
06040187/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 5.343,50 |
06040188/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/04/2015 | R$ 6.387,90 |
04050251/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/05/2015 | R$ 3.379,74 |
04050264/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/05/2015 | R$ 4.871,75 |
04050245/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/05/2015 | R$ 5.195,84 |
04050247/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/05/2015 | R$ 4.430,52 |
04050248/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/05/2015 | R$ 4.429,90 |
04050267/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/05/2015 | R$ 4.323,57 |
04050265/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/05/2015 | R$ 4.739,90 |
04050268/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/05/2015 | R$ 5.846,12 |
01060361/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/06/2015 | R$ 4.196,64 |
02060109/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/06/2015 | R$ 2.729,79 |
02060105/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/06/2015 | R$ 3.430,08 |
02060106/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/06/2015 | R$ 3.429,60 |
02060125/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/06/2015 | R$ 4.092,27 |
02060126/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/06/2015 | R$ 3.669,60 |
02060128/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/06/2015 | R$ 3.347,28 |
02060129/2015 | SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/06/2015 | R$ 4.384,59 |
108 Registros | Total R$ 539.611,67 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
062/20123 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 28/02/2015 | BENEDITO FROTA ARAUJO | R$ 72.900,00 | visibility |
0622012-10 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 23/06/2015 | MARIO DE JESUS GOMES CARNEIRO - ME | R$ 49.539,60 | visibility |
0622012-12 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 23/06/2015 | MARIO DE JESUS GOMES CARNEIRO | R$ 46.299,60 | visibility |
0622012-13 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 23/06/2015 | JOSE MARTINS DE SOUSA | R$ 64.748,16 | visibility |
0622012-14 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | JONATHAM DA SILVA COUTINHO | R$ 64.997,64 | visibility |
0622012-15 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | JEFFERSON DA SILVA COUTINHO | R$ 60.698,16 | visibility |
0622012-16 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | LIVIA ABREU RIOS BOTO | R$ 62.998,56 | visibility |
0622012-17 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO - EIRELI | R$ 65.389,68 | visibility |
0622012-18 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | MANOEL EDVANDRO BASTOS MADEIRA | R$ 37.522,44 | visibility |
0622012-19 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | FRANCISCO LOPES MARTINS | R$ 42.116,76 | visibility |
0622012-2 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | FRANCISCO ERIVELTON LIMA | R$ 73.376,28 | visibility |
0622012-20 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 23/06/2015 | PRINCESA TRANSPORTES LTDA - ME | R$ 45.188,28 | visibility |
0622012-21 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 23/06/2015 | VANDERLAN AFONSO DE CARVALHO | R$ 63.137,88 | visibility |
0622012-3 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | BENEDITO FROTA ARAUJO | R$ 76.127,04 | visibility |
0622012-4 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | BENEDITO F. ARAUJO | R$ 76.127,04 | visibility |
0622012-5 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | MARIA OZILDA FERREIRA DA PONTE | R$ 61.527,60 | visibility |
0622012-6 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 23/06/2015 | FRANCISCO CHAGAS DIOGO DA COSTA | R$ 67.647,96 | visibility |
0622012-7 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 28/05/2015 | ANTONIO JOSÉ FROTA DE ARAÚO | R$ 69.250,00 | visibility |
0622012-8 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | RENEW SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 68.989,32 | visibility |
0622012-9 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | R$ 72.887,04 | visibility |
0622012/3 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 28/02/2015 | BENEDITO FROTA ARAUJO | R$ 72.900,00 | visibility |
0622012/4 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | BENEDITO F. ARAUJO | R$ 76.114,04 | visibility |
0622012/9 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 23/06/2015 | MARIO DE JESUS GOMES CARNEIRO | R$ 46.306,08 | visibility |
06220121 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 27/04/2015 | ANTONIA CLEUNIA CAVALCANTE DAMASCENDO PRADO | R$ 76.140,00 | visibility |
062201213 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 29/08/2014 | 29/08/2014 - 28/02/2015 | JOSE MARTINS DE SOUSA | R$ 64.748,16 | visibility |
06220122 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 28/02/2015 | FRANCISCO ERIVELTON LIMA | R$ 73.376,28 | visibility |
06220128 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2012 | 31/08/2012 - 28/02/2015 | RENEW SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME | R$ 68.989,32 | visibility |
06220129 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 29/08/2014 | 29/08/2014 - 28/05/2015 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | R$ 72.887,04 | visibility |
28 Registros | Total R$ 1.792.929,96 |
format_list_numbered Credores
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 76.140,00 | R$ 76.140,00 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 60.698,16 | R$ 60.698,16 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 61.527,60 | R$ 61.527,60 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 49.539,60 | R$ 49.539,60 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 63.137,88 | R$ 63.137,88 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 68.989,32 | R$ 68.989,32 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 152.241,12 | R$ 152.241,12 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 65.389,68 | R$ 65.389,68 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 45.188,28 | R$ 45.188,28 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 69.250,00 | R$ 69.250,00 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 73.376,28 | R$ 73.376,28 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 64.997,64 | R$ 64.997,64 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 37.522,44 | R$ 37.522,44 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 42.116,76 | R$ 42.116,76 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 92.605,68 | R$ 92.605,68 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 64.748,16 | R$ 64.748,16 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 62.998,56 | R$ 62.998,56 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 301.268,16 | R$ 301.268,16 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 72.887,04 | R$ 72.887,04 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 1.297,00 | 67.647,96 | R$ 67.647,96 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 235,00 | R$ 152.280,00 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 226,47 | R$ 146.752,56 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 224,96 | R$ 145.774,08 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 929,84 | R$ 602.536,32 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 194,44 | R$ 125.997,12 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 199,84 | R$ 129.496,32 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 285,82 | R$ 185.211,36 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 129,99 | R$ 84.233,52 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 115,81 | R$ 75.044,88 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 200,61 | R$ 129.995,28 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 213,74 | R$ 138.503,52 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 187,34 | R$ 121.396,32 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 139,47 | R$ 90.376,56 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 201,82 | R$ 130.779,36 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 469,88 | R$ 304.482,24 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 212,93 | R$ 137.978,64 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 194,87 | R$ 126.275,76 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 152,90 | R$ 99.079,20 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 189,00 | R$ 122.472,00 |
21937 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO E ÔNIBUS | 648,00 | 208,79 | R$ 135.295,92 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |