insert_drive_file Licitação
                    
                         
                    
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                          
                    
                
            Secretaria(s)
                        Número
                        PP016/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        12/06/2018
                    Data Realização
                        12/06/2018
                    Data Publicação
                        18/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 147.400,02
                    Valor Total
                        R$ 142.099,89
                    Objeto
                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO ESTRUTURA FISICA DE EVENTOS E SEGURANÇA NÃO ARMADADESTINADO AO EVENTO DE MOSTRA COMPETITIVA DO XXII FESTIVAL DE QUADRILHA
                    Justificativa
                        
                    Justificativa de preço
                        
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 28060012/2018 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 28/06/2018 | R$ 10.399,98 | 
| 28060013/2018 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 28/06/2018 | R$ 14.700,00 | 
| 28060014/2018 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 28/06/2018 | R$ 23.400,00 | 
| 28060016/2018 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 28/06/2018 | R$ 69.999,90 | 
| 28060029/2018 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 28/06/2018 | R$ 23.600,01 | 
| 5 Registros | Total R$ 142.099,89 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181506012018 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/06/2018 | 15/06/2018 - 14/06/2019 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA | R$ 23.400,00 | visibility | 
| 2018150602 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/06/2018 | 15/06/2018 - 14/06/2019 | E. C PRODUÇÕES LTDA | R$ 70.179,90 | visibility | 
| 2018150603 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/06/2018 | 15/06/2018 - 14/06/2019 | H DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES LTDA | R$ 10.399,98 | visibility | 
| 2018150604 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/06/2018 | 15/06/2018 - 25/09/2018 | BRASILI SEGURANCA DE VALORES EIRELI | R$ 23.600,01 | visibility | 
| 2018150605 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/06/2018 | 15/06/2018 - 14/06/2019 | EMERSON SANTOS NASCIMENTO | R$ 14.700,00 | visibility | 
| 5 Registros | Total R$ 142.279,89 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| BRASILI SEGURANCA DE VALORES EIRELI | 07.249.612/0001-61 | (85) 3262-2800 | 
| CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA | 09.500.099/0001-65 | (88) 9644-7525 | 
| E. C PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | (88) 9976-0087 | 
| EMERSON SANTOS NASCIMENTO | 00.398.573/0001-15 | 8899885353 | 
| H DA SILVA ROSA INSTALAÇÕES LTDA | 03.479.662/0001-84 | (88) 9961-7209 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45984 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA CFE. PROP | 3,00 | 5.800,00 | R$ 17.400,00 | 
| 64736 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA PERNOITE P/ CONTROLE DE ACESSO, REVISTAS PESSOAIS E SEGURANÇA PREVENTIVA CFE. PROP | 3,00 | 2.066,67 | R$ 6.200,01 | 
| 64737 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMA ARENA SOBRE ESTRUTURA DE BOX TRUSS EM ALUMINIO CFE PROP | 3,00 | 11.900,00 | R$ 35.700,00 | 
| 64738 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 TABLADO DE PRATICAVEL COM 18M LARG 22 DE PROFUNDIDADE 20 CM DE ALTURA | 3,00 | 8.933,30 | R$ 26.799,90 | 
| 64739 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 1 PALCP CPBERTO EM LONA TIPO NIGHT&DAY TRANSPARENTE 06 X 04M ENVELOPADO CFE PROP | 3,00 | 2.500,00 | R$ 7.500,00 | 
| 64740 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 GERADORES 180 KVA CFE PROP | 3,00 | 3.466,66 | R$ 10.399,98 | 
| 64741 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 2 SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTECOM EQUIPAMENTOS DE PALCO CFE PROP | 3,00 | 7.800,00 | R$ 23.400,00 | 
| 64742 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO 20 VAPORES METALICOS MD 150W 220V CFE PROP | 3,00 | 4.900,00 | R$ 14.700,00 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| Edital | Edital | PP016/2018.pdf | 
| PP016-2018_SECJEL_EDITAL | Edital | PP016-2018_SECJEL_EDITAL.pdf | 
| PP016-2018_SECJEL_Cotação de Preços | Anexo | PP016-2018_SECJEL_Cotação de Preços.pdf | 
| PP016-2018_SECJEL_Parecer Jurídico | Anexo | PP016-2018_SECJEL_Parecer Jurídico.pdf | 
| PP016-2018_SECJEL_Publicações | Anexo | PP016-2018_SECJEL_Publicações.pdf | 
| PP016-2018_SECJEL_Ata da Sessão | Anexo | PP016-2018_SECJEL_Ata da Sessão.pdf | 
| PP016-2018_SECJEL_Propostas | Anexo | PP016-2018_SECJEL_Propostas.pdf | 
| PP016-2018_SECJEL_Mapa Comparativo | Anexo | PP016-2018_SECJEL_Mapa Comparativo.pdf | 
| PP016-2018_SECJEL_Mapa Comparativo | Anexo | PP016-2018_SECJEL_Mapa Comparativo.pdf | 
| PP016-2018_SECJEL_Propostas Readequadas | Anexo | PP016-2018_SECJEL_Propostas Readequadas.pdf | 
| PP016-2018_SECJEL_Ato Adjudicação | Anexo | PP016-2018_SECJEL_Ato Adjudicação.pdf | 
| PP016-2018_SECJEL_Ato Homologação | Anexo | PP016-2018_SECJEL_Ato Homologação.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        