insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PE23016-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
23/03/2023
Data Realização
02/01/2024
Data Publicação
10/03/2023
Valor Estimado
R$ 1.991.348,75
Valor Total
R$ 832.951,98
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de kit bebê destinados ao projeto trevo de quatro folhas da Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
15050010/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 49.907,16 |
15050008/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 25.716,60 |
15050011/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 18.330,00 |
15050009/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 20.177,64 |
15050007/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 36.327,92 |
15050006/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 49.363,68 |
6 Registros | Total R$ 199.823,00 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0052/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/02/2024 | 22/02/2024 - 21/02/2025 | MARIA GOMES DOS SANTOS | R$ 30.576,00 | visibility |
0047/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/02/2024 | 22/02/2024 - 21/02/2025 | Sanger Confecções LTDA | R$ 83.178,60 | visibility |
0048/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/02/2024 | 22/02/2024 - 22/02/2025 | JOELY EMILLY TORRES DIAS | R$ 33.629,40 | visibility |
0049/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/02/2024 | 22/02/2024 - 21/02/2025 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | R$ 82.283,44 | visibility |
0050/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/02/2024 | 22/02/2024 - 21/02/2025 | G C PRADO COMECIO DE MIUDEZAS LTDA | R$ 60.568,72 | visibility |
0051/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/02/2024 | 22/02/2024 - 21/02/2025 | WW COMERCIAL EIRELI | R$ 42.861,00 | visibility |
6 Registros | Total R$ 333.097,16 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | 13.806.931/0001-23 | 8530888999 |
G C PRADO COMECIO DE MIUDEZAS LTDA | 04.221.555/0001-14 | 8836112906 |
JOELY EMILLY TORRES DIAS | 37.048.258/0001-78 | (88) 9962-6461 |
MARIA GOMES DOS SANTOS | 45.382.398/0001-06 | (85) 9820-5644 |
MARIA GOMES DOS SANTOS | 45.382.398/0001-06 | (85) 9820-5644 |
Sanger Confecções LTDA | 04.445.494/0001-79 | (88) 9961-2715 |
WW COMERCIAL EIRELI | 19.835.542/0001-02 | (83) 9985-8828 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
119268 | Bens de Consumo | FRALDA DUPLA FACE, MODELO PINTE E BORDE, TAMANHO MÍNIMO 70X70 CM, 100% ALGODÃO, PCT COM 5 UNIDADES. | 11.775,00 | 17,66 | R$ 207.946,50 |
119268 | Bens de Consumo | FRALDA DUPLA FACE, MODELO PINTE E BORDE, TAMANHO MÍNIMO 70X70 CM, 100% ALGODÃO, PCT COM 5 UNIDADES. | 3.925,00 | 21,42 | R$ 84.073,50 |
113881 | Bens de Consumo | MIJÃO P/BEBÊ, TECIDO DE MALHA FIO 30, TAMANHO MÍNIMO: 40CM DE COMPRIMENTO, COM RIBANA (TAMANHO MÍNIMO: 8CM DE COMPRIMENTO X 2CM DE LARGURA) NAS PONTAS | 11.775,00 | 3,56 | R$ 41.919,00 |
113881 | Bens de Consumo | MIJÃO P/BEBÊ, TECIDO DE MALHA FIO 30, TAMANHO MÍNIMO: 40CM DE COMPRIMENTO, COM RIBANA (TAMANHO MÍNIMO: 8CM DE COMPRIMENTO X 2CM DE LARGURA) NAS PONTAS | 3.925,00 | 3,56 | R$ 13.973,00 |
113882 | Bens de Consumo | CAMISETA PARA BEBÊ, TECIDO DE MALHA FIO 30, TAMANHO MÍNIMO: 34 CM DE COMPRIMENTO X 24 CM DE LARGURA, COM BORDADO. | 11.775,00 | 3,56 | R$ 41.919,00 |
113882 | Bens de Consumo | CAMISETA PARA BEBÊ, TECIDO DE MALHA FIO 30, TAMANHO MÍNIMO: 34 CM DE COMPRIMENTO X 24 CM DE LARGURA, COM BORDADO. | 3.925,00 | 3,56 | R$ 13.973,00 |
119270 | Bens de Consumo | MEIA PARA RECÉM-NASCIDO NAS CORES BRANCO, VERDE BEBÊ, AMARELO BEBÊ, ROSA BEBÊ, AZUL BEBÊ. | 15.700,00 | 1,33 | R$ 20.881,00 |
113884 | Bens de Consumo | BOLSA DE TECIDO BAGUN DE 1ª QUALIDADE, DA MESMA ESPÉCIE EM TODA SUA EXTENSÃO, DE COR ÚNICA. | 3.925,00 | 27,30 | R$ 107.152,50 |
113885 | Bens de Consumo | REDE PEQUENA PARA RECÉM-NASCIDO, COM APROXIMADAMENTE 2 METROS. | 2.944,00 | 33,28 | R$ 97.976,32 |
113885 | Bens de Consumo | REDE PEQUENA PARA RECÉM-NASCIDO, COM APROXIMADAMENTE 2 METROS. | 981,00 | 33,28 | R$ 32.647,68 |
119943 | Bens de Consumo | BANHEIRA PARA RECÉM-NASCIDO TRANSPARENTE BRANCO. ALTURA 27 CM. LARGURA 50 CM. COMPRIMENTO 78 CM. MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE. | 2.944,00 | 31,92 | R$ 93.972,48 |
119943 | Bens de Consumo | BANHEIRA PARA RECÉM-NASCIDO TRANSPARENTE BRANCO. ALTURA 27 CM. LARGURA 50 CM. COMPRIMENTO 78 CM. MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE. | 981,00 | 78,00 | R$ 76.518,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE23016_KIT_BEBE.pdf |
PE23016-SMS_EDITAL_23016_SMS | Edital | PE23016-SMS_EDITAL_23016_SMS.pdf |
PE23016-SMS_PARECER_JURIDICO_23016_SMS | Anexo | PE23016-SMS_PARECER_JURIDICO_23016_SMS.pdf |
PE23016-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23016_SMS | Anexo | PE23016-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23016_SMS.pdf |
PE23016-SMS_01. PROPOSTA_SANGER | Anexo | PE23016-SMS_01. PROPOSTA_SANGER.pdf |
PE23016-SMS_02. PROPOSTA_JOELY | Anexo | PE23016-SMS_02. PROPOSTA_JOELY.pdf |
PE23016-SMS_03. PROPOSTA_ANT. LEONARDO | Anexo | PE23016-SMS_03. PROPOSTA_ANT. LEONARDO.pdf |
PE23016-SMS_04. PROPOSTA_G C | Anexo | PE23016-SMS_04. PROPOSTA_G C.pdf |
PE23016-SMS_05. PROPOSTA_WW | Anexo | PE23016-SMS_05. PROPOSTA_WW.pdf |
PE23016-SMS_06. PROPOSTA_MARIA GOMES | Anexo | PE23016-SMS_06. PROPOSTA_MARIA GOMES.pdf |
PE23016-SMS_07. HOMOLOGAÇÃO SECRETARIA | Anexo | PE23016-SMS_07. HOMOLOGAÇÃO SECRETARIA.pdf |
PE23016-SMS_08. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE23016-SMS_08. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE23016-SMS_09. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE23016-SMS_09. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE23016-SMS_RESULTADO FINAL PE 23016_SMS_ | Anexo | PE23016-SMS_RESULTADO FINAL PE 23016_SMS_.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |