insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PE23010-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
24/03/2023
Data Realização
09/10/2023
Data Publicação
03/01/2023
Valor Estimado
R$ 2.111.973,00
Valor Total
R$ 1.175.305,75
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar VI destinados às Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Sobral e para o Hospital Municipal Dr. Estevam Ponte , conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
28060017/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/06/2024 | R$ 1.779,00 |
17010064/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/01/2024 | R$ 49.500,00 |
17010065/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/01/2024 | R$ 510,00 |
15020016/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/02/2024 | R$ 4.837,50 |
01020647/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/02/2024 | R$ 1.186,00 |
15050048/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 4.837,50 |
08050016/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/05/2024 | R$ 14.400,00 |
15050050/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/05/2024 | R$ 1.779,00 |
07080033/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2024 | R$ 765,00 |
01020665/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/02/2024 | R$ 11.520,00 |
08050020/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/05/2024 | R$ 1.880,00 |
02020065/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2024 | R$ 2.550,00 |
01030552/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 5.037,00 |
01030648/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 44.000,00 |
01040380/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2024 | R$ 14.942,00 |
02090336/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/09/2024 | R$ 5.037,00 |
16 Registros | Total R$ 164.560,00 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0004/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/01/2024 | 26/01/2024 - 25/01/2025 | CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | R$ 7.650,00 | visibility |
0011/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/01/2024 | 26/01/2024 - 25/01/2025 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HO | R$ 95.132,00 | visibility |
0006/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/01/2024 | 11/01/2024 - 10/01/2025 | LA DALLA PORTA JUNIOR | R$ 57.600,00 | visibility |
0008/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/01/2024 | 11/01/2024 - 10/01/2025 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | R$ 330.000,00 | visibility |
0005/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/01/2024 | 09/01/2024 - 08/01/2025 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 5.930,00 | visibility |
0007/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/01/2024 | 09/01/2024 - 08/01/2025 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | R$ 5.640,00 | visibility |
0009/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/01/2024 | 09/01/2024 - 08/01/2025 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | R$ 3.060,00 | visibility |
0010/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/01/2024 | 09/01/2024 - 08/01/2025 | SYSMEDICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R$ 19.350,00 | visibility |
8 Registros | Total R$ 524.362,00 |
format_list_numbered Credores
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
118140 | Bens de Consumo | CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO + ALGINATO DE SÓDIO. PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CAVITÁRIAS, ALTAMENTE EXSUDATIVAS. | 960,00 | 18,75 | R$ 18.000,00 |
118141 | Bens de Consumo | DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE). FRASCO COM 1 LITRO. | 1.800,00 | 16,79 | R$ 30.222,00 |
118141 | Bens de Consumo | DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE). FRASCO COM 1 LITRO. | 600,00 | 22,31 | R$ 13.386,00 |
118146 | Bens de Consumo | DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ESTÉREIS. MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE DROGAS EM FRASCOS SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO. | 54.000,00 | 0,51 | R$ 27.540,00 |
118146 | Bens de Consumo | DISPOSITIVO PARA TRANSFERÊNCIA DE LÍQUIDOS ESTÉREIS. MISTURA OU RECONSTITUIÇÃO DE DROGAS EM FRASCOS SEM CONTATO COM O AMBIENTE EXTERNO. | 18.000,00 | 0,40 | R$ 7.200,00 |
117248 | Bens de Consumo | EQUIPO GRAVITACIONAL MICROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM SUSPIRO, FILTRO, BICO PERFURANTE BIFACETADO E TAMPA DE PROTEÇÃO. | 15.000,00 | 1,70 | R$ 25.500,00 |
118154 | Bens de Consumo | EQUIPO GRAVITACIONAL PARA DIETA. COR PREFERENCIALMENTE AZUL (NÃO PODERÁ SER TRANSPARENTE). | 72.000,00 | 0,96 | R$ 69.120,00 |
118154 | Bens de Consumo | EQUIPO GRAVITACIONAL PARA DIETA. COR PREFERENCIALMENTE AZUL (NÃO PODERÁ SER TRANSPARENTE). | 24.000,00 | 1,39 | R$ 33.360,00 |
118155 | Bens de Consumo | EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. | 108.000,00 | 0,85 | R$ 91.800,00 |
118155 | Bens de Consumo | EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL, POLIETILENO INCOLOR, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS COM SISTEMA FECHADO. | 36.000,00 | 1,06 | R$ 38.160,00 |
118156 | Bens de Consumo | EQUIPO MULTIVIAS TIPO "Y", COM CLAMP EM PVC FLEXÍVEL TUBO DE 18 CM. CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL. PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO. | 36.000,00 | 0,94 | R$ 33.840,00 |
100588 | Bens Móveis | ESFIGMOMANÔMETRO, ANEROIDE, ADULTO, 0 A 300 MMHG. | 675,00 | 54,80 | R$ 36.990,00 |
100588 | Bens Móveis | ESFIGMOMANÔMETRO, ANEROIDE, ADULTO, 0 A 300 MMHG. | 225,00 | 57,55 | R$ 12.948,75 |
118173 | Bens Móveis | ESFIGMOMANÔMETRO, ANERÓIDE, INFANTIL. | 300,00 | 72,55 | R$ 21.765,00 |
100590 | Bens Móveis | ESFIGMOMANOMETRO, ANEROIDE, OBESO. | 400,00 | 78,90 | R$ 31.560,00 |
118113 | Bens de Consumo | AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. | 90.000,00 | 5,50 | R$ 495.000,00 |
118113 | Bens de Consumo | AVENTAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M², TECNOLOGIA SMS. | 30.000,00 | 3,20 | R$ 96.000,00 |
118109 | Bens de Consumo | ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA: APRESENTA COR NATURAL; COM SUPERFÍCIE LISA E INSIPIDA; FORMATO CONVENCIONAL; PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. | 6.000,00 | 5,93 | R$ 35.580,00 |
118133 | Bens de Consumo | CLAMP UMBILICAL ESTÉRIL TIPO PINÇA EM V, SERRILHADA, CORPO ÚNICO EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS. | 2.000,00 | 0,53 | R$ 1.060,00 |
118251 | Bens de Consumo | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3,5 SEM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. | 450,00 | 4,44 | R$ 1.998,00 |
118252 | Bens de Consumo | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. | 450,00 | 4,88 | R$ 2.196,00 |
118253 | Bens de Consumo | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. | 450,00 | 4,88 | R$ 2.196,00 |
118254 | Bens de Consumo | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. | 450,00 | 5,22 | R$ 2.349,00 |
118258 | Bens de Consumo | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 COM CUFF. MATERIAL EM PVC SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E MACIO. | 1.500,00 | 5,89 | R$ 8.835,00 |
118374 | Bens de Consumo | CATETER URETRAL LUBRIFICADO, HIDROFÍLICO, 12 CH, PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, PRONTO PARA USO, POLIURETANO, 20 CM. | 3.600,00 | 10,75 | R$ 38.700,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE23010_AQU_MMH_VI_ED.pdf |
PE23010-SMS_EDITAL_23010_SMS | Edital | PE23010-SMS_EDITAL_23010_SMS.pdf |
PE23010-SMS_PARECER_JURIDICO_23010_SMS | Anexo | PE23010-SMS_PARECER_JURIDICO_23010_SMS.pdf |
PE23010-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23010_SMS | Anexo | PE23010-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23010_SMS.pdf |
PE23010-SMS_IMPUGNAÇÃO_01 | Anexo | PE23010-SMS_IMPUGNAÇÃO_01.pdf |
PE23010-SMS_PUBLICAÇÕES_IMPUGNAÇÃO_01 | Anexo | PE23010-SMS_PUBLICAÇÕES_IMPUGNAÇÃO_01.pdf |
PE23010-SMS_ADENDO_01 | Anexo | PE23010-SMS_ADENDO_01.pdf |
PE23010-SMS_PUBLICAÇÕES_ADENDO_01 | Anexo | PE23010-SMS_PUBLICAÇÕES_ADENDO_01.pdf |
PE23010-SMS_ADENDO_02 | Anexo | PE23010-SMS_ADENDO_02.pdf |
PE23010-SMS_PUBLICAÇÕES_ADENDO_02 | Anexo | PE23010-SMS_PUBLICAÇÕES_ADENDO_02.pdf |
PE23010-SMS_RESULTADO FINAL | Anexo | PE23010-SMS_RESULTADO FINAL.pdf |
PE23010-SMS_01 - PROPOSTA_GL_PRADO | Anexo | PE23010-SMS_01 - PROPOSTA_GL_PRADO.pdf |
PE23010-SMS_02 - PROPOSTA_GTMED | Anexo | PE23010-SMS_02 - PROPOSTA_GTMED.pdf |
PE23010-SMS_03 - PROPOSTA_FASTMED | Anexo | PE23010-SMS_03 - PROPOSTA_FASTMED.pdf |
PE23010-SMS_04 - PROPOSTA_UNIÃOSUL | Anexo | PE23010-SMS_04 - PROPOSTA_UNIÃOSUL.pdf |
PE23010-SMS_05 - PROPOSTA_CSMED | Anexo | PE23010-SMS_05 - PROPOSTA_CSMED.pdf |
PE23010-SMS_06 - PROPOSTA_MEDIMAC | Anexo | PE23010-SMS_06 - PROPOSTA_MEDIMAC.pdf |
PE23010-SMS_07 - PROPOSTA_NEKTAR | Anexo | PE23010-SMS_07 - PROPOSTA_NEKTAR.pdf |
PE23010-SMS_08 - PROPOSTA_GB | Anexo | PE23010-SMS_08 - PROPOSTA_GB.pdf |
PE23010-SMS_09 - PROPOSTA_MARK | Anexo | PE23010-SMS_09 - PROPOSTA_MARK.pdf |
PE23010-SMS_10 - PROPOSTA_DLM | Anexo | PE23010-SMS_10 - PROPOSTA_DLM.pdf |
PE23010-SMS_11 - PROPOSTA_SYSMEDICA | Anexo | PE23010-SMS_11 - PROPOSTA_SYSMEDICA.pdf |
PE23010-SMS_12 - PROPOSTA_PROSAUDE | Anexo | PE23010-SMS_12 - PROPOSTA_PROSAUDE.pdf |
PE23010-SMS_13 - PROPOSTA_MSB | Anexo | PE23010-SMS_13 - PROPOSTA_MSB.pdf |
PE23010-SMS_14 - PROPOSTA_PROHOSPITAL | Anexo | PE23010-SMS_14 - PROPOSTA_PROHOSPITAL.pdf |
PE23010-SMS_15 - PROPOSTA_POLARFIX | Anexo | PE23010-SMS_15 - PROPOSTA_POLARFIX.pdf |
PE23010-SMS_16 - PROPOSTA_LADALA | Anexo | PE23010-SMS_16 - PROPOSTA_LADALA.pdf |
PE23010-SMS_17 - RECURSO_LMS_BIOMEDICAL | Anexo | PE23010-SMS_17 - RECURSO_LMS_BIOMEDICAL.pdf |
PE23010-SMS_18 - RESPOSTA_DO_RECURSO | Anexo | PE23010-SMS_18 - RESPOSTA_DO_RECURSO.pdf |
PE23010-SMS_19 - ADJUDICAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE23010-SMS_19 - ADJUDICAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE23010-SMS_20 - HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE23010-SMS_20 - HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE23010-SMS_21 - HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE23010-SMS_21 - HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE23010-SMS_22 - ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO_Part1 | Anexo | PE23010-SMS_22 - ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO_Part1.pdf |
PE23010-SMS_22 - ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO_Part2 | Anexo | PE23010-SMS_22 - ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO_Part2.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |