insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
PE23010-SME
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
15/05/2023
Data Realização
18/09/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.109.427,20
Valor Total
R$ 1.120.841,28
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais prestações de serviços de transporte escolar - Regional II (Patriarca, Caioca e Aprazível), a serem executados em regime de empreitada pelo menor preço do km rodado por itinerário, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01040252/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | R$ 13.552,00 |
01030413/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | R$ 7.770,84 |
01100333/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | R$ 10.376,96 |
01100263/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | R$ 13.552,00 |
01080214/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | R$ 13.552,00 |
01120403/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/12/2023 | R$ 2.829,60 |
19100011/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/10/2023 | R$ 6.475,20 |
02050532/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | R$ 3.379,80 |
02050523/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | R$ 10.125,64 |
02050521/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | R$ 14.654,40 |
19100012/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/10/2023 | R$ 5.544,00 |
19100013/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/10/2023 | R$ 1.493,40 |
01110488/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | R$ 9.433,60 |
01110434/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | R$ 3.301,20 |
01110479/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | R$ 12.936,00 |
01110477/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | R$ 16.017,60 |
07120154/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 07/12/2023 | R$ 11.587,20 |
07120165/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 07/12/2023 | R$ 8.726,08 |
02010399/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/01/2024 | R$ 5.188,48 |
07120173/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 07/12/2023 | R$ 9.240,00 |
01080253/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | R$ 15.676,80 |
03060255/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | R$ 14.313,60 |
01020282/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | R$ 8.961,92 |
01020288/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | R$ 8.948,24 |
01020338/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | R$ 11.088,00 |
01020339/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | R$ 2.986,80 |
01020337/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | R$ 12.950,40 |
02050622/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | R$ 12.320,00 |
03060266/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | R$ 3.301,20 |
01080263/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | R$ 10.848,64 |
03060332/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | R$ 9.654,68 |
02050632/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | R$ 10.612,80 |
03060333/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | R$ 9.905,28 |
03060309/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | R$ 11.704,00 |
01080275/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | R$ 3.458,40 |
01040307/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | R$ 10.361,12 |
01070228/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/07/2024 | R$ 2.119,32 |
01070236/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/07/2024 | R$ 707,40 |
01030404/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | R$ 2.672,40 |
01030407/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | R$ 8.490,24 |
01030403/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | R$ 10.472,00 |
01040271/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | R$ 3.458,40 |
01040302/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | R$ 14.995,20 |
02010401/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/01/2024 | R$ 7.497,60 |
01070229/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/07/2024 | R$ 2.122,56 |
01030402/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/03/2024 | R$ 11.587,20 |
01040269/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/04/2024 | R$ 10.376,96 |
23100052/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23/10/2024 | R$ 27.945,60 |
23100056/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23/10/2024 | R$ 16.012,64 |
01070223/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/07/2024 | R$ 3.067,20 |
02090238/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 0,00 |
02090222/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 14.654,40 |
23100021/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23/10/2024 | R$ 20.944,00 |
01080262/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | R$ 10.596,60 |
01100323/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | R$ 14.995,20 |
02090227/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 9.890,16 |
01100332/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | R$ 9.890,16 |
23100057/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23/10/2024 | R$ 19.574,72 |
02090186/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 12.936,00 |
02090228/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 10.376,96 |
60 Registros | Total R$ 582.210,80 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0162/2023-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/10/2023 | 19/10/2023 - 19/10/2025 | F. A. TURISMO E TRANSPORTE LTDA | R$ 194.832,00 | visibility |
0160/2023-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/10/2023 | 19/10/2023 - 19/10/2025 | LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES SÃO FRANCISCO LT | R$ 149.736,96 | visibility |
0158/2023-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/10/2023 | 19/10/2023 - 19/10/2025 | LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES SÃO FRANCISCO LT | R$ 159.857,28 | visibility |
0161/2023-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/10/2023 | 19/10/2023 - 19/10/2024 | MARCOS WELLIGTON FERREIRA DA PONTE 80632750391 | R$ 79.983,36 | visibility |
0159/2023-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/10/2023 | 19/10/2023 - 19/10/2025 | L MENDES TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | R$ 216.748,80 | visibility |
016/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/01/2024 | 22/01/2024 - 22/01/2025 | MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRASPORTE ESCOLAR LTDA | R$ 153.331,20 | visibility |
017/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/01/2024 | 22/01/2024 - 22/01/2025 | MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRASPORTE ESCOLAR LTDA | R$ 166.351,68 | visibility |
7 Registros | Total R$ 1.120.841,28 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
F. A. TURISMO E TRANSPORTE LTDA | 30.390.953/0001-74 | (88) 3611-3184 |
L MENDES TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 46.055.991/0001-00 | (88) 9416-5842 |
LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES SÃO FRANCISCO LT | 20.884.925/0001-50 | (88) 99272-8344 |
MARCOS WELLIGTON FERREIRA DA PONTE 80632750391 | 30.329.146/0001-46 | 8892310933 |
MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRASPORTE ESCOLAR LTDA | 35.864.328/0001-30 | (85) 9299-0806 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
114581 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA I. | 19.008,00 | 8,41 | R$ 159.857,28 |
114582 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA II. | 30.528,00 | 7,10 | R$ 216.748,80 |
114568 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA I. | 27.936,00 | 5,36 | R$ 149.736,96 |
146936 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA II. | 15.264,00 | 5,24 | R$ 79.983,36 |
146937 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA III. | 35.424,00 | 5,50 | R$ 194.832,00 |
146302 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL I | 15.840,00 | 9,68 | R$ 153.331,20 |
146303 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL II | 16.992,00 | 9,79 | R$ 166.351,68 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE23010_SME_Transp_escolar_II.pdf |
PE23010-SME_EDITAL_23010_SME | Edital | PE23010-SME_EDITAL_23010_SME.pdf |
PE23010-SME_PARECER_JURIDICO_23010_SME | Anexo | PE23010-SME_PARECER_JURIDICO_23010_SME.pdf |
PE23010-SME_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23010_SME | Anexo | PE23010-SME_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23010_SME.pdf |
PE23010-SME_01. PROPOSTA_SÂO FRANCISCO | Anexo | PE23010-SME_01. PROPOSTA_SÂO FRANCISCO.pdf |
PE23010-SME_02. PROPOSTA_L MENDES | Anexo | PE23010-SME_02. PROPOSTA_L MENDES.pdf |
PE23010-SME_03. PROPOSTA_MARCOS | Anexo | PE23010-SME_03. PROPOSTA_MARCOS.pdf |
PE23010-SME_04. PROPOSTA_FA | Anexo | PE23010-SME_04. PROPOSTA_FA.pdf |
PE23010-SME_05. PROPOSTA_MK | Anexo | PE23010-SME_05. PROPOSTA_MK.pdf |
PE23010-SME_06. PROPOSTA_MK | Anexo | PE23010-SME_06. PROPOSTA_MK.pdf |
PE23010-SME_07. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE23010-SME_07. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE23010-SME_08. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE23010-SME_08. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE23010-SME_09. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE23010-SME_09. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE23010-SME_RESULTADO FINAL | Anexo | PE23010-SME_RESULTADO FINAL.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |