insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A) / SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS / SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO / SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA / SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ / SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO / SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE / SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE / SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Número
PE22027-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
02/09/2022
Data Realização
27/09/2022
Data Publicação
19/07/2022
Valor Estimado
R$ 381.387,75
Valor Total
R$ 300.734,05
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Gêneros Alimentícios (água mineral e açúcar, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
06100005/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 06/10/2023 | R$ 535,50 |
11100024/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/10/2023 | R$ 189,50 |
01080141/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | R$ 595,00 |
06100009/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 06/10/2023 | R$ 238,00 |
01080139/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | R$ 595,00 |
01080140/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | R$ 1.785,00 |
02100192/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | R$ 189,50 |
06100002/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 06/10/2023 | R$ 481,95 |
01120557/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2022 | R$ 568,50 |
01120552/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2022 | R$ 189,50 |
14090001/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 14/09/2023 | R$ 1.219,75 |
14090002/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 14/09/2023 | R$ 535,50 |
02010263/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | R$ 189,50 |
01120562/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2022 | R$ 758,00 |
12120222/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12/12/2022 | R$ 379,00 |
18080002/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/08/2023 | R$ 4.760,00 |
02100166/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 02/10/2023 | R$ 606,90 |
02010265/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | R$ 1.785,00 |
05060003/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 05/06/2023 | R$ 1.933,75 |
02050744/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | R$ 476,00 |
18040001/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/04/2023 | R$ 595,00 |
02050745/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | R$ 476,00 |
18040003/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/04/2023 | R$ 297,50 |
02010264/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2023 | R$ 1.071,00 |
01020213/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2023 | R$ 3.034,50 |
15120206/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/12/2022 | R$ 6.247,50 |
15120207/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/12/2022 | R$ 227,40 |
20120007/2022 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 20/12/2022 | R$ 4.462,50 |
17110004/2022 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 17/11/2022 | R$ 0,00 |
17110003/2022 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 17/11/2022 | R$ 0,00 |
17110005/2022 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 17/11/2022 | R$ 0,00 |
17110006/2022 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 17/11/2022 | R$ 0,00 |
02010471/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2023 | R$ 2.082,50 |
08020009/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/02/2023 | R$ 357,00 |
01030141/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 01/03/2023 | R$ 136,44 |
02050324/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/05/2023 | R$ 892,50 |
01020109/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2023 | R$ 1.785,00 |
10040022/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 10/04/2023 | R$ 1.137,00 |
07020019/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 07/02/2023 | R$ 356,26 |
08020010/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08/02/2023 | R$ 90,96 |
08020020/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 08/02/2023 | R$ 595,00 |
28020004/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 28/02/2023 | R$ 178,50 |
10050056/2023 | SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE | 10/05/2023 | R$ 682,20 |
13020003/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 13/02/2023 | R$ 2.231,25 |
28020003/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 28/02/2023 | R$ 755,65 |
01020341/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2023 | R$ 682,20 |
28020005/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 28/02/2023 | R$ 1.487,50 |
01110002/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/11/2022 | R$ 5.801,25 |
01030122/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 01/03/2023 | R$ 606,90 |
01030111/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 01/03/2023 | R$ 606,90 |
01030123/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 01/03/2023 | R$ 181,92 |
12120105/2022 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 12/12/2022 | R$ 357,00 |
01120246/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/12/2023 | R$ 568,50 |
01110053/2022 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/11/2022 | R$ 1.933,75 |
02050397/2023 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 02/05/2023 | R$ 1.785,00 |
01120299/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2022 | R$ 189,50 |
01030014/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | R$ 357,00 |
02020001/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/02/2023 | R$ 1.487,50 |
18050004/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 18/05/2023 | R$ 357,00 |
08020014/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 08/02/2023 | R$ 446,25 |
02020002/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 02/02/2023 | R$ 714,00 |
18050003/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 18/05/2023 | R$ 1.487,50 |
02050743/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | R$ 476,00 |
23030001/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 23/03/2023 | R$ 379,00 |
01030337/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 01/03/2023 | R$ 3.867,50 |
01030501/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/03/2023 | R$ 3.570,00 |
05060001/2023 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 05/06/2023 | R$ 947,50 |
02050740/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | R$ 892,50 |
02050741/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | R$ 1.785,00 |
02050742/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/05/2023 | R$ 892,50 |
01080478/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | R$ 892,50 |
01080514/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/08/2023 | R$ 1.190,00 |
24050015/2023 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 24/05/2023 | R$ 708,73 |
16060009/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 16/06/2023 | R$ 379,00 |
26060007/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 26/06/2023 | R$ 535,50 |
27060003/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 27/06/2023 | R$ 357,00 |
26060008/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 26/06/2023 | R$ 148,75 |
01060332/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/06/2023 | R$ 2.380,00 |
16060005/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 16/06/2023 | R$ 568,50 |
03070300/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 03/07/2023 | R$ 379,00 |
12090013/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 12/09/2023 | R$ 75,80 |
03070256/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/07/2023 | R$ 1.137,00 |
29060014/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/06/2023 | R$ 189,50 |
29060015/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/06/2023 | R$ 113,70 |
03070112/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 03/07/2023 | R$ 3.867,50 |
22090004/2023 | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 22/09/2023 | R$ 1.071,00 |
01110722/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/11/2023 | R$ 4.284,00 |
03070298/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 03/07/2023 | R$ 1.190,00 |
03070714/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/07/2023 | R$ 318,36 |
03070715/2023 | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 03/07/2023 | R$ 136,44 |
12090012/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 12/09/2023 | R$ 151,60 |
03070774/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/07/2023 | R$ 4.165,00 |
02100062/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/10/2023 | R$ 1.273,30 |
03070785/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/07/2023 | R$ 1.190,00 |
02100049/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/10/2023 | R$ 758,00 |
02100230/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | R$ 379,00 |
09100003/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09/10/2023 | R$ 758,00 |
10100001/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 10/10/2023 | R$ 1.190,00 |
02100184/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/10/2023 | R$ 4.760,00 |
02100190/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | R$ 1.137,00 |
02100191/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | R$ 1.137,00 |
26010005/2024 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 26/01/2024 | R$ 113,70 |
26010004/2024 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 26/01/2024 | R$ 227,40 |
02100317/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | R$ 758,00 |
02100319/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | R$ 144,02 |
11100054/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/10/2023 | R$ 144,02 |
11100053/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11/10/2023 | R$ 758,00 |
26010003/2024 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 26/01/2024 | R$ 398,65 |
06110059/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/11/2023 | R$ 4.165,00 |
01120435/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/12/2023 | R$ 2.380,00 |
02100331/2023 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | R$ 189,50 |
02100552/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 02/10/2023 | R$ 2.618,00 |
20110032/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 20/11/2023 | R$ 297,50 |
02100570/2023 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 02/10/2023 | R$ 1.785,00 |
25090004/2023 | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 25/09/2023 | R$ 2.677,50 |
06110014/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 06/11/2023 | R$ 892,50 |
01110283/2023 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 01/11/2023 | R$ 530,60 |
20110025/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 20/11/2023 | R$ 60,64 |
20110026/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 20/11/2023 | R$ 238,00 |
20110033/2023 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 20/11/2023 | R$ 297,50 |
17010030/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/01/2024 | R$ 5.950,00 |
01090131/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2023 | R$ 2.231,25 |
03050008/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2024 | R$ 4.165,00 |
22020004/2024 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 22/02/2024 | R$ 434,35 |
22020003/2024 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 22/02/2024 | R$ 755,65 |
22020002/2024 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 22/02/2024 | R$ 297,50 |
17010046/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/01/2024 | R$ 4.760,00 |
01020377/2024 | SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE | 01/02/2024 | R$ 739,05 |
01020384/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/02/2024 | R$ 1.705,50 |
01020441/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/02/2024 | R$ 4.938,50 |
01020449/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | R$ 473,75 |
01020448/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | R$ 473,75 |
06030008/2024 | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 06/03/2024 | R$ 34,11 |
03050007/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2024 | R$ 6.545,00 |
01030292/2024 | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 01/03/2024 | R$ 5.355,00 |
01030814/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 7.140,00 |
01030815/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 4.760,00 |
15030045/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/03/2024 | R$ 3.570,00 |
01040384/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2024 | R$ 2.975,00 |
139 Registros | Total R$ 190.362,30 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
14/2023-SEFIN | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 29/03/2023 | 29/03/2023 - 29/03/2024 | SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 663,25 | visibility |
07/2023-SEPLAG | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 20/02/2023 | 20/02/2023 - 21/04/2024 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 21.420,00 | visibility |
009/2023-SETRAN | SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE | 09/05/2023 | 09/05/2023 - 08/05/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 1.421,25 | visibility |
0137/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/06/2023 | 06/06/2023 - 05/06/2024 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 59.500,00 | visibility |
21/2023-SEPLAG | SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA | 10/04/2023 | 10/04/2023 - 10/04/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 4.548,00 | visibility |
06/2023-SEFIN | SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS | 23/02/2023 | 23/02/2023 - 23/02/2024 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 5.950,00 | visibility |
0091/2023-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24/05/2023 | 24/05/2023 - 24/05/2024 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 1.933,75 | visibility |
0086/2023-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 24/05/2023 | 24/05/2023 - 24/05/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 947,50 | visibility |
100/2022-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 08/11/2022 | 08/11/2022 - 08/11/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 2.046,60 | visibility |
0092/2022-STDE | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 21/11/2022 | 21/11/2022 - 21/11/2023 | SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 708,73 | visibility |
061/2022-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 14/11/2022 | 14/11/2022 - 14/11/2023 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 11.900,00 | visibility |
060/2022-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 09/11/2022 | 09/11/2022 - 09/11/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 4.548,00 | visibility |
0090/2022-STDE | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 20/10/2022 | 20/10/2022 - 20/10/2023 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 7.735,00 | visibility |
101/2022-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 27/10/2022 | 27/10/2022 - 27/10/2023 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 5.117,00 | visibility |
063/2022-SECULT | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | 21/11/2022 | 21/11/2022 - 21/11/2023 | SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 1.516,00 | visibility |
060/2022-SCSP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 29/11/2022 | 29/11/2022 - 29/11/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 1.705,50 | visibility |
085/2022-SEDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/11/2022 | 04/11/2022 - 04/11/2023 | SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 4.737,50 | visibility |
0091/2022-STDE | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 08/11/2022 | 08/11/2022 - 08/11/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 2.133,77 | visibility |
08/2022-GABVICE | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 16/11/2022 | 16/11/2022 - 16/11/2023 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 1.785,00 | visibility |
061/2022-SCSP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2022 | 02/12/2022 - 02/12/2023 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 6.247,50 | visibility |
102/2022-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 30/11/2022 | 30/11/2022 - 30/11/2023 | SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 682,20 | visibility |
083/2022-SEDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/10/2022 | 20/10/2022 - 20/10/2023 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 29.750,00 | visibility |
084/2022-SEDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/10/2022 | 24/10/2022 - 24/10/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 14.212,50 | visibility |
058/2022-SESEC | SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA | 17/11/2022 | 17/11/2022 - 16/11/2023 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 17.850,00 | visibility |
068/2022-SECJEL | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/12/2022 | 01/12/2022 - 01/12/2023 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 4.165,00 | visibility |
070/2022-SECJEL | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 08/12/2022 | 08/12/2022 - 08/12/2023 | SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 356,26 | visibility |
062/2022-SCSP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/12/2022 | 08/12/2022 - 08/12/2023 | SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 568,50 | visibility |
0222/2022-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 20/10/2022 | 21/10/2022 - 21/10/2023 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 5.801,25 | visibility |
0053/2022-SEUMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 26/10/2022 | 26/10/2022 - 26/10/2023 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 4.462,50 | visibility |
066/2022-SECJEL | SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 24/11/2022 | 24/11/2022 - 24/11/2023 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 1.064,99 | visibility |
069/2023-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 31/08/2023 | 31/08/2023 - 31/08/2024 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 892,50 | visibility |
47/2023-SEINFR | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/09/2023 | 11/09/2023 - 11/09/2024 | R N M MUNIZ LTDA | R$ 28.857,50 | visibility |
49/2023-SEINFR | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 22/09/2023 | 22/09/2023 - 22/09/2024 | SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 4.737,50 | visibility |
48/2023-SEINFR | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 13/09/2023 | 13/09/2023 - 13/09/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 14.212,50 | visibility |
0136/2023-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/09/2023 | 25/09/2023 - 25/09/2024 | SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 473,75 | visibility |
0135/2023-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/09/2023 | 21/09/2023 - 21/09/2024 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 473,75 | visibility |
36 Registros | Total R$ 275.125,05 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | 03.562.872/0001-31 | (88) 99752-3883 |
R N M MUNIZ LTDA | 13.037.358/0001-30 | (88) 3639-4209 |
SEDA COM DE PRO ALIMENTICÍOS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 14.373.576/0001-09 | (88) 3614-1932 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
92656 | Bens de Consumo | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | 26.970,00 | 5,95 | R$ 160.471,50 |
92656 | Bens de Consumo | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | 8.990,00 | 5,95 | R$ 53.490,50 |
92466 | Bens de Consumo | AÇÚCAR REFINADO, ASPECTO DE COR E CHEIRO PRÓPRIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, CLASSIFICAÇÃO GRANULADO, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | 17.172,00 | 3,79 | R$ 65.081,88 |
