insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER / SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA / SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
PE186/2018
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
30/01/2019
Data Realização
30/01/2019
Data Publicação
28/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.500.050,00
Valor Total
R$ 1.500.050,00
Objeto
Registro de Preço para futuros e eventuais serviços de locação de Veículos (Ônibus executivo, Micro-Ônibus tipo executivo e Van) destinados aos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Sobral por um período de 12 meses.
Justificativa
Justificativa de preço
A presente contratação de serviços de locação de veículos justifica-se pela necessidade de locomoção de servidores, colaboradores e demais usuários do serviços públicos prestados por esta municipalidade. Ressaltamos que a atualmente a frota ...
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 08050005/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 08/05/2019 | R$ 1.333,57 |
| 15080003/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 15/08/2019 | R$ 1.656,00 |
| 31050001/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 31/05/2019 | R$ 2.837,46 |
| 25060044/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 25/06/2019 | R$ 1.277,50 |
| 27050052/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 27/05/2019 | R$ 6.599,08 |
| 10070110/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 10/07/2019 | R$ 552,00 |
| 15070053/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/07/2019 | R$ 9.039,00 |
| 23070021/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 23/07/2019 | R$ 2.850,00 |
| 19070032/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 19/07/2019 | R$ 1.750,00 |
| 19070033/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 19/07/2019 | R$ 8.280,00 |
| 24070002/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 24/07/2019 | R$ 2.850,00 |
| 24090020/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/09/2019 | R$ 889,14 |
| 03100019/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/10/2019 | R$ 1.696,70 |
| 25090066/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 25/09/2019 | R$ 3.450,00 |
| 03100020/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 03/10/2019 | R$ 1.696,70 |
| 22100002/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22/10/2019 | R$ 7.720,78 |
| 09100009/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09/10/2019 | R$ 690,00 |
| 09100010/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09/10/2019 | R$ 397,10 |
| 05120018/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 05/12/2019 | R$ 320,16 |
| 20110003/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 20/11/2019 | R$ 1.725,58 |
| 06110077/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 06/11/2019 | R$ 1.104,00 |
| 18100032/2019 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 18/10/2019 | R$ 26.068,20 |
| 19110026/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/11/2019 | R$ 296,38 |
| 20110004/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 20/11/2019 | R$ 1.042,44 |
| 10070027/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 10/07/2019 | R$ 4.496,80 |
| 21110017/2019 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 21/11/2019 | R$ 7.003,50 |
| 26110027/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 26/11/2019 | R$ 2.452,80 |
| 04120004/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/12/2019 | R$ 4.533,30 |
| 26030009/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 26/03/2019 | R$ 3.313,98 |
| 26030010/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 26/03/2019 | R$ 13.227,04 |
| 31050002/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 31/05/2019 | R$ 2.850,00 |
| 27050051/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 27/05/2019 | R$ 3.622,50 |
| 10070114/2019 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 10/07/2019 | R$ 24.840,00 |
| 02120078/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/12/2019 | R$ 1.696,70 |
| 27050040/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/05/2019 | R$ 260,61 |
| 21060012/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/06/2019 | R$ 19.255,14 |
| 01070063/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 01/07/2019 | R$ 2.657,20 |
| 16090013/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/09/2019 | R$ 198,55 |
| 02090003/2019 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/09/2019 | R$ 24.840,00 |
| 02090079/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2019 | R$ 1.890,70 |
| 04090046/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/09/2019 | R$ 690,00 |
| 05090025/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 05/09/2019 | R$ 2.238,18 |
| 19090009/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/09/2019 | R$ 519,84 |
| 19090053/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/09/2019 | R$ 6.642,40 |
| 09100008/2019 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 09/10/2019 | R$ 3.884,38 |
| 02010009/2020 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 02/01/2020 | R$ 24.915,00 |
| 23100008/2019 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 23/10/2019 | R$ 3.105,00 |
| 27020002/2020 | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 27/02/2020 | R$ 10.330,00 |
| 48 Registros | Total R$ 255.585,41 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/2019-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/03/2019 | 22/03/2019 - 22/03/2020 | JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 25.270,00 | visibility |
| 010/2019-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/03/2019 | 22/03/2019 - 22/03/2020 | SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO - EIRELI | R$ 176.325,00 | visibility |
| 0004/2019-SECJE | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 22/04/2019 | 22/04/2019 - 22/04/2020 | SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO - EIRELI | R$ 234.080,00 | visibility |
| 0005/2019-SECJE | SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 22/04/2019 | 22/04/2019 - 22/04/2020 | JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 28.880,00 | visibility |
| 0006/2019SEDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/04/2019 | 29/04/2019 - 29/04/2020 | JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 90.250,00 | visibility |
| 0007/2019SEDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/04/2019 | 29/04/2019 - 29/04/2020 | SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO - EIRELI | R$ 337.290,00 | visibility |
| 007/2019-STDE | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 29/03/2019 | 29/03/2019 - 29/03/2020 | JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 14.440,00 | visibility |
| 008/2019-STDE | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 29/03/2019 | 29/03/2019 - 29/03/2020 | SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO - EIRELI | R$ 27.600,00 | visibility |
| 007/2019-SEINF | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 14/06/2019 | 14/06/2019 - 19/06/2020 | SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO - EIRELI | R$ 200.924,20 | visibility |
| 9 Registros | Total R$ 1.135.059,20 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| JACQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 10.750.976/0001-35 | (88) 3611-3736 |
| K3 LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | 11.453.228/0002-34 | (88) 2131-6966 |
| SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO - EIRELI | 12.028.750/0001-50 | (88) 3611-3022 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 61602 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 29 PESSOAS | 75.000,00 | 5,11 | R$ 383.250,00 |
| 61603 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 15 PESSOAS | 80.000,00 | 3,61 | R$ 288.800,00 |
| 66332 | Serviços Pessoa Jurídica | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PESSOAS (AR CONDICIONADO, BA | 120.000,00 | 6,90 | R$ 828.000,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | Edital | PE_186_2018_LOC_VEICULOS.pdf |
| PE186-2018_SECOGE_EDITAL | Edital | PE186-2018_SECOGE_EDITAL.pdf |
| PE186-2018_SECOGE_COTAÇÃO_PREÇOS | Anexo | PE186-2018_SECOGE_COTAÇÃO_PREÇOS.pdf |
| PE186-2018_SECOGE_PARECER_JURÍDICO | Anexo | PE186-2018_SECOGE_PARECER_JURÍDICO.pdf |
| PE186-2018_SECOGE_PUBLICAÇÕES_EDITAL | Anexo | PE186-2018_SECOGE_PUBLICAÇÕES_EDITAL.pdf |
| PE186-2018_SECOGE_PUBLICAÇÕES 2 | Anexo | PE186-2018_SECOGE_PUBLICAÇÕES 2.pdf |
| PE186-2018_SECOGE_ADENDO 01 | Anexo | PE186-2018_SECOGE_ADENDO 01.pdf |
| PE186-2018_SECOGE_PUBLICAÇÕES - ADENDO | Anexo | PE186-2018_SECOGE_PUBLICAÇÕES - ADENDO.pdf |
| PE186-2018_SECOGE_ATA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE186-2018_SECOGE_ATA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.pdf |
| PE186-2018_SECOGE_PROPOSTAS | Anexo | PE186-2018_SECOGE_PROPOSTAS.pdf |
| PE186-2018_SECOGE_ATO HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE186-2018_SECOGE_ATO HOMOLOGAÇÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |