insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
PE132/20-SME
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
09/12/2020
Data Realização
07/01/2021
Data Publicação
11/11/2020
Valor Estimado
R$ 1.782.845,00
Valor Total
R$ 1.011.590,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios IV, para atender os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
04100015/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | R$ 1.197,00 |
04100027/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | R$ 18.720,00 |
04100030/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | R$ 520,00 |
04100031/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | R$ 520,00 |
04100032/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | R$ 520,00 |
04100033/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | R$ 260,00 |
04100034/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | R$ 260,00 |
16090004/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 16/09/2022 | R$ 2.293,20 |
16090010/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 16/09/2022 | R$ 4.000,00 |
15030014/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/03/2021 | R$ 12.731,00 |
15030015/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/03/2021 | R$ 7.024,00 |
15030016/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/03/2021 | R$ 39.510,00 |
15030017/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/03/2021 | R$ 4.390,00 |
15030018/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/03/2021 | R$ 4.390,00 |
16090015/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 16/09/2022 | R$ 8.460,00 |
16090017/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 16/09/2022 | R$ 416,00 |
31030023/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 31/03/2021 | R$ 1.097,50 |
04100011/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | R$ 3.990,00 |
04100012/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | R$ 1.596,00 |
04100013/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | R$ 15.960,00 |
04100014/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/10/2022 | R$ 798,00 |
15100030/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/10/2021 | R$ 8.314,00 |
15100031/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/10/2021 | R$ 60.660,00 |
15100032/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/10/2021 | R$ 2.082,00 |
15100033/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/10/2021 | R$ 1.735,00 |
15100037/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/10/2021 | R$ 5.200,00 |
12080008/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/08/2021 | R$ 1.764,00 |
12080009/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/08/2021 | R$ 1.764,00 |
12080010/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/08/2021 | R$ 5.880,00 |
12080011/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/08/2021 | R$ 1.176,00 |
12080012/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/08/2021 | R$ 1.176,00 |
12080018/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/08/2021 | R$ 780,00 |
12080020/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/08/2021 | R$ 3.380,00 |
12080021/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/08/2021 | R$ 260,00 |
12080022/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/08/2021 | R$ 260,00 |
12080019/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/08/2021 | R$ 520,00 |
06120075/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | R$ 2.530,00 |
21090019/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/09/2021 | R$ 1.176,00 |
21090020/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/09/2021 | R$ 1.176,00 |
21090021/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/09/2021 | R$ 7.056,00 |
21090022/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/09/2021 | R$ 1.176,00 |
21090023/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/09/2021 | R$ 1.176,00 |
22090032/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/09/2021 | R$ 5.314,00 |
22090033/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/09/2021 | R$ 5.662,00 |
22090034/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/09/2021 | R$ 69.176,00 |
22090035/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/09/2021 | R$ 3.068,00 |
22090036/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/09/2021 | R$ 3.068,00 |
15100020/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/10/2021 | R$ 4.390,00 |
15100021/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/10/2021 | R$ 4.390,00 |
15100022/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/10/2021 | R$ 18.657,50 |
15100023/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/10/2021 | R$ 1.317,00 |
15100024/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/10/2021 | R$ 878,00 |
15100029/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 15/10/2021 | R$ 19.004,00 |
12110005/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/11/2021 | R$ 11.760,00 |
12110006/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/11/2021 | R$ 9.108,00 |
12110007/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/11/2021 | R$ 6.072,00 |
01120032/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/12/2021 | R$ 1.411,20 |
01120033/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/12/2021 | R$ 2.116,80 |
01120035/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/12/2021 | R$ 6.115,20 |
01120036/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/12/2021 | R$ 1.176,00 |
01120038/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/12/2021 | R$ 940,80 |
01120066/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/12/2021 | R$ 2.956,00 |
01120067/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/12/2021 | R$ 3.130,00 |
01120068/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/12/2021 | R$ 522,00 |
01120069/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 01/12/2021 | R$ 348,00 |
06120054/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | R$ 3.475,00 |
06120055/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | R$ 3.475,00 |
06120057/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | R$ 14.955,00 |
06120058/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | R$ 520,00 |
06120068/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | R$ 7.590,00 |
06120069/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | R$ 6.072,00 |
06120070/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | R$ 15.180,00 |
06120076/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | R$ 2.783,00 |
06120089/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | R$ 28.206,00 |
06120092/2021 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | R$ 2.574,00 |
21110028/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/11/2022 | R$ 1.600,00 |
21110029/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/11/2022 | R$ 3.280,00 |
21110030/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/11/2022 | R$ 8.000,00 |
21110031/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/11/2022 | R$ 8.000,00 |
21110032/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/11/2022 | R$ 800,00 |
21110033/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/11/2022 | R$ 800,00 |
18020022/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18/02/2022 | R$ 8.798,00 |
18020023/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18/02/2022 | R$ 7.183,00 |
18020024/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18/02/2022 | R$ 29.402,00 |
18020025/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18/02/2022 | R$ 3.538,00 |
18020026/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18/02/2022 | R$ 4.076,00 |
18020032/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18/02/2022 | R$ 104,00 |
18020034/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18/02/2022 | R$ 260,00 |
18020035/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18/02/2022 | R$ 208,00 |
18020036/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18/02/2022 | R$ 884,00 |
18020037/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 18/02/2022 | R$ 104,00 |
26100001/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 26/10/2022 | R$ 520,00 |
21030006/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 7.056,00 |
21030005/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 1.176,00 |
21030007/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 1.176,00 |
21030008/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 1.176,00 |
21030020/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 1.830,00 |
21030021/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 732,00 |
21030022/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 4.026,00 |
21030023/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 366,00 |
21030024/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 366,00 |
21030036/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 416,00 |
21030037/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 312,00 |
21030038/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 3.095,30 |
21030039/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 104,00 |
21030040/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 83,20 |
21030063/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 15.944,00 |
21030064/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 14.337,00 |
21030065/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 59.041,00 |
21030066/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 4.621,50 |
21030067/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 21/03/2022 | R$ 3.882,50 |
25030004/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/03/2022 | R$ 1.176,00 |
25040031/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 17.739,60 |
25040012/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 3.660,00 |
25040013/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 14.640,00 |
25040014/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 2.562,00 |
25040015/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 1.464,00 |
25040029/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 8.021,00 |
25040030/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 8.913,00 |
25040032/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 2.912,30 |
25040033/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 1.731,10 |
25040039/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 520,00 |
25040040/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 364,00 |
25040041/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 442,00 |
25040042/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 156,00 |
25040043/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25/04/2022 | R$ 78,00 |
02050007/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/05/2022 | R$ 5.124,00 |
19050006/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 1.505,28 |
19050007/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 1.105,44 |
19050008/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 3.998,40 |
19050009/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 1.176,00 |
19050010/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 505,68 |
19050028/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 7.354,80 |
19050029/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 8.470,80 |
19050030/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 28.044,00 |
19050031/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 2.210,40 |
19050032/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 1.377,00 |
19050041/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 468,00 |
19050042/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 234,00 |
19050043/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 821,60 |
19050044/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 88,40 |
19050045/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/05/2022 | R$ 52,00 |
06070006/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 1.176,00 |
06070007/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 2.352,00 |
06070008/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 1.176,00 |
06070013/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 1.269,00 |
06070014/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 1.692,00 |
06070015/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 12.465,00 |
06070016/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 423,00 |
06070018/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 8.800,00 |
06070017/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 423,00 |
06070038/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 520,00 |
06070039/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 260,00 |
06070040/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 156,00 |
06070041/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 52,00 |
06070042/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/07/2022 | R$ 52,00 |
19080022/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 1.411,20 |
19080023/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 1.058,40 |
19080024/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 4.704,00 |
19080025/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 705,60 |
19080026/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 352,80 |
19080032/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 26.800,00 |
19080033/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 1.200,00 |
19080052/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 2.961,00 |
19080053/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 1.692,00 |
19080054/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 11.421,00 |
19080055/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 423,00 |
19080056/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 423,00 |
19080061/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 104,00 |
19080062/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 104,00 |
19080063/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 1.248,00 |
19080064/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 52,00 |
19080065/2022 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 19/08/2022 | R$ 52,00 |
173 Registros | Total R$ 913.044,50 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0119/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 05/10/2021 | 05/10/2021 - 05/10/2022 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 29.632,50 | visibility |
0005/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/02/2021 | 04/02/2021 - 04/02/2022 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 125.392,50 | visibility |
0006/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 03/02/2021 | 03/02/2021 - 03/02/2022 | Diaga Comércio de Alimentos e Representações LTDA | R$ 246.495,00 | visibility |
0007/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/02/2021 | 04/02/2021 - 04/02/2022 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | R$ 33.624,50 | visibility |
748/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/12/2021 | 02/12/2021 - 02/12/2022 | Diaga Comércio de Alimentos e Representações LTDA | R$ 300.007,50 | visibility |
0008/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 04/02/2021 | 04/02/2021 - 04/02/2022 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | R$ 58.800,00 | visibility |
0750/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | 06/12/2021 - 06/12/2022 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 153.337,50 | visibility |
0751/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/12/2021 | 06/12/2021 - 06/12/2022 | E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | R$ 14.410,50 | visibility |
0764/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 10/12/2021 | 10/12/2021 - 10/12/2022 | COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | R$ 35.280,00 | visibility |
0768/2021-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/12/2021 | 22/12/2021 - 22/12/2022 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | R$ 20.250,00 | visibility |
10 Registros | Total R$ 1.017.230,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | 03.336.946/0001-11 | (88) 3634-1998 |
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME | 13.403.884/0001-77 | 8587778538 |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | 10.616.533/0001-56 | (88) 3212-9395 |
Diaga Comércio de Alimentos e Representações LTDA | 41.557.349/0001-06 | (85) 3290-0779 |
E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA | 30.406.114/0001-05 | (88) 9313-1855 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
117891 | Bens de Consumo | ACHOCOLATADO EM PÓ, COM MINERAIS E VITAMINAS. | 22.500,00 | 3,00 | R$ 67.500,00 |
117891 | Bens de Consumo | ACHOCOLATADO EM PÓ, COM MINERAIS E VITAMINAS. | 7.500,00 | 3,00 | R$ 22.500,00 |
115652 | Bens de Consumo | AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA-DE-AÇÚCAR. | 22.500,00 | 3,28 | R$ 73.800,00 |
115652 | Bens de Consumo | AÇÚCAR CRISTAL BRANCO, ORIGEM VEGETAL, CONSTITUÍDO DA SACAROSE DA CANA-DE-AÇÚCAR. | 7.500,00 | 2,70 | R$ 20.250,00 |
115656 | Bens de Consumo | AMIDO DE MILHO, EM PÓ, TIPO MAISENA. | 1.500,00 | 4,29 | R$ 6.435,00 |
115653 | Bens de Consumo | ALHO AMASSADO SEM SAL. | 6.000,00 | 11,76 | R$ 70.560,00 |
115653 | Bens de Consumo | ALHO AMASSADO SEM SAL. | 2.000,00 | 11,76 | R$ 23.520,00 |
115654 | Bens de Consumo | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO. | 22.500,00 | 4,39 | R$ 98.775,00 |
115654 | Bens de Consumo | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO. | 7.500,00 | 5,10 | R$ 38.250,00 |
115655 | Bens de Consumo | ARROZ PARBOILIZADO T-1 , LONGO. | 22.500,00 | 5,06 | R$ 113.850,00 |
115655 | Bens de Consumo | ARROZ PARBOILIZADO T-1 , LONGO. | 7.500,00 | 5,06 | R$ 37.950,00 |
115657 | Bens de Consumo | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA. SABOR TRADICIONAL. | 22.500,00 | 2,79 | R$ 62.775,00 |
115657 | Bens de Consumo | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA. SABOR TRADICIONAL. | 7.500,00 | 2,79 | R$ 20.925,00 |
115658 | Bens de Consumo | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. | 45.000,00 | 3,48 | R$ 156.600,00 |
115658 | Bens de Consumo | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. | 15.000,00 | 3,48 | R$ 52.200,00 |
115621 | Bens de Consumo | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE. CONSTITUIDO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. | 22.500,00 | 3,47 | R$ 78.075,00 |
115621 | Bens de Consumo | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE. CONSTITUIDO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. | 7.500,00 | 3,47 | R$ 26.025,00 |
115659 | Bens de Consumo | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | 80.000,00 | 0,52 | R$ 41.600,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | SRP_PE_132_20_GEN_ALIM_ 4.pdf |
PE132-2020_SME_EDITAL | Edital | PE132-2020_SME_EDITAL.pdf |
PE132-2020_SME_PARECER_JURIDICO | Anexo | PE132-2020_SME_PARECER_JURIDICO.pdf |
PE132-2020_SME_PUBLICAÇÕES_EDITAL | Anexo | PE132-2020_SME_PUBLICAÇÕES_EDITAL.pdf |
PE132-2020_SME_PROPOSTA_UBAJARA | Anexo | PE132-2020_SME_PROPOSTA_UBAJARA.pdf |
PE132-2020_SME_PROPOSTA_DIAGA | Anexo | PE132-2020_SME_PROPOSTA_DIAGA.pdf |
PE132-2020_SME_PROPOSTA_D.OLIVEIRA | Anexo | PE132-2020_SME_PROPOSTA_D.OLIVEIRA.pdf |
PE132-2020_SME_PROPOSTA_E_BERNARDO | Anexo | PE132-2020_SME_PROPOSTA_E_BERNARDO.pdf |
PE132-2020_SME_PROPOSTA_COMERCIAL_ELLEN | Anexo | PE132-2020_SME_PROPOSTA_COMERCIAL_ELLEN.pdf |
PE132-2020_SME_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE132-2020_SME_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE132-2020_SME_HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE132-2020_SME_HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE132-2020_SME_ATA_SESSAO_ADJ_ HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE132-2020_SME_ATA_SESSAO_ADJ_ HOMOLOGAÇÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |