insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Número
PE107/2019
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
14/08/2019
Data Realização
12/09/2019
Data Publicação
24/07/2019
Valor Estimado
R$ 319.023,10
Valor Total
R$ 226.053,10
Objeto
Aquisição de Materiais para Manutenção, Conservação e Pequenos Reparos em Equipamentos Públicos e Logradouros do Município de Sobral/CE
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
24100007/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/10/2019 | R$ 6.029,60 |
07110032/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 07/11/2019 | R$ 4.990,48 |
24100038/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/10/2019 | R$ 5.552,64 |
20110032/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 20/11/2019 | R$ 30.048,95 |
02120026/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2019 | R$ 10.003,42 |
10120109/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 10/12/2019 | R$ 2.636,00 |
02120254/2019 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 02/12/2019 | R$ 6.151,40 |
12020007/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/02/2020 | R$ 5.212,00 |
03030043/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 03/03/2020 | R$ 35.401,55 |
24030017/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 24/03/2020 | R$ 8.078,60 |
05050026/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/05/2020 | R$ 3.003,30 |
05060002/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/06/2020 | R$ 7.029,71 |
04080022/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 04/08/2020 | R$ 14.956,36 |
05080004/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 05/08/2020 | R$ 20.168,10 |
14090029/2020 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 14/09/2020 | R$ 29.917,51 |
15 Registros | Total R$ 189.179,62 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0463/2019-SESEP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 27/09/2019 | 27/09/2019 - 26/09/2020 | COMSERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | R$ 118.015,60 | visibility |
0464/2019-SESEP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/09/2019 | 26/09/2019 - 25/09/2020 | IVAN DE AZEVEDO PONTES | R$ 65.450,50 | visibility |
0465/2019-SESEP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26/09/2019 | 26/09/2019 - 25/09/2020 | DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | R$ 42.587,00 | visibility |
3 Registros | Total R$ 226.053,10 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
COMSERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | 03.616.571/0001-43 | 8599779770 |
DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | (88) 3611-2357 |
IVAN DE AZEVEDO PONTES | 02.069.397/0001-01 | 8836110655 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
68500 | Bens de Consumo | CIMENTO, COR CINZA, SACO 50.0 QUILOGRAMAS | 1.200,00 | 22,62 | R$ 27.144,00 |
68501 | Bens Móveis | AREIA, GROSSA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | 1.450,00 | 26,06 | R$ 37.787,00 |
68502 | Bens Móveis | BRITA, UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | 150,00 | 70,59 | R$ 10.588,50 |
68503 | Bens Móveis | PEDRA DE MÃO (RACHÃO), UNIDADE 1.0 METRO CUBICO | 430,00 | 66,74 | R$ 28.698,20 |
68504 | Bens Móveis | MEIO FIO, PRE MOLDADO, DIM. 0,07X0,30X1,00M, UNIDADE 1.0 METRO | 150,00 | 11,26 | R$ 1.689,00 |
68505 | Bens de Consumo | VERNIZ, SINTETICO, UNIDADE 1.0 LITRO | 100,00 | 18,19 | R$ 1.819,00 |
68506 | Bens de Consumo | CAL HIDRATADO, CA(OH)2 - PO SECO NCO OBTIDO PELA HIDRATACAO DE CAL VIRGEM,CONSTITUIDA ESSENCIALMENTE DE HIDROXIDO DE CALCIO E HIDROXIDO DE MAGNESIO... | 8.000,00 | 0,60 | R$ 4.800,00 |
68507 | Bens Móveis | TIJOLO, FURADO, CERAMICA, 09 X 19 X 19 CM, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 30.000,00 | 0,39 | R$ 11.700,00 |
68508 | Bens Móveis | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 50,00 | 38,19 | R$ 1.909,50 |
68509 | Bens Móveis | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 110,00 | 33,10 | R$ 3.641,00 |
68028 | Bens Móveis | BANCO, RETANGULAR, MONOBLOCO, MEDINDO 1,80X0,40, ESTRUTURA EM ACO, BRANCO FOSCO, TAMPO EM MDF, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 95,00 | 752,52 | R$ 71.489,40 |
68510 | Bens Móveis | AÇO CA-50/60, UNIDADE 1.0 QUILOGRAMA | 250,00 | 4,11 | R$ 1.027,50 |
68511 | Bens de Consumo | TINTA, LATEX ACRILICA, UNIDADE 1.0 LITRO | 2.000,00 | 4,94 | R$ 9.880,00 |
68512 | Bens de Consumo | TINTA, SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RAPIDA, FRASCO 400.0 MILILITRO | 1.000,00 | 13,88 | R$ 13.880,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE_107_2019_SESEP1.pdf |
PE107-2019_SESEP_Edital | Edital | PE107-2019_SESEP_Edital.pdf |
PE107-2019_SESEP_Mapa_Comparativo | Anexo | PE107-2019_SESEP_Mapa_Comparativo.pdf |
PE107-2019_SESEP_Parecer_Juridico | Anexo | PE107-2019_SESEP_Parecer_Juridico.pdf |
PE107-2019_SESEP_Publicacoes | Anexo | PE107-2019_SESEP_Publicacoes.pdf |
PE107-2019_SESEP_Proposta_Comserte | Anexo | PE107-2019_SESEP_Proposta_Comserte.pdf |
PE107-2019_SESEP_Proposta_Ivan | Anexo | PE107-2019_SESEP_Proposta_Ivan.pdf |
PE107-2019_SESEP_Proposta_dimapol | Anexo | PE107-2019_SESEP_Proposta_dimapol.pdf |
PE107-2019_SESEP_proposta_Ivan_02 | Anexo | PE107-2019_SESEP_proposta_Ivan_02.pdf |
PE107-2019_SESEP_Proposta_Comsert_02 | Anexo | PE107-2019_SESEP_Proposta_Comsert_02.pdf |
PE107-2019_SESEP_Homologacao_Secretaria | Anexo | PE107-2019_SESEP_Homologacao_Secretaria.pdf |
PE107-2019_SESEP_Homologacao_BB | Anexo | PE107-2019_SESEP_Homologacao_BB.pdf |
PE107-2019_SESEP_Ata_Sessao_Adj_Homologacao_parte1 | Anexo | PE107-2019_SESEP_Ata_Sessao_Adj_Homologacao_parte1.pdf |
PE107-2019_SESEP_Ata_Sessao_Adj_Homologacao_parte2 | Anexo | PE107-2019_SESEP_Ata_Sessao_Adj_Homologacao_parte2.pdf |
PE107-2019_SESEP_Ata_Sessao_Adj_Homologacao_parte3 | Anexo | PE107-2019_SESEP_Ata_Sessao_Adj_Homologacao_parte3.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |