insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA
Número
PE050/20-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
06/05/2020
Data Realização
05/06/2020
Data Publicação
17/03/2020
Valor Estimado
R$ 256.800,00
Valor Total
R$ 174.000,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos controlados padronizados IV (Lista Padronizada), que serão destinadas às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
11090003/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/09/2020 | R$ 21.060,00 |
23020008/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/02/2021 | R$ 6.000,00 |
09040016/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/04/2021 | R$ 28.080,00 |
16120031/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/12/2020 | R$ 2.800,00 |
22040007/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/04/2021 | R$ 21.856,00 |
14090004/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/09/2020 | R$ 4.200,00 |
14090016/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/09/2020 | R$ 14.000,00 |
7 Registros | Total R$ 97.996,00 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0033/2021-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/02/2021 | 16/02/2021 - 15/02/2022 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | R$ 7.000,00 | visibility |
0276/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/07/2020 | 22/07/2020 - 21/07/2021 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | R$ 7.000,00 | visibility |
0280/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/07/2020 | 22/07/2020 - 20/09/2021 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | R$ 95.000,00 | visibility |
3 Registros | Total R$ 109.000,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 26.436.496/0001-34 | (85) 9900-7472 |
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 07.752.236/0001-23 | (51) 3718-7600 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
107632 | Bens de Consumo | AMITRIPTILINA 25 MG. | 3.080.000,00 | 0,04 | R$ 123.200,00 |
108099 | Bens de Consumo | DIAZEPAM 5MG. | 736.000,00 | 0,05 | R$ 36.800,00 |
108099 | Bens de Consumo | DIAZEPAM 5MG. | 200.000,00 | 0,07 | R$ 14.000,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE_050_2020_CONTROL_IV1.pdf |
PE050-2020_SMS_EDITAL | Anexo | PE050-2020_SMS_EDITAL.pdf |
PE050-2020_SMS_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE050-2020_SMS_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE050-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE050-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE050-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE050-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE050-2020_SMS_PROPOSTA_MEDILAR | Anexo | PE050-2020_SMS_PROPOSTA_MEDILAR.pdf |
PE050-2020_SMS_PROPOSTA_CEARENSE | Anexo | PE050-2020_SMS_PROPOSTA_CEARENSE.pdf |
PE050-2020_SMS_PUBLICAÇÕES | Anexo | PE050-2020_SMS_PUBLICAÇÕES.pdf |
PE050-2020_SMS_PARECER_JURIDICO | Anexo | PE050-2020_SMS_PARECER_JURIDICO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |