insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
Número
PE046/2018
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
06/04/2018
Data Realização
06/04/2018
Data Publicação
15/03/2018
Valor Estimado
R$ 1.060.950,00
Valor Total
R$ 624.470,00
Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 06060042/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/06/2018 | R$ 1.510,81 |
| 06060043/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/06/2018 | R$ 1.075,76 |
| 06060044/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/06/2018 | R$ 5.136,00 |
| 28060031/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/06/2018 | R$ 2.400,00 |
| 28060032/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/06/2018 | R$ 1.080,00 |
| 20060056/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/06/2018 | R$ 500,00 |
| 18060080/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/06/2018 | R$ 200,00 |
| 15060015/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15/06/2018 | R$ 300,00 |
| 19060042/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/06/2018 | R$ 55,00 |
| 19060043/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 19/06/2018 | R$ 270,00 |
| 28060033/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/06/2018 | R$ 1.400,00 |
| 25060043/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/06/2018 | R$ 1.050,00 |
| 28060034/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/06/2018 | R$ 1.200,00 |
| 24070059/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/07/2018 | R$ 7.416,00 |
| 24070060/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/07/2018 | R$ 55,00 |
| 24070061/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/07/2018 | R$ 125,00 |
| 25070046/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/07/2018 | R$ 1.969,59 |
| 25070047/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/07/2018 | R$ 1.566,18 |
| 25070048/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/07/2018 | R$ 280,00 |
| 25070049/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/07/2018 | R$ 500,00 |
| 25070050/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/07/2018 | R$ 100,00 |
| 25070051/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/07/2018 | R$ 100,00 |
| 25070052/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/07/2018 | R$ 400,00 |
| 25070053/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 25/07/2018 | R$ 750,00 |
| 04090037/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/09/2018 | R$ 2.064,50 |
| 06080074/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/08/2018 | R$ 7.416,00 |
| 06080075/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/08/2018 | R$ 1.993,32 |
| 06080051/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/08/2018 | R$ 250,00 |
| 06080052/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 06/08/2018 | R$ 1.566,18 |
| 08080001/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/08/2018 | R$ 2.000,00 |
| 08080002/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 08/08/2018 | R$ 75,00 |
| 10080002/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/08/2018 | R$ 300,00 |
| 16080027/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 16/08/2018 | R$ 2.634,03 |
| 17080082/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 17/08/2018 | R$ 250,00 |
| 16080028/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 16/08/2018 | R$ 250,00 |
| 16080029/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 16/08/2018 | R$ 3.200,00 |
| 14080039/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 14/08/2018 | R$ 2.800,00 |
| 24080016/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/08/2018 | R$ 210,00 |
| 04090062/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/09/2018 | R$ 1.534,54 |
| 03090005/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/09/2018 | R$ 7.128,00 |
| 30100046/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/10/2018 | R$ 480,00 |
| 21090011/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 21/09/2018 | R$ 125,00 |
| 28090022/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/09/2018 | R$ 390,00 |
| 28090023/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/09/2018 | R$ 2.340,00 |
| 01100003/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/10/2018 | R$ 1.450,00 |
| 10100006/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/10/2018 | R$ 1.059,94 |
| 10100007/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/10/2018 | R$ 1.558,27 |
| 10100008/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 10/10/2018 | R$ 8.136,00 |
| 30100051/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/10/2018 | R$ 150,00 |
| 24120009/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 8.664,00 |
| 24120010/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 480,00 |
| 24120011/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 900,00 |
| 24120012/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 957,11 |
| 24120016/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 250,00 |
| 24120017/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 200,00 |
| 24120018/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 200,00 |
| 24120013/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 1.044,12 |
| 24120019/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 75,00 |
| 24120020/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 375,00 |
| 24120014/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 1.059,94 |
| 24120015/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/12/2018 | R$ 600,00 |
| 02010260/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2019 | R$ 20.736,00 |
| 02010261/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2019 | R$ 972,93 |
| 02010262/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2019 | R$ 200,00 |
| 26020003/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/02/2019 | R$ 125,00 |
| 26020069/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/02/2019 | R$ 9.744,00 |
| 26020070/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/02/2019 | R$ 1.107,40 |
| 26020078/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/02/2019 | R$ 250,00 |
| 30040183/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2019 | R$ 250,00 |
| 22050151/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 1.020,39 |
| 02010257/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2019 | R$ 2.135,70 |
| 02010259/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/01/2019 | R$ 720,00 |
| 18020103/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2019 | R$ 250,00 |
| 18020104/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/02/2019 | R$ 50,00 |
| 26020071/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/02/2019 | R$ 490,42 |
| 26020072/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 26/02/2019 | R$ 600,00 |
| 28030045/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/03/2019 | R$ 623,00 |
| 20030112/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 20/03/2019 | R$ 200,00 |
| 28030046/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/03/2019 | R$ 949,20 |
| 03050067/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/05/2019 | R$ 10.056,00 |
| 30040176/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2019 | R$ 158,20 |
| 30040177/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2019 | R$ 1.146,95 |
| 30040178/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2019 | R$ 1.178,59 |
| 30040179/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2019 | R$ 1.008,00 |
| 30040180/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2019 | R$ 1.200,00 |
| 30040181/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2019 | R$ 3.000,00 |
| 30040182/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/04/2019 | R$ 125,00 |
| 01040024/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2019 | R$ 1.800,00 |
| 01040025/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2019 | R$ 600,00 |
| 01040026/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2019 | R$ 10.368,00 |
| 01040027/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/04/2019 | R$ 1.202,32 |
| 13050014/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/05/2019 | R$ 2.420,46 |
| 22050148/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 1.202,32 |
| 22050149/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 10.368,00 |
| 22050150/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 22/05/2019 | R$ 5.600,00 |
| 28050028/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/05/2019 | R$ 29.300,65 |
| 28050029/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 28/05/2019 | R$ 60.000,00 |
| 97 Registros | Total R$ 274.763,82 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2018-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/06/2018 | 01/06/2018 - 01/06/2019 | J R ALACRINO ROCHA MENEZES | R$ 535.699,50 | visibility |
| 1 Registros | Total R$ 535.699,50 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| J R ALACRINO ROCHA MENEZES | 25.103.521/0001-03 | (85) 8970-8189 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | Bens Móveis | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I | 20.000,00 | 12,00 | R$ 240.000,00 |
| 9822 | Bens Móveis | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO II | 17.000,00 | 7,91 | R$ 134.470,00 |
| 10483 | Serviços Pessoa Física | FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ | 6.000,00 | 6,00 | R$ 36.000,00 |
| 21077 | Serviços Pessoa Física | FORNECIMENTO DE LANCHES | 26.000,00 | 5,00 | R$ 130.000,00 |
| 57563 | Bens Móveis | FORNECIMENTO DE COQUETEL | 12.000,00 | 7,00 | R$ 84.000,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| PE046-2018_SMS_EDITAL | Anexo | PE046-2018_SMS_EDITAL.pdf |
| PE046-2018_SMS_Cotação de Preços | Anexo | PE046-2018_SMS_Cotação de Preços.pdf |
| PE046-2018_SMS_Parecer Jurídico | Anexo | PE046-2018_SMS_Parecer Jurídico.pdf |
| PE046-2018_SMS_Publicações | Anexo | PE046-2018_SMS_Publicações.pdf |
| PE046-2018_SMS_Ata Adjudicação e Homologação | Anexo | PE046-2018_SMS_Ata Adjudicação e Homologação.pdf |
| PE046-2018_SMS_Propostas | Anexo | PE046-2018_SMS_Propostas.pdf |
| PE046-2018_SMS_Parecer Homologação | Anexo | PE046-2018_SMS_Parecer Homologação.pdf |
| PE046-2018_SMS_Ato Homologação | Anexo | PE046-2018_SMS_Ato Homologação.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |